
| Díjazottak 2014-ben: | |||
| Beszédes József Általános Iskola Tagintézmény, Dunaföldvár | |||
| Diák | Évfolyam | Felkészítő | Verseny/helyezés |
| Nagyházi Tamás | 8. | Kőbányainé Szávolovits Ágnes | Simonyi Zsigmond helyesírási verseny/1. |
| Fafka Júlia | 4. | Götzingerné Sztanó Mária | Megyei versmondó verseny/3. |
| D-B-M Magyar László Gimnáziuma, Dunaföldvár | |||
| Diák | Évfolyam | Felkészítő | Verseny/helyezés |
| Fafka Borbála | 8. | Bogár Judit | Megyei versmondó verseny/1. |
| Tóth Kamilla | 8. | Rábóczki Ildikó | Országos német nyelvi verseny/2. |
| Kőbányai Dénes | 8. | Rábóczki Ildikó | Országos német nyelvi verseny/3. |
| Dombóvári Belvárosi Általános Iskola | |||
| Diák | Évfolyam | Felkészítő | Verseny/helyezés |
| Gulyás Ármin | 5. | Bódis Péterné | Megyei versmondó verseny/2. |
| Süveges Sára | 8. | Bódis Péterné | Tiszán innen, Dunán túl – népdaléneklési verseny szóló/1. |
| Waldhauser Petra, Gulyás Amina, Kovács Nikolett, Tóth Lilla, Bogdán Katalin, Süveges Sára | 8. | Bódis Péterné | Tiszán innen, Dunán túl – népdaléneklési verseny |
| énekegyüttes/1. | |||
| Teveli Általános Iskola | |||
| Diák | Évfolyam | Felkészítő | Verseny/helyezés |
| Jordáki Katinka | 7. | Weidingerné Pál Ágnes | Tiszán innen – Dunán túl népdaléneklési verseny |
| Baka István Általános Iskola, Szekszárd | |||
| Diák | Évfolyam | Felkészítő | Verseny/helyezés |
| Király Ágnes Ildikó | 8. | Takács Ferencné | Német nemzetiségi verseny/2. |
| Dienes Valéria Általános Iskola Grundschule, Szekszárd | |||
| Diák | Évfolyam | Felkészítő | Verseny/helyezés |
| Molnár Eszter | 5. | Poda Krisztina | Simonyi Zsigmond helyesírási verseny/2. |
| Jámbor Alíz | 7. | Klézli Mária | Simonyi Zsigmond helyesírási verseny/1. |
| Kovács Kristóf | 8. | Reinics Gábor | Országos történelem verseny/1. |
| Pálma Gellért | 8. | Reinics Gábor | Országos történelem verseny/3. |
| Kitanics Maya | 8. | Simon Andrea | Német nemzetiségi verseny/1. |
| Gáspár Bálint | 5. | Poda Krisztina | Megyei versmondó verseny/3. |
| Babits Mihály Általános Iskola, Szekszárd | |||
| Diák | Évfolyam | Felkészítő | Verseny/helyezés |
| Szabolcsi Petra | 6. | Radányi- Péri Györgyi | Simonyi Zsigmond helyesírási verseny/2. |
| Kölliker Viktória | 7. | Klág Beáta | Német nemzetiségi verseny/1. |
| Szabó Bianka | 7. | Klág Beáta | Német nemzetiségi verseny/2. |
| Daradics Petra | 8. | Babosné Csapó Erika | Országos történelemverseny/2. |
| Daradics Petra | 8. | Babosné Csapó Erika | Simonyi Zsigmond helyesírási verseny/3. |
| Várdomb-Alsónánai Általános Iskola | |||
| Diák | Évfolyam | Felkészítő | Verseny/helyezés |
| Horváth Norman | 6. | Vas Márta | Megyei versmondó verseny/1. |
| BÁI Széchenyi István Általános Iskolája, Bonyhád | |||
| Diák | Évfolyam | Felkészítő | Verseny/helyezés |
| Czárt Csenge Zsófia | 6. | Holló Katalin | Simonyi Zsigmond helyesírás/3. |
| BÁI Vörösmarty Mihály Általános Iskolája, Bonyhád | |||
| Diák | Évfolyam | Felkészítő | Verseny/helyezés |
| Tóth Lilla Eszter | 5. | Csehák János | Simonyi Zsigmond helyesírás/3. |
| Zombai Általános Iskola Tengelici Tagiskolája | |||
| Diák | Évfolyam | Felkészítő | Verseny/helyezés |
| Kremzner Gábor | 8. | Vetró Katalin | Simonyi Zsigmond helyesírási verseny/2. |
| Őcsényi Perczel Mór Általános Iskola | |||
| Diák | Évfolyam | Felkészítő | Verseny/helyezés |
| Galág Botond | 8. | Matusné Umenhoffer Ildikó | Simonyi Zsigmond helyesírási verseny/3. |
| Energetikai Szakközépiskola és Kollégium, Paks | |||
| Diák | Évfolyam | Felkészítő | Verseny/helyezés |
| Papp Zoltán | 10. c | Nagyné Lakos Mária | Mikola Fizikaverseny |
| Tolna Megyei Szent László Szakképző Iskola és Kollégium Vendéglátó Szakképző Tagintézmény, Szekszárd | |||
| Diák | Évfolyam | Felkészítő | Verseny/helyezés |
| Szűcs Réka | 10. | Juhász Zsuzsanna | Implom József helyesírási verseny/1. |
| Tolna Megyei Szent László Szakképző Iskola és Kollégium Vályi Péter Szakképző Iskolai Tagintézmény, Tamási | |||
| Diák | Évfolyam | Felkészítő | Verseny/helyezés |
| Nyikos Daniella | 11. | Szécsi-Pécsvári Nóra | Szép magyar beszéd verseny/1. |
| Turcsányi Balázs | 2/10.F | Kondor Gyula,Izsó Gábor, Juhász Pál Rutin Kft | SZKTV Országos.7. helyezett hegesztő |
| Mühl László | 2/10.F | Kondor Gyula,Izsó Gábor,Keszler Szabolcs Ramivó kft | SZKTV Országos.8. helyezett Szerkezetlakatos |
| Wosinsky Mór Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola, Tolna | |||
| Diák | Évfolyam | Felkészítő | Verseny/helyezés |
| Szücs Péter | 6. | Koncz Jánosné | Simonyi Zsigmond helyesírási verseny/1. |
| Garay János Gimnázium, Szekszárd | |||
| Diák | Évfolyam | Felkészítő | Verseny/helyezés |
| Elekes Boglárka | 12. | Döményné Ságodi Ibolya | Tiszán innen – Dunán túl népdaléneklési verseny/1. |
| Pápai Gábor | 10. | dr. Krausz Krisztina | Irinyi János kémiaverseny/2. |
| Mihályi Dániel | 9. | dr. Krausz Krisztina | Irinyi János kémiaverseny/2. |
| Nagy Kristóf | 10. | dr. Gesztesi Enikő | Savaria történelemverseny/1. |
| Kasó Gergő | 10. | dr. Gesztesi Enikő | Savaria történelemverseny/2. |
| Csontos Gábor | 9. | Nagy László | Savaria történelemverseny/1. |
| Csontos Gábor | 9. | Bosnyák Eszter | Édes anyanyelvünk verseny/2. |
| Keresztes László | 9. | Nagy László | Savaria történelemverseny/2. |
| Elblinger Éva | 9. | Bechtel Helmut Herman | Édes anyanyelvünk verseny/1. |
| Pusztai Petra | 12. | Kiss Hedvig | Szép magyar beszéd verseny/1. |
| Pravetz Diána | 12. | Topán László | Szép magyar beszéd verseny/2. |
| Sáfrán Péter | 10. | Elblinger Ferenc | Mikola fizikaverseny/1. |
| Tatai Mihály | 9. | Elblinger Ferenc | Mikola fizikaverseny/1. |
| Kasó Ferenc | 10. | Elblinger Ferenc | Mikola fizikaverseny/2. |
| Miklós Laura | 7. | Füziné Dala Judit | Országos angol nyelvi verseny/1. |
| Deutsch Réka | 7. | Toronyi Gyöngyi | Országos német nyelvi/2. |
| Illyés Gyula Gimnázium, Dombóvár | |||
| Diák | Évfolyam | Felkészítő | Verseny/helyezés |
| Faragó Eszter | 10. | Hajós Károly | Implom József helyesírási verseny/2. |
| Zelcsényi Zsófia | 9. | Nyári Éva, | Tiszán innen, Dunán túl- népdaléneklési verseny/3. |
| Szent József Katolikus Iskolaközpont, Szekszárd | |||
| Diák | Évfolyam | Felkészítő | Verseny/helyezés |
| Szanyó Júlia | 8. | Báló Marianna | Megyei versmondó verseny/3. |
| Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázium és Kollégium, Bonyhád | |||
| Diák | Évfolyam | Felkészítő | Verseny/helyezés |
| Tóth Bence | 12. | dr. Antoni Judit | Implom József helyesírási verseny/1. |
| Baglyas Márton | 10. | Nagy István | Irinyi János kémiaverseny/1. |
| Tihanyi Áron | 10. | Nagy István | Irinyi János kémiaverseny/2. |
| Hús Luca | 9. | Nagy István | Irinyi János kémiaverseny/1. |
| Takács Péter György | 9. | Nagy István | Irinyi János kémiaverseny/1 |
| Török Zsombor | 9. | Nagy István | Irinyi János kémiaverseny/2. |
| Walter Viktória | 8. | Kutnyánszkyné Bacskai Eszter | Szép magyar beszéd verseny/1. |
| László Szabolcs | 7. | Tamás Erika | Országos német tanulmányi verseny/1. |
| Batári Dániel | 8. | Breining Beáta | Országos német tanulmányi verseny/1. |
| Köpenczei Csenge | 7. | Probszt Réka | Simonyi Zsigmond helyesírási verseny/2. |
| Mátics Anna | 9. | Lenczné V. Judit | Tiszán innen – Dunán túl/2. |
| Ujvári Bors Benedek | 8. | Kutnyánszkyné Bacskai Eszter | Megyei versmondó verseny/1. |
| Pókai Eszter | 7. | Probszt Réka | Megyei versmondó verseny/2. |
| Tamási Általános Iskola és Gimnázium Béri Balog Ádám Gimnáziuma és Kollégiuma | |||
| Diák | Évfolyam | Felkészítő | Verseny/helyezés |
| Fegyveresi Dalma | 7. | Fegyveresi Anikó | Szép magyar beszéd verseny/2. |
| Tamási Általános Iskola, Gimnázium Alapfokú Művészeti Iskola és Kollégium | |||
| Diák | Évfolyam | Felkészítő | Verseny/helyezés |
| Nagy Sára Fannni | 7. | Páliné Rauch Judit | Szép magyar beszéd verseny/3. |







