Tolna vármegye védett természeti értékei
A természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény szerint a védett természeti területeket és értékeket - a védelem kiterjedtségének, céljának, hazai és nemzetközi jelentőségének megfelelően - a következőképpen lehet csoportosítani:
A.) Országos jelentőségű védett természeti területek és értékek
1. Egyedi jogszabállyal védett természeti területek:
2. Egyedi jogszabállyal védett természeti értékek:
ásványok, ásványtársulások, ősmaradványok,
3. A törvény erejénél fogva ("ex lege") védett természeti területek:
a.) természetvédelmi területnek minősül valamennyi
láp,
b.) természeti emléknek minősül valamennyi
4. A törvény erejénél fogva ("ex lege") védett természeti értékek:
B.) Helyi jelentőségű védett természeti területek
természetvédelmi terület
természeti emlék
| # | Név | Település | Védettségi szint | Védelmi kategória |
| 1 | Agárkosboros rét | Nagymányok | helyi jelentőségű | TT |
| 2 | Alsónána, A temetőhöz vezető út melletti tölgyfasor | Alsónána | helyi jelentőségű | TE |
| 3 | Anna utcai Általános Iskola fái (1 tiszafa, 1 papíreperfa, vadgesztenye facsoport) | Paks | helyi jelentőségű | TE |
| 4 | Apponyi park | Lengyel | helyi jelentőségű | TT |
| 5 | Arborétum (Benyovszky park) | Tengelic | helyi jelentőségű | TT |
| 6 | Bogárzó-tó | Tengelic | helyi jelentőségű | TT |
| 7 | Bogyiszlói Tölgyfás legelő | Bogyiszló | helyi jelentőségű | TT |
| 8 | Bölcskei-nőszirmos TT | Bölcske | országos jelentőségű, egyedi | TT |
| 9 | Csapó park | Tengelic | helyi jelentőségű | TT |
| 10 | Deák Ferenc utca 22. sz. alatti császárfa | Paks | helyi jelentőségű | TE |
| 11 | Dél-Mezőföld TK | Alsószentiván, Bikács, Bölcske, Cece, Dunaföldvár, Medina, Nagydorog, Németkér, Paks, Szedres, Tengelic, Vajta | országos jelentőségű, egyedi | TK |
| 12 | Dombóvári Bontovai-tó | Dombóvár | helyi jelentőségű | TT |
| 13 | Dombóvári Gólyavár | Dombóvár | helyi jelentőségű | TT |
| 14 | Dombóvári Gunaras-parkerdő | Dombóvár | helyi jelentőségű | TT |
| 15 | Dombóvári Kis-Konda-patak | Dombóvár | helyi jelentőségű | TT |
| 16 | Dombóvári Nyerges-erdő és horgásztó | Dombóvár | helyi jelentőségű | TT |
| 17 | Dombóvári Szigeterdő (régebben: Béke park TT) | Dombóvár | helyi jelentőségű | TT |
| 18 | Dombóvári Tüskei tölgyes maradványerdő | Dombóvár | helyi jelentőségű | TT |
| 19 | Dombóvári tűzlepkés rétek | Dombóvár | helyi jelentőségű | TT |
| 20 | Duna–Dráva Nemzeti Park | Alsószentmárton, Babócsa, Baja, Bár, Barcs, Báta, Bátmonostor, Bélavár, Berzence, Bogyiszló, Bolhó, Cún, Csurgó, Darány, Dávod, Decs, Drávacsehi, Drávagárdony, Drávakeresztúr, Drávapalkonya, Drávaszabolcs, Drávasztára, Drávatamási, Dunafalva, Dunaszekcső, Érsekcsanád, Fajsz, Felsőszentmárton, Gordisa, Gyékényes, Hercegszántó, Heresznye, Hirics, Homorúd, Istvándi, Kastélyosdombó, Kemse, Kisszentmárton, Komlósd, Kölked, Lakócsa, Matty, Mohács, Mözs, Nagybaracska, Old, Őcsény, Őrtilos, Péterhida, Piskó, Porrogszentkirály, Potony, Pörböly, Sátorhely, Somogyudvarhely, Sükösd, Szaporca, Szekszárd, Szentborbás, Szeremle, Tésenfa, Tolna, Tótújfalu, Udvar, Vejti, Vízvár, Zákány, Zaláta | országos jelentőségű, egyedi | NP |
| 21 | Dunakömlődi római katolikus templom előtti gesztenye fasor | Paks | helyi jelentőségű | TE |
| 22 | Duna-parti gesztenye fasor | Paks | helyi jelentőségű | TE |
| 23 | Dunaszentgyörgyi-láperdő TT | Dunaszentgyörgy, Paks | országos jelentőségű, egyedi | TT |
| 24 | Fadd-Dombori kobolya | Fadd | helyi jelentőségű | TT |
| 25 | Faddi Bartal-park | Fadd | helyi jelentőségű | TT |
| 26 | Faddi Duna-part | Fadd | helyi jelentőségű | TT |
| 27 | Faddi Harisi terület | Fadd | helyi jelentőségű | TT |
| 28 | Faddi Holt-Duna | Fadd | helyi jelentőségű | TT |
| 29 | Faddi Hősligeti fasor | Fadd | helyi jelentőségű | TE |
| 30 | Fadd, Tolnai Holt-Duna északi oldala | Fadd | helyi jelentőségű | TT |
| 31 | Fadd, Tsz-major feletti füves-lápos | Fadd | helyi jelentőségű | TT |
| 32 | Faluhelyi fák és fasor | Paks | helyi jelentőségű | TE |
| 33 | Felsőnyéki Kolláti-rét Természetvédelmi Terület | Felsőnyék | helyi jelentőségű | TT |
| 34 | Gunarasi tölgyes maradványerdő | Dombóvár | helyi jelentőségű | TT |
| 35 | Gunarasi úti szelídgesztenyés | Dombóvár | helyi jelentőségű | TE |
| 36 | Gyurgyalagtelep | Kismányok | helyi jelentőségű | TT |
| 37 | Hegyhát utca 7. sz. alatti ciprus | Paks | helyi jelentőségű | TE |
| 38 | Hőgyészi kastélypark | Hőgyész | helyi jelentőségű | TT |
| 39 | Iregszemcsei Viczay-kastély parkja | Iregszemcse | helyi jelentőségű | TT |
| 40 | Iregszemcse, Öreg-hegy–Gesztenye-völgy | Iregszemcse | helyi jelentőségű | TT |
| 41 | Kalap utca 6. sz. alatti örökzöld | Paks | helyi jelentőségű | TE |
| 42 | Kapszeg-tó TT | Mözs, Szekszárd | országos jelentőségű, egyedi | TT |
| 43 | Kelet-Mecsek TK | Apátvarasd, Hosszúhetény, Kárász, Magyaregregy, Máza, Mecseknádasd, Óbánya, Pécsvárad, Szászvár, Váralja, Vékény, Zengővárkony | országos jelentőségű, egyedi | TK |
| 44 | Laktanya utca 1. sz. alatti tiszafák | Paks | helyi jelentőségű | TE |
| 45 | Laktanya utca gesztenyefasora | Paks | helyi jelentőségű | TE |
| 46 | Művészeti Iskola udvarán álló tiszafa | Paks | helyi jelentőségű | TE |
| 47 | Pacsmagi-tavak TT | Regöly, Tamási | országos jelentőségű, egyedi | TT |
| 48 | Paks, Deák Ferenc utcai általános iskola előkertje | Paks | helyi jelentőségű | TT |
| 49 | Paksi Cseresznyési-láprétek | Paks | helyi jelentőségű | TT |
| 50 | Paks, Imsósi-erdő | Paks | helyi jelentőségű | TT |
| 51 | Paks, Prelátushoz tartozó szőlőterület | Paks | helyi jelentőségű | TT |
| 52 | Paks, Városi Múzeum kertje | Paks | helyi jelentőségű | TT |
| 53 | Perczel Mór Szakközépiskola és Kollégium parkja | Bonyhád | helyi jelentőségű | TT |
| 54 | Pollack Mihály utcai kocsányos tölgy | Paks | helyi jelentőségű | TE |
| 55 | Római katolikus templom kertje és a Templom tér | Paks | helyi jelentőségű | TT |
| 56 | Szakadáti-legelő TT | Szakadát | országos jelentőségű, egyedi | TT |
| 57 | Szekszárdi Sötétvölgyi erdő | Szekszárd | helyi jelentőségű | TT |
| 58 | Szent István téri fehéreperfa | Paks | helyi jelentőségű | TE |
| 59 | Szlavón tölgyes | Madocsa | helyi jelentőségű | TT |
| 60 | Táncsics Mihály utcai platán fasor | Paks | helyi jelentőségű | TE |
| 61 | Tengelici kocsányos tölgyek | Tengelic | helyi jelentőségű | TE |
| 62 | Újdombóvári vadgesztenye fasor | Dombóvár | helyi jelentőségű | TE |
| 63 | Vörösmarty utca gesztenyefái | Paks | helyi jelentőségű | TE |
Natura 2000-es területek
Az Európai Unió ökológiai hálózata
Az Európai Unió által létrehozott Natura 2000 egy olyan összefüggő európai ökológiai hálózat, amely a közösségi jelentőségű természetes élőhelytípusok, vadon élő állat- és növényfajok védelmén keresztül biztosítja a biológiai sokféleség megóvását és hozzájárul kedvező természetvédelmi helyzetük fenntartásához, illetve helyreállításához.
Jóváhagyott kiemelt jelentőségű természetmegőrzési területek
Szekszárdi-dombvidék
Geresdi-dombvidék
Közép-mezőföldi löszvölgyek
Szakadáti löszgyepek
Tolnai Duna
Aparhanti sztyepp
Koppány-menti rétek
Kisszékelyi-dombság
Gemenc
Tengelici homokvidék
Törökkoppányi erdők
Szenesi-legelő
Paksi ürgemező
Tengelici rétek
Paksi tarka sáfrányos
Dunaszentgyörgyi-láperdő
Szedresi Ős-Sárvíz
Jóváhagyott különleges természetmegőrzési területek
Különleges Madárvédelmi Területek
Gemenc
Kisszékelyi-dombság
Pacsmagi-tavak
További információk:







