2009. évi költségvetési beszámoló
Megye: 17 Szektor: 1251 Törzsszám: 416340 Cím, alcím: 9100 TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT GÖLLESZ VIKTOR ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA, SPECIÁLIS SZAKISKOLÁJA ÉS KOLLÉGIUMA
01 Könyvviteli mérleg
![]() | |||
Állományi érték előző év (ezer Ft) | Állományi érték tárgyév (ezer Ft) | ||
![]() | |||
![]() | |||
ESZKÖZÖK | |||
![]() | |||
1. | 1.Alapítás-átszervezés aktivált értéke (1111,1121) | 0 | 0 |
![]() | |||
2. | 2.Kísérleti fejlesztés aktivált értéke (1112,1122) | 0 | 0 |
![]() | |||
3. | 3.Vagyoni értékű jogok (1113,1123) | 57 | 0 |
![]() | |||
4. | 4.Szellemi termékek (1114,1124) | 0 | 0 |
![]() | |||
5. | 5.Immateriális javakra adott előlegek (1181,1182) | 0 | 0 |
![]() | |||
6. | 6.Immateriális javak értékhelyesbítése (119) | 0 | 0 |
![]() | |||
7. | I. Immateriális javak összesen (01+...+06) | 57 | 0 |
![]() | |||
8. | 1.Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121,122-ből) | 89399 | 0 |
![]() | |||
9. | 2.Gépek, berendezések és felszerelések (1311,1312-ből) | 9425 | 0 |
![]() | |||
10. | 3.Járművek (1321,1322-ből) | 7230 | 0 |
![]() | |||
11. | 4.Tenyészállatok (141,142-ből) | 0 | 0 |
![]() | |||
12. | 5.Beruházások,felújítások(1227,127,13127,1317,132227,1327,14227,14237,147) | 42 | 0 |
![]() | |||
13. | 6.Beruházásra adott előlegek (128,1318,1328,148,1598,1599) | 0 | 0 |
![]() | |||
14. | 7.Állami készletek, tartalékok (1591,1592) | 0 | 0 |
![]() | |||
15. | 8.Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (129,1319,1329,149) | 0 | 0 |
![]() | |||
16. | II. Tárgyi eszközök összesen (08+...+15) | 106096 | 0 |
![]() | |||
17. | 1.Egyéb tartós részesedés (171,1751) | 0 | 0 |
![]() | |||
18. | 2.Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (172-174,1752) | 0 | 0 |
![]() | |||
19. | 3.Tartósan adott kölcsön (191-194-ből,1981-ből) | 0 | 0 |
![]() | |||
20. | 4.Hosszú lejáratú bankbetétek (178) | 0 | 0 |
![]() | |||
21. | 5.Egyéb hosszú lejáratú követelések (195-ből,1982-ből) | 0 | 0 |
![]() | |||
22. | 6.Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (179) | 0 | 0 |
![]() | |||
23. | III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen (17+...+22) | 0 | 0 |
![]() | |||
24. | 1.Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök (161,162) | 0 | 0 |
![]() | |||
25. | 2.Koncesszióba adott eszközök (163,164) | 0 | 0 |
![]() | |||
26. | 3.Vagyonkezelésbe adott eszközök (167,168) | 0 | 0 |
![]() | |||
27. | 4.Vagyonkezelésbe vett eszközök (165,166) | 0 | 0 |
![]() | |||
28. | 5.Üzem-re, kezelésre, koncesszióba, vagyonkez-beli eszk.értékhelyesb.(169) | 0 | 0 |
![]() | |||
29. | IV.Üzem-re,kezelésre,koncesszióba,vagyonkez-ben lévő eszközök(24+...+28) | 0 | 0 |
![]() | |||
30. | A.) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (07+16+23+29) | 106153 | 0 |
![]() | |||
31. | 1.Anyagok (21,241) | 719 | 0 |
![]() | |||
32. | 2.Befejezetlen termelés és félkész termékek (253,263) | 0 | 0 |
![]() | |||
33. | 3.Növendék-, hízó és egyéb állatok (252,262) | 0 | 0 |
![]() | |||
34. | 4.Késztermékek (251,261) | 0 | 0 |
![]() | |||
35. | 5/a Áruk,betétdíjas göngyölegek,közvetített szolgáltatás(22,23-ból,24-ből) | 0 | 0 |
![]() | |||
36. | 5/b Követelés fejében átvett eszközök, készletek (233,245) | 0 | 0 |
![]() | |||
37. | I. Készletek összesen (31+...+36) | 719 | 0 |
![]() | |||
38. | 1.Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) (282-284,288-ból) | 288 | 0 |
![]() | |||
39. | 2.Adósok (281,2881) | 3177 | 0 |
![]() | |||
40. | 3.Rövid lejáratú kölcsönök(27,278) | 0 | 0 |
![]() | |||
41. | 4.Egyéb követelések (285-287,2885-2887,19-ből) | 0 | 0 |
![]() | |||
42. | - kölcs-ből mérlegford.napot követő évbeni részlet (191-194-ből,1981-böl) | 0 | 0 |
![]() | |||
43. | - egyéb hosszú lej.köv-ből mérlegford.napot követő évben részlet(195-ből) | 0 | 0 |
![]() | |||
44. | - nemzetközi támogatási programok miatti követelések (2874.) | 0 | 0 |
![]() | |||
45. | - támogatási program előlegek (2871) | 0 | 0 |
![]() | |||
46. | - támogatási programok szabálytalan kifizetése miatti követelés (2872) | 0 | 0 |
![]() | |||
47. | - garancia- és kezességvállalásból származó követelések(2873) | 0 | 0 |
![]() | |||
48. | II. Követelések összesen (38+...+41) | 3465 | 0 |
![]() | |||
49. | 1.Forgatási célú részesedés (2951,298-ból) | 0 | 0 |
![]() | |||
50. | 1/a Ebből: értékvesztés | 0 | 0 |
![]() | |||
51. | 2.Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (29-ből) | 0 | 0 |
![]() | |||
52. | 2/a Ebből: értékvesztés | 0 | 0 |
![]() | |||
![]() | |||
53. | III. Értékpapírok összesen (49+51) | 0 | 0 |
![]() | |||
54. | 1.Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (31) | 102 | 0 |
![]() | |||
55. | 2.Költségvetési fizetési számlák (32) | 389 | 0 |
![]() | |||
56. | 3.Elszámolási számlák (33-34) | 0 | 0 |
![]() | |||
57. | 4.Idegen pénzeszközök (35-36) | 0 | 0 |
![]() | |||
58. | IV. Pénzeszközök összesen (54+...+57) | 491 | 0 |
![]() | |||
59. | 1.Költségvetési aktív függő elszámolások (391) | 0 | 0 |
![]() | |||
60. | 2.Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392,395,396,398) | 321 | 0 |
![]() | |||
61. | 3.Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások (394) | 0 | 0 |
![]() | |||
62. | 4.Költségvetésen kívüli aktív pénzügyi elszámolások (399) | 0 | 0 |
![]() | |||
63. | V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen (59+...+62) | 321 | 0 |
![]() | |||
64. | B.) FORGŕESZKÖZÖK ÖSSZESEN (37+48+53+58+63) | 4996 | 0 |
![]() | |||
65. | E S Z K Ö Z Ö K Ö S S Z E S E N (30+64) | 111149 | 0 |
![]() | |||
FORRÁSOK | |||
![]() | |||
66. | 1.Induló tőke (411) | 36701 | 0 |
![]() | |||
67. | 2.Tőkeváltozások (412) | 70623 | 0 |
![]() | |||
68. | 3.Értékelési tartalék (417) | 0 | 0 |
![]() | |||
69. | D.) SAJÁT TKE ÖSSZESEN (66+...+68) | 107324 | 0 |
![]() | |||
70. | 1.Költségvetési tartalék elszámolása (4211,4214) (71+72) | 694 | 0 |
![]() | |||
71. | - tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása (4211) | 694 | 0 |
![]() | |||
72. | - előző év(ek) költségvetési tartalékának elszámolása (4214) | 0 | 0 |
![]() | |||
73. | 2.Költségvetési pénzmaradvány (4212) | 79 | 0 |
![]() | |||
74. | 3.Költségvetési kiadási megtakarítás (425) | 0 | 0 |
![]() | |||
75. | 4.Költségvetési bevételi lemaradás(426) | 0 | 0 |
![]() | |||
76. | 5.Előirányzat-maradvány (424) | 0 | 0 |
![]() | |||
77. | I. Költségvetési tartalékok összesen (70+73+...+76) | 773 | 0 |
![]() | |||
78. | 1.Vállalkozási tartalék elszámolása (4221,4224) (79+80) | 0 | 0 |
![]() | |||
79. | - tárgyévi vállalkozási tartalék elszámolása (4221.) | 0 | 0 |
![]() | |||
80. | - előző év(ek) vállalkozási tartalék elszámolása(4224.) | 0 | 0 |
![]() | |||
81. | 2.Vállalkozási maradvány (4222.) | 0 | 0 |
![]() | |||
82. | 3.Vállalkozási kiadási megtakarítás (427.) | 0 | 0 |
![]() | |||
83. | 4.Vállalkozási bevételi lemaradás (428.) | 0 | 0 |
![]() | |||
84. | II. Vállalkozási tartalékok összesen (78+81+...+83) | 0 | 0 |
![]() | |||
85. | E.) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (77+84) | 773 | 0 |
![]() | |||
86. | 1.Hosszú lejáratra kapott kölcsönök (43512.,43612.) | 0 | 0 |
![]() | |||
87. | 2.Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból (434112.) | 0 | 0 |
![]() | |||
88. | 3.Tartozások működési célú kötvénykibocsátásból (434122.) | 0 | 0 |
![]() | |||
89. | 4.Beruházási és fejlesztési hitelek (431112.,432112.,43312.) | 0 | 0 |
![]() | |||
90. | 5.Működési célú hosszú lejáratú hitelek (431122.,432122.) | 0 | 0 |
![]() | |||
91. | 6.Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek (438-ból) | 0 | 0 |
![]() | |||
92. | I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen (86+...+91) | 0 | 0 |
![]() | |||
93. | 1.Rövid lejáratú kölcsönök (4561.,4571.) | 0 | 0 |
![]() | |||
94. | 2.Rövid lejáratú hitelek (4511.,4521.,4531.,4541.) | 0 | 0 |
![]() | |||
95. | - likvid hitelek és a rövid lejáratú működési célú kötvénykibocsátások | 0 | 0 |
![]() | |||
96. | 3.Kötelezettségek áruszállítás-,szolgáltatásból(szállítók)(441-443)(97+98) | 3013 | 0 |
![]() | |||
97. | - tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek | 2931 | 0 |
![]() | |||
98. | - tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek | 82 | 0 |
![]() | |||
99. | 4.Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (43-ból,44-ből,4551) (100+...117) | 0 | 0 |
![]() | |||
100. | - váltótartozások (444.) | 0 | 0 |
![]() | |||
101. | - munkavállalókkal szembeni különféle kötelezettségek (445.) | 0 | 0 |
![]() | |||
102. | - költségvetéssel szembeni kötelezettségek (446.) | 0 | 0 |
![]() | |||
103. | - iparűzési adó feltöltés miatti kötelezettségek (4471.) | 0 | 0 |
![]() | |||
104. | - helyi adó túlfizetés (4472.) | 0 | 0 |
![]() | |||
105. | - nemzetközi támogatási programok miatti kötelezettségek (4494.) | 0 | 0 |
![]() | |||
106. | - támogatási program előlege miatti kötelezettség (4491.) | 0 | 0 |
![]() | |||
107. | - szabálytalan kifizetések miatti kötelezettségek (4492.) | 0 | 0 |
![]() | |||
108. | - garancia és kezességvállalásból származó kötelezettségek (4493.) | 0 | 0 |
![]() | |||
109. | - hosszú lejáratra kapott kölcsön köv.évi törlesztése (43511.,43611.) | 0 | 0 |
![]() | |||
110. | - felhalm.célú kötv.kibocs-ból szárm. tartoz. köv.évi tör.részl.(434111.) | 0 | 0 |
![]() | |||
111. | - működési célú kötv.kib.szárm. tart. köv.évi törlesztése (43412.,4551.) | 0 | 0 |
![]() | |||
112. | - beruházási, fejlesztési hitelek köv. évet terhelő tör.részletei(43-ból) | 0 | 0 |
![]() | |||
113. | - működési célú hosszú lejáratú hitelek köv. évi törlesztése (431,432) | 0 | 0 |
![]() | |||
114. | - egyéb hosszú lejáratú kötelezettség köv. évi törlesztése (438-ból) | 0 | 0 |
![]() | |||
115. | - tárgyévi költségvetést terhelő rövid lejáratú kötelezettségek(4499-ből) | 0 | 0 |
![]() | |||
116. | - tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú kötelez. (4499-ből) | 0 | 0 |
![]() | |||
117. | - egyéb különféle kötelezettségek (4499-ből) | 0 | 0 |
![]() | |||
118. | II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (93+94+96+99) | 3013 | 0 |
![]() | |||
![]() | |||
119. | 1.Költségvetési passzív függő elszámolások (481.) | 39 | 0 |
![]() | |||
120. | 2.Költségvetési passzív átfutó elszámolások (482.,485.,486.) | 0 | 0 |
![]() | |||
121. | 3.Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások (483-484.) | 0 | 0 |
![]() | |||
122. | 4.Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások (488) | 0 | 0 |
![]() | |||
123. | - Költségvetésen kívüli letéti elszámolások (488-ból) | 0 | 0 |
![]() | |||
124. | - Nemzetközi támogatási programok deviza elszámolása (488-ból) | 0 | 0 |
![]() | |||
125. | III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (119+...+122) | 39 | 0 |
![]() | |||
126. | F.) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (92+118+125) | 3052 | 0 |
![]() | |||
127. | F O R R Á S O K Ö S S Z E S E N (69+85+126) | 111149 | 0 |
![]() |
Megye: 17 Szektor: 1251 Törzsszám: 416340 Cím, alcím: 9100 TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT GÖLLESZ VIKTOR ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA, SPECIÁLIS SZAKISKOLÁJA ÉS KOLLÉGIUMA
02 Személyi juttatások és a munkaadokat terhelő járulékok előirányzata és teljesitése
![]() | ||||
Megnevezés | Eredeti előirányzat (ezer Ft) | Módosított előirányzat (ezer Ft) | Teljesítés (ezer Ft) | |
![]() | ||||
![]() | ||||
1. | Alapilletmények | 115622 | 53580 | 53580 |
![]() | ||||
2. | Illetménykiegészítések | 0 | 0 | 0 |
![]() | ||||
3. | Nyelvpótlék | 0 | 0 | 0 |
![]() | ||||
4. | Egyéb kötelező illetménypótlékok | 5539 | 4175 | 4175 |
![]() | ||||
5. | Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások | 310 | 151 | 151 |
![]() | ||||
6. | Egyéb juttatás | 0 | 0 | 0 |
![]() | ||||
7. | Teljes munkaidősök rendszeres személyi jut.össz(01+...+06) | 121471 | 57906 | 57906 |
![]() | ||||
8. | Részmunkaidőben foglalkoztatottak rendsz. személyi juttatása | 6158 | 3037 | 3037 |
![]() | ||||
9. | Rendszeres személyi juttatások (07+08) | 127629 | 60943 | 60943 |
![]() | ||||
10. | Jutalom (normatív) | 0 | 0 | 0 |
![]() | ||||
11. | Jutalom (teljesítményhez kötött) | 0 | 0 | 0 |
![]() | ||||
12. | Készenléti,ügyeleti,helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat | 1201 | 4250 | 4250 |
![]() | ||||
13. | Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások | 2772 | 6027 | 6027 |
![]() | ||||
14. | Telj.munkaidöben fogl.munkavégz.kapcs.jut.össz.(10+...+13) | 3973 | 10277 | 10277 |
![]() | ||||
15. | Részmunkaidőben fogl.munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai | 0 | 448 | 448 |
![]() | ||||
16. | Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15) | 3973 | 10725 | 10725 |
![]() | ||||
17. | Keresetkiegészítés fedezete | 0 | 0 | 0 |
![]() | ||||
18. | Végkielégítés | 0 | 0 | 0 |
![]() | ||||
19. | Jubileumi jutalom | 2063 | 549 | 549 |
![]() | ||||
20. | Napidíj | 60 | 28 | 28 |
![]() | ||||
21. | Biztosítási díjak | 792 | 409 | 409 |
![]() | ||||
22. | Egyéb sajátos juttatások | 515 | 1662 | 1662 |
![]() | ||||
23. | Teljes munkaidőben foglalk. sajátos juttatásai (18+...+22) | 3430 | 2648 | 2648 |
![]() | ||||
24. | Részmunkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai | 96 | 66 | 66 |
![]() | ||||
25. | Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24) | 3526 | 2714 | 2714 |
![]() | ||||
26. | Ruházati költségtérítés, hozzájárulás | 0 | 0 | 0 |
![]() | ||||
27. | Üdülési hozzájárulás | 0 | 0 | 0 |
![]() | ||||
28. | Közlekedési költségtérítés | 2133 | 887 | 887 |
![]() | ||||
29. | Étkezési hozzájárulás | 2982 | 1565 | 1565 |
![]() | ||||
30. | Egyéb költségtérítés és hozzájárulás | 616 | 602 | 602 |
![]() | ||||
31. | Telj.munkaidősök személyhez kapcs.költségtérit.(26+...+30) | 5731 | 3054 | 3054 |
![]() | ||||
32. | Részmunkaidőben fogl. személyhez kapcsolódó költségtérítései | 252 | 165 | 165 |
![]() | ||||
33. | Személyhez kapcs.költségtér.és hozzájárulások össz.(31+32) | 5983 | 3219 | 3219 |
![]() | ||||
34. | Teljes munkaidős foglalkoztatottak szoc. jellegű juttatásai | 0 | 0 | 0 |
![]() | ||||
35. | Részmunkaidős foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai | 0 | 0 | 0 |
![]() | ||||
36. | Szociális jellegű juttatások (34+35) | 0 | 0 | 0 |
![]() | ||||
37. | Teljes munkaidős foglalk.különféle nem rendszeres juttatásai | 0 | 0 | 0 |
![]() | ||||
38. | Részmunkaidőben foglalk. különféle nem rendszeres juttatásai | 0 | 0 | 0 |
![]() | ||||
39. | Különféle nem rendszeres juttatások összesen (37+38) | 0 | 0 | 0 |
![]() | ||||
40. | Teljes munkaidőben fogl.nem rendsz.juttat.(14+23+31+34+37) | 13134 | 15979 | 15979 |
![]() | ||||
41. | Részmunkaidőben fogl.nem rendsz.juttat.(15+24+32+35+38) | 348 | 679 | 679 |
![]() | ||||
42. | Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41) | 13482 | 16658 | 16658 |
![]() | ||||
43. | Állományba nem tartozók juttatásai | 137 | 160 | 160 |
![]() | ||||
44. | Tartalékos állományúak juttatásai | 0 | 0 | 0 |
![]() | ||||
45. | Katonai és rendvédelmi tanintézeti hallgatók juttatásai | 0 | 0 | 0 |
![]() | ||||
46. | Egyéb sajátos juttatások | 0 | 0 | 0 |
![]() | ||||
47. | Fegyveres erők,testül.,rendv. áll.nem tart.jut.(44+...+46) | 0 | 0 | 0 |
![]() | ||||
48. | Külső személyi juttatások (43+47) | 137 | 160 | 160 |
![]() | ||||
49. | Személyi juttatások összesen (09+42+48) | 141248 | 77761 | 77761 |
![]() | ||||
50. | Társadalombiztosítási járulék | 38761 | 21339 | 21339 |
![]() | ||||
51. | Korkedvezmény-biztosítási járulék | 0 | 0 | 0 |
![]() | ||||
52. | Munkaadói járulék | 4010 | 2208 | 2208 |
![]() | ||||
53. | Egészségügyi hozzájárulás | 1804 | 866 | 866 |
![]() | ||||
![]() | ||||
54. | Táppénz hozzájárulás | 1040 | 333 | 333 |
![]() | ||||
55. | Munkaadókat terhelő járulékok államháztartáson kívülre | 0 | 0 | 0 |
![]() | ||||
56. | Munkaadókat terhelő egyéb járulékok | 0 | 0 | 0 |
![]() | ||||
57. | Munkaadókat terhelő járulékok (50+...+56) | 45615 | 24746 | 24746 |
![]() |
Megye: 17 Szektor: 1251 Törzsszám: 416340 Cím, alcím: 9100 TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT GÖLLESZ VIKTOR ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA, SPECIÁLIS SZAKISKOLÁJA ÉS KOLLÉGIUMA
03 Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások előirányzata és teljesítése
![]() | ||||
Megnevezés | Eredeti előirányzat (ezer Ft) | Módosított előirányzat (ezer Ft) | Teljesítés (ezer Ft) | |
![]() | ||||
![]() | ||||
1. | Élelmiszer beszerzés | 16957 | 7982 | 7982 |
![]() | ||||
2. | Gyógyszerbeszerzés | 0 | 7 | 7 |
![]() | ||||
3. | Vegyszerbeszerzés | 0 | 0 | 0 |
![]() | ||||
4. | Irodaszer, nyomtatvány beszerzése | 560 | 270 | 270 |
![]() | ||||
5. | Könyv beszerzése | 40 | 94 | 94 |
![]() | ||||
6. | Folyóirat beszerzése | 40 | 6 | 6 |
![]() | ||||
7. | Egyéb információhordozó beszerzése | 0 | 0 | 0 |
![]() | ||||
8. | Tüzelőanyagok beszerzése | 20 | 5 | 5 |
![]() | ||||
9. | Hajtó- és kenőanyag beszerzése | 990 | 358 | 358 |
![]() | ||||
10. | Szakmai anyagok beszerzése | 1310 | 505 | 505 |
![]() | ||||
11. | Kisértékű tárgyi eszköz, szellemi termékek beszerzése | 140 | 65 | 65 |
![]() | ||||
12. | Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha | 180 | 47 | 47 |
![]() | ||||
13. | Egyéb anyagbeszerzés | 1650 | 943 | 943 |
![]() | ||||
14. | Készletbeszerzés (01+...+13) | 21887 | 10282 | 10282 |
![]() | ||||
15. | Nem adatátviteli célú távközlési díjak | 566 | 306 | 306 |
![]() | ||||
16. | Adatátviteli célú távközlési díjak | 0 | 0 | 0 |
![]() | ||||
17. | Egyéb kommunikációs szolgáltatások | 39 | 37 | 37 |
![]() | ||||
18. | Kommunikációs szolgáltatások (15+16+17) | 605 | 343 | 343 |
![]() | ||||
19. | Vásárolt élelmezés | 0 | 173 | 173 |
![]() | ||||
20. | Bérleti és lízing díjak | 0 | 0 | 0 |
![]() | ||||
21. | ebből:PPP konstrukcióhoz kapcsol. szolgáltatási díj fizetés | 0 | 0 | 0 |
![]() | ||||
22. | kp-i ktgv.-k kincstári ingatlanhoz kapcs. bérleti díja | 0 | 0 | 0 |
![]() | ||||
23. | Szállítási szolgáltatás | 0 | 353 | 353 |
![]() | ||||
24. | Gázenergia-szolgáltatás díja | 7280 | 7178 | 7178 |
![]() | ||||
25. | Villamosenergia-szolgáltatás díja | 2567 | 1721 | 1721 |
![]() | ||||
26. | Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja | 0 | 0 | 0 |
![]() | ||||
27. | Víz- és csatornadíjak | 1374 | 728 | 728 |
![]() | ||||
28. | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai | 410 | 65 | 65 |
![]() | ||||
29. | Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások | 500 | 1610 | 1610 |
![]() | ||||
30. | Továbbszámlázott (közvetített) szolg.kiadásai áht-on belülre | 0 | 0 | 0 |
![]() | ||||
31. | Továbbszámlázott (közvetített) szolg.kiadásai áht-on kívülre | 0 | 0 | 0 |
![]() | ||||
32. | Pénzügyi szolgáltatások kiadásai | 0 | 0 | 0 |
![]() | ||||
33. | Szolgáltatási kiadások (19+20+23+...+32) | 12131 | 11828 | 11828 |
![]() | ||||
34. | Vásárolt közszolgáltatások | 400 | 200 | 200 |
![]() | ||||
35. | Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja | 5726 | 4668 | 4668 |
![]() | ||||
36. | Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA befizetése | 0 | 190 | 190 |
![]() | ||||
37. | Értékes tárgyi eszk.,immat.javak ÁFA befiz.(05.űrlap nélkül) | 0 | 0 | 0 |
![]() | ||||
38. | Általános forgalmi adó összesen (35+...+37) | 5726 | 4858 | 4858 |
![]() | ||||
39. | Belföldi kiküldetés | 0 | 191 | 191 |
![]() | ||||
40. | Külföldi kiküldetés | 0 | 0 | 0 |
![]() | ||||
41. | Reprezentáció | 0 | 0 | 0 |
![]() | ||||
42. | Reklám és propaganda kiadások | 0 | 0 | 0 |
![]() | ||||
43. | Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások (39+...+42) | 0 | 191 | 191 |
![]() | ||||
44. | Szellemi tevékenység végzésére kifizetés | 0 | 265 | 265 |
![]() | ||||
45. | Egyéb dologi kiadások | 0 | 476 | 476 |
![]() | ||||
46. | Dologi kiadások (14+18+33+34+38+43+...+45) | 40749 | 28443 | 28443 |
![]() | ||||
47. | Előző évi maradvány visszafizetése (felügyeleti nélkül) | 0 | 0 | 0 |
![]() | ||||
48. | Vállalkozási tevékenység eredménye utáni befizetés | 0 | 0 | 0 |
![]() | ||||
49. | Felügyeleti szerv javára teljesített egyéb befizetés | 0 | 0 | 0 |
![]() | ||||
50. | Eredeti előirányzatot meghaladó bevétel utáni befizetés | 0 | 0 | 0 |
![]() | ||||
51. | Bevételek meghatározott köre utáni befizetés | 0 | 0 | 0 |
![]() | ||||
52. | Befektetett eszközökkel kapcsolatos befizetési kötelezettség | 0 | 0 | 0 |
![]() | ||||
53. | Egyéb befizetési kötelezettség | 0 | 0 | 0 |
![]() | ||||
![]() | ||||
54. | Különféle költségvetési befizetések (47+...+53) | 0 | 0 | 0 |
![]() | ||||
55. | Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó | 0 | 0 | 0 |
![]() | ||||
56. | Nemzetközi tagsági díjak | 0 | 0 | 0 |
![]() | ||||
57. | Rehabilitációs hozzájárulás | 523 | 256 | 256 |
![]() | ||||
58. | Helyi adók, egyéb vám, illeték és adójellegű befizetések | 165 | 143 | 143 |
![]() | ||||
59. | Díjak, egyéb befizetések | 0 | 0 | 0 |
![]() | ||||
60. | Adók, díjak, befizetések (55+...+59) | 688 | 399 | 399 |
![]() | ||||
61. | Kamatkiadások államháztartáson kívülre | 0 | 0 | 0 |
![]() | ||||
62. | Kamatkiadások államháztartáson belülre | 0 | 0 | 0 |
![]() | ||||
63. | Kamatkiadások (61+62) | 0 | 0 | 0 |
![]() | ||||
64. | Realizált árfolyamveszteségek | 0 | 0 | 0 |
![]() | ||||
65. | Követelés elengedés, tartozásátvállalás kiadásai | 0 | 0 | 0 |
![]() | ||||
66. | Egyéb folyó kiadások (54+60+63+...+65) | 688 | 399 | 399 |
![]() | ||||
67. | Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (46+66) | 41437 | 28842 | 28842 |
![]() |
Megye: 17 Szektor: 1251 Törzsszám: 416340 Cím, alcím: 9100 TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT GÖLLESZ VIKTOR ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA, SPECIÁLIS SZAKISKOLÁJA ÉS KOLLÉGIUMA
04 Támogatás, támogatásértékű kiadás, végleges pénzeszközátadás, egyéb támogatás és az ellátottak pénzbeli juttatásainak előirányzata és teljesítése
![]() | ||||
Megnevezés | Eredeti előirányzat (ezer Ft) | Módosított előirányzat (ezer Ft) | Teljesítés (ezer Ft) | |
![]() | ||||
![]() | ||||
1. | Felügy. alá tart. ktgv-i szervnek foly. működési támogatás | 0 | 0 | 0 |
![]() | ||||
2. | Felügy. alá tart. ktgv-i szervnek felhalmozási támogatás | 0 | 0 | 0 |
![]() | ||||
3. | Támogatások folyósítása összesen (01+02) | 0 | 0 | 0 |
![]() | ||||
4. | Támogatásértékű működési kiadás központi ktgv-i szervnek | 0 | 0 | 0 |
![]() | ||||
5. | Támogatásértékű működési kiadás fejezeti kez. előirányzatnak | 0 | 0 | 0 |
![]() | ||||
6. | Tám.értékű műk. kiadás fejezeti kez. előirányzatnak EU-s pr. | 0 | 0 | 0 |
![]() | ||||
7. | 05,06 sorba nem tart.tám.értékű műk. kiadás fej. kez. előir. | 0 | 0 | 0 |
![]() | ||||
8. | Támogatásértékű műk. kiad. társadalombizt. alapok kezelőinek | 0 | 0 | 0 |
![]() | ||||
9. | Támogatásértékű műk. kiadás elkülönített állami pénzalapnak | 0 | 0 | 0 |
![]() | ||||
10. | Támogatásértékű m. kiad. helyi önk.-nak és ktgv-i szerveinek | 0 | 5872 | 5872 |
![]() | ||||
11. | Támogatásértékű műk. kiadás többcélú kistérségi társulásnak | 0 | 0 | 0 |
![]() | ||||
12. | Támogatásértékű műk. kiadás országos kisebbségi önkorm.-nak | 0 | 0 | 0 |
![]() | ||||
13. | Támogatásértékű működési kiadások (04+...+12) | 0 | 5872 | 5872 |
![]() | ||||
14. | Műk.célú garancia- és kez.váll-ból szárm.kifiz. áht-on bel. | 0 | 0 | 0 |
![]() | ||||
15. | Támogatásértékű működési kiadások összesen (13+14) | 0 | 5872 | 5872 |
![]() | ||||
16. | Támogatásértékű beruházási kiadás központi ktgv-i szervnek | 0 | 0 | 0 |
![]() | ||||
17. | Támogatásértékű beruházási kiadás fej.-i kez. előirányzatnak | 0 | 0 | 0 |
![]() | ||||
18. | Tám.értékű beh. kiadás fejezeti kez. előirányzatnak EU-s pr. | 0 | 0 | 0 |
![]() | ||||
19. | 17,18 sorba nem tart.tám.értékű beh. kiadás fej. kez. előir. | 0 | 0 | 0 |
![]() | ||||
20. | Támogatásértékű beh. kiad. társadalombizt. alapok kezelőinek | 0 | 0 | 0 |
![]() | ||||
21. | Támogatásértékű beh. kiadás elkülönített állami pénzalapnak | 0 | 0 | 0 |
![]() | ||||
22. | Támogatásértékű b. kiad. helyi önk.-nak és ktgv-i szerveinek | 0 | 0 | 0 |
![]() | ||||
