2009. évi költségvetési beszámoló
Megye: 17 Szektor: 1251 Törzsszám: 414719 Cím, alcím: 9100 TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT SZENT ANDRÁS OTTHONA
01 Könyvviteli mérleg
![]() | |||
Állományi érték előző év (ezer Ft) | Állományi érték tárgyév (ezer Ft) | ||
![]() | |||
![]() | |||
ESZKÖZÖK | |||
![]() | |||
1. | 1.Alapítás-átszervezés aktivált értéke (1111,1121) | 0 | 0 |
![]() | |||
2. | 2.Kísérleti fejlesztés aktivált értéke (1112,1122) | 0 | 0 |
![]() | |||
3. | 3.Vagyoni értékű jogok (1113,1123) | 0 | 0 |
![]() | |||
4. | 4.Szellemi termékek (1114,1124) | 0 | 0 |
![]() | |||
5. | 5.Immateriális javakra adott előlegek (1181,1182) | 0 | 0 |
![]() | |||
6. | 6.Immateriális javak értékhelyesbítése (119) | 0 | 0 |
![]() | |||
7. | I. Immateriális javak összesen (01+...+06) | 0 | 0 |
![]() | |||
8. | 1.Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121,122-ből) | 165136 | 0 |
![]() | |||
9. | 2.Gépek, berendezések és felszerelések (1311,1312-ből) | 8440 | 0 |
![]() | |||
10. | 3.Járművek (1321,1322-ből) | 1570 | 0 |
![]() | |||
11. | 4.Tenyészállatok (141,142-ből) | 508 | 0 |
![]() | |||
12. | 5.Beruházások,felújítások(1227,127,13127,1317,132227,1327,14227,14237,147) | 0 | 0 |
![]() | |||
13. | 6.Beruházásra adott előlegek (128,1318,1328,148,1598,1599) | 0 | 0 |
![]() | |||
14. | 7.Állami készletek, tartalékok (1591,1592) | 0 | 0 |
![]() | |||
15. | 8.Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (129,1319,1329,149) | 0 | 0 |
![]() | |||
16. | II. Tárgyi eszközök összesen (08+...+15) | 175654 | 0 |
![]() | |||
17. | 1.Egyéb tartós részesedés (171,1751) | 0 | 0 |
![]() | |||
18. | 2.Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (172-174,1752) | 0 | 0 |
![]() | |||
19. | 3.Tartósan adott kölcsön (191-194-ből,1981-ből) | 0 | 0 |
![]() | |||
20. | 4.Hosszú lejáratú bankbetétek (178) | 0 | 0 |
![]() | |||
21. | 5.Egyéb hosszú lejáratú követelések (195-ből,1982-ből) | 0 | 0 |
![]() | |||
22. | 6.Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (179) | 0 | 0 |
![]() | |||
23. | III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen (17+...+22) | 0 | 0 |
![]() | |||
24. | 1.Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök (161,162) | 0 | 0 |
![]() | |||
25. | 2.Koncesszióba adott eszközök (163,164) | 0 | 0 |
![]() | |||
26. | 3.Vagyonkezelésbe adott eszközök (167,168) | 0 | 0 |
![]() | |||
27. | 4.Vagyonkezelésbe vett eszközök (165,166) | 0 | 0 |
![]() | |||
28. | 5.Üzem-re, kezelésre, koncesszióba, vagyonkez-beli eszk.értékhelyesb.(169) | 0 | 0 |
![]() | |||
29. | IV.Üzem-re,kezelésre,koncesszióba,vagyonkez-ben lévő eszközök(24+...+28) | 0 | 0 |
![]() | |||
30. | A.) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (07+16+23+29) | 175654 | 0 |
![]() | |||
31. | 1.Anyagok (21,241) | 3287 | 0 |
![]() | |||
32. | 2.Befejezetlen termelés és félkész termékek (253,263) | 0 | 0 |
![]() | |||
33. | 3.Növendék-, hízó és egyéb állatok (252,262) | 1313 | 0 |
![]() | |||
34. | 4.Késztermékek (251,261) | 0 | 0 |
![]() | |||
35. | 5/a Áruk,betétdíjas göngyölegek,közvetített szolgáltatás(22,23-ból,24-ből) | 0 | 0 |
![]() | |||
36. | 5/b Követelés fejében átvett eszközök, készletek (233,245) | 0 | 0 |
![]() | |||
37. | I. Készletek összesen (31+...+36) | 4600 | 0 |
![]() | |||
38. | 1.Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) (282-284,288-ból) | 46 | 0 |
![]() | |||
39. | 2.Adósok (281,2881) | 2941 | 0 |
![]() | |||
40. | 3.Rövid lejáratú kölcsönök(27,278) | 0 | 0 |
![]() | |||
41. | 4.Egyéb követelések (285-287,2885-2887,19-ből) | 0 | 0 |
![]() | |||
42. | - kölcs-ből mérlegford.napot követő évbeni részlet (191-194-ből,1981-böl) | 0 | 0 |
![]() | |||
43. | - egyéb hosszú lej.köv-ből mérlegford.napot követő évben részlet(195-ből) | 0 | 0 |
![]() | |||
44. | - nemzetközi támogatási programok miatti követelések (2874.) | 0 | 0 |
![]() | |||
45. | - támogatási program előlegek (2871) | 0 | 0 |
![]() | |||
46. | - támogatási programok szabálytalan kifizetése miatti követelés (2872) | 0 | 0 |
![]() | |||
47. | - garancia- és kezességvállalásból származó követelések(2873) | 0 | 0 |
![]() | |||
48. | II. Követelések összesen (38+...+41) | 2987 | 0 |
![]() | |||
49. | 1.Forgatási célú részesedés (2951,298-ból) | 0 | 0 |
![]() | |||
50. | 1/a Ebből: értékvesztés | 0 | 0 |
![]() | |||
51. | 2.Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (29-ből) | 0 | 0 |
![]() | |||
52. | 2/a Ebből: értékvesztés | 0 | 0 |
![]() | |||
![]() | |||
53. | III. Értékpapírok összesen (49+51) | 0 | 0 |
![]() | |||
54. | 1.Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (31) | 0 | 0 |
![]() | |||
55. | 2.Költségvetési fizetési számlák (32) | 6589 | 0 |
![]() | |||
56. | 3.Elszámolási számlák (33-34) | 0 | 0 |
![]() | |||
57. | 4.Idegen pénzeszközök (35-36) | 23841 | 0 |
![]() | |||
58. | IV. Pénzeszközök összesen (54+...+57) | 30430 | 0 |
![]() | |||
59. | 1.Költségvetési aktív függő elszámolások (391) | 158 | 0 |
![]() | |||
60. | 2.Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392,395,396,398) | 286 | 0 |
![]() | |||
61. | 3.Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások (394) | 0 | 0 |
![]() | |||
62. | 4.Költségvetésen kívüli aktív pénzügyi elszámolások (399) | 0 | 0 |
![]() | |||
63. | V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen (59+...+62) | 444 | 0 |
![]() | |||
64. | B.) FORGŕESZKÖZÖK ÖSSZESEN (37+48+53+58+63) | 38461 | 0 |
![]() | |||
65. | E S Z K Ö Z Ö K Ö S S Z E S E N (30+64) | 214115 | 0 |
![]() | |||
FORRÁSOK | |||
![]() | |||
66. | 1.Induló tőke (411) | 19054 | 0 |
![]() | |||
67. | 2.Tőkeváltozások (412) | 158634 | 0 |
![]() | |||
68. | 3.Értékelési tartalék (417) | 0 | 0 |
![]() | |||
69. | D.) SAJÁT TKE ÖSSZESEN (66+...+68) | 177688 | 0 |
![]() | |||
70. | 1.Költségvetési tartalék elszámolása (4211,4214) (71+72) | 6735 | 0 |
![]() | |||
71. | - tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása (4211) | 6735 | 0 |
![]() | |||
72. | - előző év(ek) költségvetési tartalékának elszámolása (4214) | 0 | 0 |
![]() | |||
73. | 2.Költségvetési pénzmaradvány (4212) | 0 | 0 |
![]() | |||
74. | 3.Költségvetési kiadási megtakarítás (425) | 0 | 0 |
![]() | |||
75. | 4.Költségvetési bevételi lemaradás(426) | 0 | 0 |
![]() | |||
76. | 5.Előirányzat-maradvány (424) | 0 | 0 |
![]() | |||
77. | I. Költségvetési tartalékok összesen (70+73+...+76) | 6735 | 0 |
![]() | |||
78. | 1.Vállalkozási tartalék elszámolása (4221,4224) (79+80) | 0 | 0 |
![]() | |||
79. | - tárgyévi vállalkozási tartalék elszámolása (4221.) | 0 | 0 |
![]() | |||
80. | - előző év(ek) vállalkozási tartalék elszámolása(4224.) | 0 | 0 |
![]() | |||
81. | 2.Vállalkozási maradvány (4222.) | 0 | 0 |
![]() | |||
82. | 3.Vállalkozási kiadási megtakarítás (427.) | 0 | 0 |
![]() | |||
83. | 4.Vállalkozási bevételi lemaradás (428.) | 0 | 0 |
![]() | |||
84. | II. Vállalkozási tartalékok összesen (78+81+...+83) | 0 | 0 |
![]() | |||
85. | E.) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (77+84) | 6735 | 0 |
![]() | |||
86. | 1.Hosszú lejáratra kapott kölcsönök (43512.,43612.) | 0 | 0 |
![]() | |||
87. | 2.Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból (434112.) | 0 | 0 |
![]() | |||
88. | 3.Tartozások működési célú kötvénykibocsátásból (434122.) | 0 | 0 |
![]() | |||
89. | 4.Beruházási és fejlesztési hitelek (431112.,432112.,43312.) | 0 | 0 |
![]() | |||
90. | 5.Működési célú hosszú lejáratú hitelek (431122.,432122.) | 0 | 0 |
![]() | |||
91. | 6.Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek (438-ból) | 0 | 0 |
![]() | |||
92. | I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen (86+...+91) | 0 | 0 |
![]() | |||
93. | 1.Rövid lejáratú kölcsönök (4561.,4571.) | 0 | 0 |
![]() | |||
94. | 2.Rövid lejáratú hitelek (4511.,4521.,4531.,4541.) | 0 | 0 |
![]() | |||
95. | - likvid hitelek és a rövid lejáratú működési célú kötvénykibocsátások | 0 | 0 |
![]() | |||
96. | 3.Kötelezettségek áruszállítás-,szolgáltatásból(szállítók)(441-443)(97+98) | 1134 | 0 |
![]() | |||
97. | - tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek | 43 | 0 |
![]() | |||
98. | - tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek | 1091 | 0 |
![]() | |||
99. | 4.Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (43-ból,44-ből,4551) (100+...117) | 4419 | 0 |
![]() | |||
100. | - váltótartozások (444.) | 0 | 0 |
![]() | |||
101. | - munkavállalókkal szembeni különféle kötelezettségek (445.) | 0 | 0 |
![]() | |||
102. | - költségvetéssel szembeni kötelezettségek (446.) | 0 | 0 |
![]() | |||
103. | - iparűzési adó feltöltés miatti kötelezettségek (4471.) | 0 | 0 |
![]() | |||
104. | - helyi adó túlfizetés (4472.) | 0 | 0 |
![]() | |||
105. | - nemzetközi támogatási programok miatti kötelezettségek (4494.) | 0 | 0 |
![]() | |||
106. | - támogatási program előlege miatti kötelezettség (4491.) | 0 | 0 |
![]() | |||
107. | - szabálytalan kifizetések miatti kötelezettségek (4492.) | 0 | 0 |
![]() | |||
108. | - garancia és kezességvállalásból származó kötelezettségek (4493.) | 0 | 0 |
![]() | |||
109. | - hosszú lejáratra kapott kölcsön köv.évi törlesztése (43511.,43611.) | 0 | 0 |
![]() | |||
110. | - felhalm.célú kötv.kibocs-ból szárm. tartoz. köv.évi tör.részl.(434111.) | 0 | 0 |
![]() | |||
111. | - működési célú kötv.kib.szárm. tart. köv.évi törlesztése (43412.,4551.) | 0 | 0 |
![]() | |||
112. | - beruházási, fejlesztési hitelek köv. évet terhelő tör.részletei(43-ból) | 0 | 0 |
![]() | |||
113. | - működési célú hosszú lejáratú hitelek köv. évi törlesztése (431,432) | 0 | 0 |
![]() | |||
114. | - egyéb hosszú lejáratú kötelezettség köv. évi törlesztése (438-ból) | 0 | 0 |
![]() | |||
115. | - tárgyévi költségvetést terhelő rövid lejáratú kötelezettségek(4499-ből) | 0 | 0 |
![]() | |||
116. | - tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú kötelez. (4499-ből) | 4419 | 0 |
![]() | |||
117. | - egyéb különféle kötelezettségek (4499-ből) | 0 | 0 |
![]() | |||
118. | II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (93+94+96+99) | 5553 | 0 |
![]() | |||
![]() | |||
119. | 1.Költségvetési passzív függő elszámolások (481.) | 11 | 0 |
![]() | |||
120. | 2.Költségvetési passzív átfutó elszámolások (482.,485.,486.) | 287 | 0 |
![]() | |||
121. | 3.Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások (483-484.) | 0 | 0 |
![]() | |||
122. | 4.Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások (488) | 23841 | 0 |
![]() | |||
123. | - Költségvetésen kívüli letéti elszámolások (488-ból) | 0 | 0 |
![]() | |||
124. | - Nemzetközi támogatási programok deviza elszámolása (488-ból) | 0 | 0 |
![]() | |||
125. | III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (119+...+122) | 24139 | 0 |
![]() | |||
126. | F.) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (92+118+125) | 29692 | 0 |
![]() | |||
127. | F O R R Á S O K Ö S S Z E S E N (69+85+126) | 214115 | 0 |
![]() |
Megye: 17 Szektor: 1251 Törzsszám: 414719 Cím, alcím: 9100 TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT SZENT ANDRÁS OTTHONA
02 Személyi juttatások és a munkaadokat terhelő járulékok előirányzata és teljesitése
![]() | ||||
Megnevezés | Eredeti előirányzat (ezer Ft) | Módosított előirányzat (ezer Ft) | Teljesítés (ezer Ft) | |
![]() | ||||
![]() | ||||
1. | Alapilletmények | 83400 | 40289 | 40289 |
![]() | ||||
2. | Illetménykiegészítések | 0 | 0 | 0 |
![]() | ||||
3. | Nyelvpótlék | 0 | 0 | 0 |
![]() | ||||
4. | Egyéb kötelező illetménypótlékok | 13657 | 6377 | 6377 |
![]() | ||||
5. | Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások | 113 | 219 | 219 |
![]() | ||||
6. | Egyéb juttatás | 0 | 0 | 0 |
![]() | ||||
7. | Teljes munkaidősök rendszeres személyi jut.össz(01+...+06) | 97170 | 46885 | 46885 |
![]() | ||||
8. | Részmunkaidőben foglalkoztatottak rendsz. személyi juttatása | 0 | 420 | 420 |
![]() | ||||
9. | Rendszeres személyi juttatások (07+08) | 97170 | 47305 | 47305 |
![]() | ||||
10. | Jutalom (normatív) | 0 | 0 | 0 |
![]() | ||||
11. | Jutalom (teljesítményhez kötött) | 0 | 0 | 0 |
![]() | ||||
12. | Készenléti,ügyeleti,helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat | 4512 | 2266 | 2266 |
![]() | ||||
13. | Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások | 926 | 5360 | 5360 |
![]() | ||||
14. | Telj.munkaidöben fogl.munkavégz.kapcs.jut.össz.(10+...+13) | 5438 | 7626 | 7626 |
![]() | ||||
15. | Részmunkaidőben fogl.munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai | 0 | 0 | 0 |
![]() | ||||
16. | Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15) | 5438 | 7626 | 7626 |
![]() | ||||
17. | Keresetkiegészítés fedezete | 2092 | 0 | 0 |
![]() | ||||
18. | Végkielégítés | 0 | 0 | 0 |
![]() | ||||
19. | Jubileumi jutalom | 774 | 526 | 526 |
![]() | ||||
20. | Napidíj | 0 | 0 | 0 |
![]() | ||||
21. | Biztosítási díjak | 0 | 285 | 285 |
![]() | ||||
22. | Egyéb sajátos juttatások | 804 | 681 | 681 |
![]() | ||||
23. | Teljes munkaidőben foglalk. sajátos juttatásai (18+...+22) | 1578 | 1492 | 1492 |
![]() | ||||
24. | Részmunkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai | 0 | 0 | 0 |
![]() | ||||
25. | Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24) | 1578 | 1492 | 1492 |
![]() | ||||
26. | Ruházati költségtérítés, hozzájárulás | 0 | 0 | 0 |
![]() | ||||
27. | Üdülési hozzájárulás | 0 | 0 | 0 |
![]() | ||||
28. | Közlekedési költségtérítés | 892 | 391 | 391 |
![]() | ||||
29. | Étkezési hozzájárulás | 0 | 0 | 0 |
![]() | ||||
30. | Egyéb költségtérítés és hozzájárulás | 367 | 9 | 9 |
![]() | ||||
31. | Telj.munkaidősök személyhez kapcs.költségtérit.(26+...+30) | 1259 | 400 | 400 |
![]() | ||||
32. | Részmunkaidőben fogl. személyhez kapcsolódó költségtérítései | 0 | 0 | 0 |
![]() | ||||
33. | Személyhez kapcs.költségtér.és hozzájárulások össz.(31+32) | 1259 | 400 | 400 |
![]() | ||||
34. | Teljes munkaidős foglalkoztatottak szoc. jellegű juttatásai | 0 | 0 | 0 |
![]() | ||||
35. | Részmunkaidős foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai | 0 | 0 | 0 |
![]() | ||||
36. | Szociális jellegű juttatások (34+35) | 0 | 0 | 0 |
![]() | ||||
37. | Teljes munkaidős foglalk.különféle nem rendszeres juttatásai | 0 | 0 | 0 |
![]() | ||||
38. | Részmunkaidőben foglalk. különféle nem rendszeres juttatásai | 0 | 0 | 0 |
![]() | ||||
39. | Különféle nem rendszeres juttatások összesen (37+38) | 0 | 0 | 0 |
![]() | ||||
40. | Teljes munkaidőben fogl.nem rendsz.juttat.(14+23+31+34+37) | 8275 | 9518 | 9518 |
![]() | ||||
41. | Részmunkaidőben fogl.nem rendsz.juttat.(15+24+32+35+38) | 0 | 0 | 0 |
![]() | ||||
42. | Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41) | 10367 | 9518 | 9518 |
![]() | ||||
43. | Állományba nem tartozók juttatásai | 0 | 3245 | 3245 |
![]() | ||||
44. | Tartalékos állományúak juttatásai | 0 | 0 | 0 |
![]() | ||||
45. | Katonai és rendvédelmi tanintézeti hallgatók juttatásai | 0 | 0 | 0 |
![]() | ||||
46. | Egyéb sajátos juttatások | 0 | 0 | 0 |
![]() | ||||
47. | Fegyveres erők,testül.,rendv. áll.nem tart.jut.(44+...+46) | 0 | 0 | 0 |
![]() | ||||
48. | Külső személyi juttatások (43+47) | 0 | 3245 | 3245 |
![]() | ||||
49. | Személyi juttatások összesen (09+42+48) | 107537 | 60068 | 60068 |
![]() | ||||
50. | Társadalombiztosítási járulék | 30353 | 16351 | 16351 |
![]() | ||||
51. | Korkedvezmény-biztosítási járulék | 0 | 0 | 0 |
![]() | ||||
52. | Munkaadói járulék | 3161 | 1692 | 1692 |
![]() | ||||
53. | Egészségügyi hozzájárulás | 1568 | 796 | 796 |
![]() | ||||
![]() | ||||
54. | Táppénz hozzájárulás | 0 | 80 | 80 |
![]() | ||||
55. | Munkaadókat terhelő járulékok államháztartáson kívülre | 0 | 0 | 0 |
![]() | ||||
56. | Munkaadókat terhelő egyéb járulékok | 0 | 0 | 0 |
![]() | ||||
57. | Munkaadókat terhelő járulékok (50+...+56) | 35082 | 18919 | 18919 |
![]() |
Megye: 17 Szektor: 1251 Törzsszám: 414719 Cím, alcím: 9100 TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT SZENT ANDRÁS OTTHONA
03 Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások előirányzata és teljesítése
![]() | ||||
Megnevezés | Eredeti előirányzat (ezer Ft) | Módosított előirányzat (ezer Ft) | Teljesítés (ezer Ft) | |
![]() | ||||
![]() | ||||
1. | Élelmiszer beszerzés | 23864 | 9841 | 9841 |
![]() | ||||
2. | Gyógyszerbeszerzés | 2983 | 1204 | 1204 |
![]() | ||||
3. | Vegyszerbeszerzés | 0 | 124 | 124 |
![]() | ||||
4. | Irodaszer, nyomtatvány beszerzése | 610 | 1043 | 1043 |
![]() | ||||
5. | Könyv beszerzése | 0 | 115 | 115 |
![]() | ||||
6. | Folyóirat beszerzése | 256 | 53 | 53 |
![]() | ||||
7. | Egyéb információhordozó beszerzése | 120 | 59 | 59 |
![]() | ||||
8. | Tüzelőanyagok beszerzése | 0 | 0 | 0 |
![]() | ||||
9. | Hajtó- és kenőanyag beszerzése | 600 | 437 | 437 |
![]() | ||||
10. | Szakmai anyagok beszerzése | 100 | 35 | 35 |
![]() | ||||
11. | Kisértékű tárgyi eszköz, szellemi termékek beszerzése | 300 | 941 | 941 |
![]() | ||||
12. | Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha | 408 | 641 | 641 |
![]() | ||||
13. | Egyéb anyagbeszerzés | 4650 | 4320 | 4320 |
![]() | ||||
14. | Készletbeszerzés (01+...+13) | 33891 | 18813 | 18813 |
![]() | ||||
15. | Nem adatátviteli célú távközlési díjak | 600 | 256 | 256 |
![]() | ||||
16. | Adatátviteli célú távközlési díjak | 136 | 69 | 69 |
![]() | ||||
17. | Egyéb kommunikációs szolgáltatások | 248 | 248 | 248 |
![]() | ||||
18. | Kommunikációs szolgáltatások (15+16+17) | 984 | 573 | 573 |
![]() | ||||
19. | Vásárolt élelmezés | 0 | 0 | 0 |
![]() | ||||
20. | Bérleti és lízing díjak | 0 | 0 | 0 |
![]() | ||||
21. | ebből:PPP konstrukcióhoz kapcsol. szolgáltatási díj fizetés | 0 | 0 | 0 |
![]() | ||||
22. | kp-i ktgv.-k kincstári ingatlanhoz kapcs. bérleti díja | 0 | 0 | 0 |
![]() | ||||
23. | Szállítási szolgáltatás | 0 | 0 | 0 |
![]() | ||||
24. | Gázenergia-szolgáltatás díja | 8075 | 6061 | 6061 |
![]() | ||||
25. | Villamosenergia-szolgáltatás díja | 3921 | 2308 | 2308 |
![]() | ||||
26. | Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja | 0 | 0 | 0 |
![]() | ||||
27. | Víz- és csatornadíjak | 2836 | 1503 | 1503 |
![]() | ||||
28. | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai | 350 | 153 | 153 |
![]() | ||||
29. | Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások | 2400 | 1674 | 1674 |
![]() | ||||
30. | Továbbszámlázott (közvetített) szolg.kiadásai áht-on belülre | 0 | 0 | 0 |
![]() | ||||
31. | Továbbszámlázott (közvetített) szolg.kiadásai áht-on kívülre | 0 | 0 | 0 |
![]() | ||||
32. | Pénzügyi szolgáltatások kiadásai | 0 | 0 | 0 |
![]() | ||||
33. | Szolgáltatási kiadások (19+20+23+...+32) | 17582 | 11699 | 11699 |
![]() | ||||
34. | Vásárolt közszolgáltatások | 1920 | 984 | 984 |
![]() | ||||
35. | Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja | 9609 | 5888 | 5888 |
![]() | ||||
36. | Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA befizetése | 0 | 0 | 0 |
![]() | ||||
37. | Értékes tárgyi eszk.,immat.javak ÁFA befiz.(05.űrlap nélkül) | 0 | 0 | 0 |
![]() | ||||
38. | Általános forgalmi adó összesen (35+...+37) | 9609 | 5888 | 5888 |
![]() | ||||
39. | Belföldi kiküldetés | 10 | 0 | 0 |
![]() | ||||
40. | Külföldi kiküldetés | 0 | 0 | 0 |
![]() | ||||
41. | Reprezentáció | 0 | 0 | 0 |
![]() | ||||
42. | Reklám és propaganda kiadások | 0 | 0 | 0 |
![]() | ||||
43. | Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások (39+...+42) | 10 | 0 | 0 |
![]() | ||||
44. | Szellemi tevékenység végzésére kifizetés | 0 | 0 | 0 |
![]() | ||||
45. | Egyéb dologi kiadások | 0 | 0 | 0 |
![]() | ||||
46. | Dologi kiadások (14+18+33+34+38+43+...+45) | 63996 | 37957 | 37957 |
![]() | ||||
47. | Előző évi maradvány visszafizetése (felügyeleti nélkül) | 0 | 0 | 0 |
![]() | ||||
48. | Vállalkozási tevékenység eredménye utáni befizetés | 0 | 0 | 0 |
![]() | ||||
49. | Felügyeleti szerv javára teljesített egyéb befizetés | 0 | 0 | 0 |
![]() | ||||
50. | Eredeti előirányzatot meghaladó bevétel utáni befizetés | 0 | 0 | 0 |
![]() | ||||
51. | Bevételek meghatározott köre utáni befizetés | 0 | 0 | 0 |
![]() | ||||
52. | Befektetett eszközökkel kapcsolatos befizetési kötelezettség | 0 | 0 | 0 |
![]() | ||||
53. | Egyéb befizetési kötelezettség | 0 | 589 | 589 |
![]() | ||||
![]() | ||||
54. | Különféle költségvetési befizetések (47+...+53) | 0 | 589 | 589 |
![]() | ||||
55. | Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó | 0 | 0 | 0 |
![]() | ||||
56. | Nemzetközi tagsági díjak | 0 | 0 | 0 |
![]() | ||||
57. | Rehabilitációs hozzájárulás | 509 | 0 | 0 |
![]() | ||||
58. | Helyi adók, egyéb vám, illeték és adójellegű befizetések | 0 | 0 | 0 |
![]() | ||||
59. | Díjak, egyéb befizetések | 0 | 1427 | 1427 |
![]() | ||||
60. | Adók, díjak, befizetések (55+...+59) | 509 | 1427 | 1427 |
![]() | ||||
61. | Kamatkiadások államháztartáson kívülre | 0 | 0 | 0 |
![]() | ||||
62. | Kamatkiadások államháztartáson belülre | 0 | 0 | 0 |
![]() | ||||
63. | Kamatkiadások (61+62) | 0 | 0 | 0 |
![]() | ||||
64. | Realizált árfolyamveszteségek | 0 | 0 | 0 |
![]() | ||||
65. | Követelés elengedés, tartozásátvállalás kiadásai | 0 | 0 | 0 |
![]() | ||||
66. | Egyéb folyó kiadások (54+60+63+...+65) | 509 | 2016 | 2016 |
![]() | ||||
67. | Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (46+66) | 64505 | 39973 | 39973 |
![]() |
Megye: 17 Szektor: 1251 Törzsszám: 414719 Cím, alcím: 9100 TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT SZENT ANDRÁS OTTHONA
04 Támogatás, támogatásértékű kiadás, végleges pénzeszközátadás, egyéb támogatás és az ellátottak pénzbeli juttatásainak előirányzata és teljesítése
![]() | ||||
Megnevezés | Eredeti előirányzat (ezer Ft) | Módosított előirányzat (ezer Ft) | Teljesítés (ezer Ft) | |
![]() | ||||
![]() | ||||
1. | Felügy. alá tart. ktgv-i szervnek foly. működési támogatás | 0 | 0 | 0 |
![]() | ||||
2. | Felügy. alá tart. ktgv-i szervnek felhalmozási támogatás | 0 | 0 | 0 |
![]() | ||||
3. | Támogatások folyósítása összesen (01+02) | 0 | 0 | 0 |
![]() | ||||
4. | Támogatásértékű működési kiadás központi ktgv-i szervnek | 0 | 0 | 0 |
![]() | ||||
5. | Támogatásértékű működési kiadás fejezeti kez. előirányzatnak | 0 | 0 | 0 |
![]() | ||||
6. | Tám.értékű műk. kiadás fejezeti kez. előirányzatnak EU-s pr. | 0 | 0 | 0 |
![]() | ||||
7. | 05,06 sorba nem tart.tám.értékű műk. kiadás fej. kez. előir. | 0 | 0 | 0 |
![]() | ||||
8. | Támogatásértékű műk. kiad. társadalombizt. alapok kezelőinek | 0 | 0 | 0 |
![]() | ||||
9. | Támogatásértékű műk. kiadás elkülönített állami pénzalapnak | 0 | 0 | 0 |
![]() | ||||
10. | Támogatásértékű m. kiad. helyi önk.-nak és ktgv-i szerveinek | 0 | 4001 | 4001 |
![]() | ||||
11. | Támogatásértékű műk. kiadás többcélú kistérségi társulásnak | 0 | 0 | 0 |
![]() | ||||
12. | Támogatásértékű műk. kiadás országos kisebbségi önkorm.-nak | 0 | 0 | 0 |
![]() | ||||
13. | Támogatásértékű működési kiadások (04+...+12) | 0 | 4001 | 4001 |
![]() | ||||
14. | Műk.célú garancia- és kez.váll-ból szárm.kifiz. áht-on bel. | 0 | 0 | 0 |
![]() | ||||
15. | Támogatásértékű működési kiadások összesen (13+14) | 0 | 4001 | 4001 |
![]() | ||||
16. | Támogatásértékű beruházási kiadás központi ktgv-i szervnek | 0 | 0 | 0 |
![]() | ||||
17. | Támogatásértékű beruházási kiadás fej.-i kez. előirányzatnak | 0 | 0 | 0 |
![]() | ||||
18. | Tám.értékű beh. kiadás fejezeti kez. előirányzatnak EU-s pr. | 0 | 0 | 0 |
![]() | ||||
19. | 17,18 sorba nem tart.tám.értékű beh. kiadás fej. kez. előir. | 0 | 0 | 0 |
![]() | ||||
20. | Támogatásértékű beh. kiad. társadalombizt. alapok kezelőinek | 0 | 0 | 0 |
![]() | ||||
21. | Támogatásértékű beh. kiadás elkülönített állami pénzalapnak | 0 | 0 | 0 |
![]() | ||||
22. | Támogatásértékű b. kiad. helyi önk.-nak és ktgv-i szerveinek | 0 | 0 | 0 |
![]() | ||||
23. | Támogatásértékű beh. kiadás többcélú kistérségi társulásnak | 0 | 0 | 0 |
![]() | ||||
24. | Támogatásértékű beh. kiadás országos kisebbségi önkorm.-nak | 0 | 0 | 0 |
![]() | ||||
25. | Támogatásértékű beruházási kiadások (16+...+24) | 0 | 0 | 0 |
![]() | ||||
