2009. évi költségvetési beszámoló
Megye: 17 Szektor: 1254 Törzsszám: 414005 Cím, alcím: 9100 TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL
01 Könyvviteli mérleg
![]() | |||
Állományi érték előző év (ezer Ft) | Állományi érték tárgyév (ezer Ft) | ||
![]() | |||
![]() | |||
ESZKÖZÖK | |||
![]() | |||
1. | 1.Alapítás-átszervezés aktivált értéke (1111,1121) | 0 | 0 |
![]() | |||
2. | 2.Kísérleti fejlesztés aktivált értéke (1112,1122) | 0 | 0 |
![]() | |||
3. | 3.Vagyoni értékű jogok (1113,1123) | 638 | 995 |
![]() | |||
4. | 4.Szellemi termékek (1114,1124) | 519 | 522 |
![]() | |||
5. | 5.Immateriális javakra adott előlegek (1181,1182) | 0 | 0 |
![]() | |||
6. | 6.Immateriális javak értékhelyesbítése (119) | 0 | 0 |
![]() | |||
7. | I. Immateriális javak összesen (01+...+06) | 1157 | 1517 |
![]() | |||
8. | 1.Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121,122-ből) | 925269 | 725218 |
![]() | |||
9. | 2.Gépek, berendezések és felszerelések (1311,1312-ből) | 29683 | 14142 |
![]() | |||
10. | 3.Járművek (1321,1322-ből) | 6789 | 8831 |
![]() | |||
11. | 4.Tenyészállatok (141,142-ből) | 0 | 0 |
![]() | |||
12. | 5.Beruházások,felújítások(1227,127,13127,1317,132227,1327,14227,14237,147) | 139886 | 204212 |
![]() | |||
13. | 6.Beruházásra adott előlegek (128,1318,1328,148,1598,1599) | 0 | 0 |
![]() | |||
14. | 7.Állami készletek, tartalékok (1591,1592) | 0 | 0 |
![]() | |||
15. | 8.Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (129,1319,1329,149) | 0 | 0 |
![]() | |||
16. | II. Tárgyi eszközök összesen (08+...+15) | 1101627 | 952403 |
![]() | |||
17. | 1.Egyéb tartós részesedés (171,1751) | 8195 | 7595 |
![]() | |||
18. | 2.Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (172-174,1752) | 0 | 0 |
![]() | |||
19. | 3.Tartósan adott kölcsön (191-194-ből,1981-ből) | 20801 | 19359 |
![]() | |||
20. | 4.Hosszú lejáratú bankbetétek (178) | 0 | 0 |
![]() | |||
21. | 5.Egyéb hosszú lejáratú követelések (195-ből,1982-ből) | 0 | 0 |
![]() | |||
22. | 6.Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (179) | 0 | 0 |
![]() | |||
23. | III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen (17+...+22) | 28996 | 26954 |
![]() | |||
24. | 1.Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök (161,162) | 75588 | 270794 |
![]() | |||
25. | 2.Koncesszióba adott eszközök (163,164) | 0 | 0 |
![]() | |||
26. | 3.Vagyonkezelésbe adott eszközök (167,168) | 0 | 0 |
![]() | |||
27. | 4.Vagyonkezelésbe vett eszközök (165,166) | 0 | 0 |
![]() | |||
28. | 5.Üzem-re, kezelésre, koncesszióba, vagyonkez-beli eszk.értékhelyesb.(169) | 0 | 0 |
![]() | |||
29. | IV.Üzem-re,kezelésre,koncesszióba,vagyonkez-ben lévő eszközök(24+...+28) | 75588 | 270794 |
![]() | |||
30. | A.) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (07+16+23+29) | 1207368 | 1251668 |
![]() | |||
31. | 1.Anyagok (21,241) | 271 | 336 |
![]() | |||
32. | 2.Befejezetlen termelés és félkész termékek (253,263) | 0 | 0 |
![]() | |||
33. | 3.Növendék-, hízó és egyéb állatok (252,262) | 0 | 0 |
![]() | |||
34. | 4.Késztermékek (251,261) | 0 | 0 |
![]() | |||
35. | 5/a Áruk,betétdíjas göngyölegek,közvetített szolgáltatás(22,23-ból,24-ből) | 93 | 93 |
![]() | |||
36. | 5/b Követelés fejében átvett eszközök, készletek (233,245) | 0 | 0 |
![]() | |||
37. | I. Készletek összesen (31+...+36) | 364 | 429 |
![]() | |||
38. | 1.Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) (282-284,288-ból) | 1274 | 2410 |
![]() | |||
39. | 2.Adósok (281,2881) | 0 | 0 |
![]() | |||
40. | 3.Rövid lejáratú kölcsönök(27,278) | 0 | 0 |
![]() | |||
41. | 4.Egyéb követelések (285-287,2885-2887,19-ből) | 8143 | 8253 |
![]() | |||
42. | - kölcs-ből mérlegford.napot követő évbeni részlet (191-194-ből,1981-böl) | 6603 | 4367 |
![]() | |||
43. | - egyéb hosszú lej.köv-ből mérlegford.napot követő évben részlet(195-ből) | 0 | 0 |
![]() | |||
44. | - nemzetközi támogatási programok miatti követelések (2874.) | 0 | 0 |
![]() | |||
45. | - támogatási program előlegek (2871) | 0 | 0 |
![]() | |||
46. | - támogatási programok szabálytalan kifizetése miatti követelés (2872) | 0 | 0 |
![]() | |||
47. | - garancia- és kezességvállalásból származó követelések(2873) | 0 | 0 |
![]() | |||
48. | II. Követelések összesen (38+...+41) | 9417 | 10663 |
![]() | |||
49. | 1.Forgatási célú részesedés (2951,298-ból) | 0 | 0 |
![]() | |||
50. | 1/a Ebből: értékvesztés | 0 | 0 |
![]() | |||
51. | 2.Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (29-ből) | 0 | 0 |
![]() | |||
52. | 2/a Ebből: értékvesztés | 0 | 0 |
![]() | |||
![]() | |||
53. | III. Értékpapírok összesen (49+51) | 0 | 0 |
![]() | |||
54. | 1.Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (31) | 222 | 163 |
![]() | |||
55. | 2.Költségvetési fizetési számlák (32) | 1751141 | 1307761 |
![]() | |||
56. | 3.Elszámolási számlák (33-34) | 0 | 0 |
![]() | |||
57. | 4.Idegen pénzeszközök (35-36) | 4272 | 5100 |
![]() | |||
58. | IV. Pénzeszközök összesen (54+...+57) | 1755635 | 1313024 |
![]() | |||
59. | 1.Költségvetési aktív függő elszámolások (391) | 185868 | 207879 |
![]() | |||
60. | 2.Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392,395,396,398) | 15539 | 53824 |
![]() | |||
61. | 3.Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások (394) | 590 | 0 |
![]() | |||
62. | 4.Költségvetésen kívüli aktív pénzügyi elszámolások (399) | 0 | 0 |
![]() | |||
63. | V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen (59+...+62) | 201997 | 261703 |
![]() | |||
64. | B.) FORGŕESZKÖZÖK ÖSSZESEN (37+48+53+58+63) | 1967413 | 1585819 |
![]() | |||
65. | E S Z K Ö Z Ö K Ö S S Z E S E N (30+64) | 3174781 | 2837487 |
![]() | |||
FORRÁSOK | |||
![]() | |||
66. | 1.Induló tőke (411) | 554502 | 554502 |
![]() | |||
67. | 2.Tőkeváltozások (412) | -3359699 | -3109056 |
![]() | |||
68. | 3.Értékelési tartalék (417) | 0 | 0 |
![]() | |||
69. | D.) SAJÁT TKE ÖSSZESEN (66+...+68) | -2805197 | -2554554 |
![]() | |||
70. | 1.Költségvetési tartalék elszámolása (4211,4214) (71+72) | 1373463 | 54829 |
![]() | |||
71. | - tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása (4211) | 1373561 | 61564 |
![]() | |||
72. | - előző év(ek) költségvetési tartalékának elszámolása (4214) | -98 | -6735 |
![]() | |||
73. | 2.Költségvetési pénzmaradvány (4212) | 287508 | 895073 |
![]() | |||
74. | 3.Költségvetési kiadási megtakarítás (425) | 0 | 0 |
![]() | |||
75. | 4.Költségvetési bevételi lemaradás(426) | 0 | 0 |
![]() | |||
76. | 5.Előirányzat-maradvány (424) | 0 | 0 |
![]() | |||
77. | I. Költségvetési tartalékok összesen (70+73+...+76) | 1660971 | 949902 |
![]() | |||
78. | 1.Vállalkozási tartalék elszámolása (4221,4224) (79+80) | 0 | 0 |
![]() | |||
79. | - tárgyévi vállalkozási tartalék elszámolása (4221.) | 0 | 0 |
![]() | |||
80. | - előző év(ek) vállalkozási tartalék elszámolása(4224.) | 0 | 0 |
![]() | |||
81. | 2.Vállalkozási maradvány (4222.) | 0 | 0 |
![]() | |||
82. | 3.Vállalkozási kiadási megtakarítás (427.) | 0 | 0 |
![]() | |||
83. | 4.Vállalkozási bevételi lemaradás (428.) | 0 | 0 |
![]() | |||
84. | II. Vállalkozási tartalékok összesen (78+81+...+83) | 0 | 0 |
![]() | |||
85. | E.) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (77+84) | 1660971 | 949902 |
![]() | |||
86. | 1.Hosszú lejáratra kapott kölcsönök (43512.,43612.) | 0 | 0 |
![]() | |||
87. | 2.Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból (434112.) | 1083760 | 1111558 |
![]() | |||
88. | 3.Tartozások működési célú kötvénykibocsátásból (434122.) | 1083760 | 1111558 |
![]() | |||
89. | 4.Beruházási és fejlesztési hitelek (431112.,432112.,43312.) | 1098918 | 998918 |
![]() | |||
90. | 5.Működési célú hosszú lejáratú hitelek (431122.,432122.) | 400000 | 300000 |
![]() | |||
91. | 6.Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek (438-ból) | 0 | 0 |
![]() | |||
92. | I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen (86+...+91) | 3666438 | 3522034 |
![]() | |||
93. | 1.Rövid lejáratú kölcsönök (4561.,4571.) | 0 | 0 |
![]() | |||
94. | 2.Rövid lejáratú hitelek (4511.,4521.,4531.,4541.) | 120994 | 390713 |
![]() | |||
95. | - likvid hitelek és a rövid lejáratú működési célú kötvénykibocsátások | 0 | 390713 |
![]() | |||
96. | 3.Kötelezettségek áruszállítás-,szolgáltatásból(szállítók)(441-443)(97+98) | 34914 | 66968 |
![]() | |||
97. | - tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek | 1702 | 65989 |
![]() | |||
98. | - tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek | 33212 | 979 |
![]() | |||
99. | 4.Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (43-ból,44-ből,4551) (100+...117) | 200000 | 228312 |
![]() | |||
100. | - váltótartozások (444.) | 0 | 0 |
![]() | |||
101. | - munkavállalókkal szembeni különféle kötelezettségek (445.) | 0 | 0 |
![]() | |||
102. | - költségvetéssel szembeni kötelezettségek (446.) | 0 | 0 |
![]() | |||
103. | - iparűzési adó feltöltés miatti kötelezettségek (4471.) | 0 | 0 |
![]() | |||
104. | - helyi adó túlfizetés (4472.) | 0 | 0 |
![]() | |||
105. | - nemzetközi támogatási programok miatti kötelezettségek (4494.) | 0 | 0 |
![]() | |||
106. | - támogatási program előlege miatti kötelezettség (4491.) | 0 | 28312 |
![]() | |||
107. | - szabálytalan kifizetések miatti kötelezettségek (4492.) | 0 | 0 |
![]() | |||
108. | - garancia és kezességvállalásból származó kötelezettségek (4493.) | 0 | 0 |
![]() | |||
109. | - hosszú lejáratra kapott kölcsön köv.évi törlesztése (43511.,43611.) | 0 | 0 |
![]() | |||
110. | - felhalm.célú kötv.kibocs-ból szárm. tartoz. köv.évi tör.részl.(434111.) | 0 | 0 |
![]() | |||
111. | - működési célú kötv.kib.szárm. tart. köv.évi törlesztése (43412.,4551.) | 0 | 0 |
![]() | |||
112. | - beruházási, fejlesztési hitelek köv. évet terhelő tör.részletei(43-ból) | 100000 | 100000 |
![]() | |||
113. | - működési célú hosszú lejáratú hitelek köv. évi törlesztése (431,432) | 100000 | 100000 |
![]() | |||
114. | - egyéb hosszú lejáratú kötelezettség köv. évi törlesztése (438-ból) | 0 | 0 |
![]() | |||
115. | - tárgyévi költségvetést terhelő rövid lejáratú kötelezettségek(4499-ből) | 0 | 0 |
![]() | |||
116. | - tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú kötelez. (4499-ből) | 0 | 0 |
![]() | |||
117. | - egyéb különféle kötelezettségek (4499-ből) | 0 | 0 |
![]() | |||
118. | II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (93+94+96+99) | 355908 | 685993 |
![]() | |||
![]() | |||
119. | 1.Költségvetési passzív függő elszámolások (481.) | 290489 | 221152 |
![]() | |||
120. | 2.Költségvetési passzív átfutó elszámolások (482.,485.,486.) | 1900 | 7860 |
![]() | |||
121. | 3.Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások (483-484.) | 0 | 0 |
![]() | |||
122. | 4.Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások (488) | 4272 | 5100 |
![]() | |||
123. | - Költségvetésen kívüli letéti elszámolások (488-ból) | 4272 | 5100 |
![]() | |||
124. | - Nemzetközi támogatási programok deviza elszámolása (488-ból) | 0 | 0 |
![]() | |||
125. | III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (119+...+122) | 296661 | 234112 |
![]() | |||
126. | F.) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (92+118+125) | 4319007 | 4442139 |
![]() | |||
127. | F O R R Á S O K Ö S S Z E S E N (69+85+126) | 3174781 | 2837487 |
![]() |
Megye: 17 Szektor: 1254 Törzsszám: 414005 Cím, alcím: 9100 TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL
02 Személyi juttatások és a munkaadokat terhelő járulékok előirányzata és teljesitése
![]() | ||||
Megnevezés | Eredeti előirányzat (ezer Ft) | Módosított előirányzat (ezer Ft) | Teljesítés (ezer Ft) | |
![]() | ||||
![]() | ||||
1. | Alapilletmények | 159862 | 169822 | 143317 |
![]() | ||||
2. | Illetménykiegészítések | 28400 | 28600 | 24771 |
![]() | ||||
3. | Nyelvpótlék | 6101 | 6361 | 5302 |
![]() | ||||
4. | Egyéb kötelező illetménypótlékok | 960 | 3997 | 3855 |
![]() | ||||
5. | Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások | 4017 | 207 | 217 |
![]() | ||||
6. | Egyéb juttatás | 0 | 0 | 0 |
![]() | ||||
7. | Teljes munkaidősök rendszeres személyi jut.össz(01+...+06) | 199340 | 208987 | 177462 |
![]() | ||||
8. | Részmunkaidőben foglalkoztatottak rendsz. személyi juttatása | 6289 | 6289 | 5604 |
![]() | ||||
9. | Rendszeres személyi juttatások (07+08) | 205629 | 215276 | 183066 |
![]() | ||||
10. | Jutalom (normatív) | 0 | 3747 | 3747 |
![]() | ||||
11. | Jutalom (teljesítményhez kötött) | 0 | 0 | 0 |
![]() | ||||
12. | Készenléti,ügyeleti,helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat | 0 | 998 | 998 |
![]() | ||||
13. | Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások | 0 | 6148 | 7070 |
![]() | ||||
14. | Telj.munkaidöben fogl.munkavégz.kapcs.jut.össz.(10+...+13) | 0 | 10893 | 11815 |
![]() | ||||
15. | Részmunkaidőben fogl.munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai | 0 | 0 | 500 |
![]() | ||||
16. | Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15) | 0 | 10893 | 12315 |
![]() | ||||
17. | Keresetkiegészítés fedezete | 0 | 0 | 0 |
![]() | ||||
18. | Végkielégítés | 0 | 1852 | 1852 |
![]() | ||||
19. | Jubileumi jutalom | 3421 | 4907 | 4931 |
![]() | ||||
20. | Napidíj | 550 | 721 | 326 |
![]() | ||||
21. | Biztosítási díjak | 240 | 240 | 169 |
![]() | ||||
22. | Egyéb sajátos juttatások | 500 | 2709 | 2741 |
![]() | ||||
23. | Teljes munkaidőben foglalk. sajátos juttatásai (18+...+22) | 4711 | 10429 | 10019 |
![]() | ||||
24. | Részmunkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai | 0 | 0 | 126 |
![]() | ||||
25. | Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24) | 4711 | 10429 | 10145 |
![]() | ||||
26. | Ruházati költségtérítés, hozzájárulás | 5454 | 5334 | 4644 |
![]() | ||||
27. | Üdülési hozzájárulás | 0 | 0 | 0 |
![]() | ||||
28. | Közlekedési költségtérítés | 2829 | 2788 | 2758 |
![]() | ||||
29. | Étkezési hozzájárulás | 8964 | 8941 | 8302 |
![]() | ||||
30. | Egyéb költségtérítés és hozzájárulás | 4723 | 4535 | 4287 |
![]() | ||||
31. | Telj.munkaidősök személyhez kapcs.költségtérit.(26+...+30) | 21970 | 21598 | 19991 |
![]() | ||||
32. | Részmunkaidőben fogl. személyhez kapcsolódó költségtérítései | 632 | 632 | 411 |
![]() | ||||
33. | Személyhez kapcs.költségtér.és hozzájárulások össz.(31+32) | 22602 | 22230 | 20402 |
![]() | ||||
34. | Teljes munkaidős foglalkoztatottak szoc. jellegű juttatásai | 3796 | 3855 | 2263 |
![]() | ||||
35. | Részmunkaidős foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai | 0 | 0 | 82 |
![]() | ||||
36. | Szociális jellegű juttatások (34+35) | 3796 | 3855 | 2345 |
![]() | ||||
37. | Teljes munkaidős foglalk.különféle nem rendszeres juttatásai | 0 | 0 | 0 |
![]() | ||||
38. | Részmunkaidőben foglalk. különféle nem rendszeres juttatásai | 0 | 0 | 0 |
![]() | ||||
39. | Különféle nem rendszeres juttatások összesen (37+38) | 0 | 0 | 0 |
![]() | ||||
40. | Teljes munkaidőben fogl.nem rendsz.juttat.(14+23+31+34+37) | 30477 | 46775 | 44088 |
![]() | ||||
41. | Részmunkaidőben fogl.nem rendsz.juttat.(15+24+32+35+38) | 632 | 632 | 1119 |
![]() | ||||
42. | Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41) | 31109 | 47407 | 45207 |
![]() | ||||
43. | Állományba nem tartozók juttatásai | 81307 | 113389 | 105954 |
![]() | ||||
44. | Tartalékos állományúak juttatásai | 0 | 0 | 0 |
![]() | ||||
45. | Katonai és rendvédelmi tanintézeti hallgatók juttatásai | 0 | 0 | 0 |
![]() | ||||
46. | Egyéb sajátos juttatások | 0 | 0 | 0 |
![]() | ||||
47. | Fegyveres erők,testül.,rendv. áll.nem tart.jut.(44+...+46) | 0 | 0 | 0 |
![]() | ||||
48. | Külső személyi juttatások (43+47) | 81307 | 113389 | 105954 |
![]() | ||||
49. | Személyi juttatások összesen (09+42+48) | 318045 | 376072 | 334227 |
![]() | ||||
50. | Társadalombiztosítási járulék | 85275 | 98167 | 86574 |
![]() | ||||
51. | Korkedvezmény-biztosítási járulék | 0 | 0 | 0 |
![]() | ||||
52. | Munkaadói járulék | 8733 | 9342 | 5537 |
![]() | ||||
53. | Egészségügyi hozzájárulás | 2234 | 2621 | 2610 |
![]() | ||||
![]() | ||||
54. | Táppénz hozzájárulás | 0 | 137 | 766 |
![]() | ||||
55. | Munkaadókat terhelő járulékok államháztartáson kívülre | 30 | 30 | 0 |
![]() | ||||
56. | Munkaadókat terhelő egyéb járulékok | 0 | 0 | 0 |
![]() | ||||
57. | Munkaadókat terhelő járulékok (50+...+56) | 96272 | 110297 | 95487 |
![]() |
Megye: 17 Szektor: 1254 Törzsszám: 414005 Cím, alcím: 9100 TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL
03 Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások előirányzata és teljesítése
![]() | ||||
Megnevezés | Eredeti előirányzat (ezer Ft) | Módosított előirányzat (ezer Ft) | Teljesítés (ezer Ft) | |
![]() | ||||
![]() | ||||
1. | Élelmiszer beszerzés | 0 | 0 | 0 |
![]() | ||||
2. | Gyógyszerbeszerzés | 0 | 0 | 0 |
![]() | ||||
3. | Vegyszerbeszerzés | 0 | 0 | 0 |
![]() | ||||
4. | Irodaszer, nyomtatvány beszerzése | 1715 | 2407 | 2020 |
![]() | ||||
5. | Könyv beszerzése | 500 | 1502 | 1191 |
![]() | ||||
6. | Folyóirat beszerzése | 1440 | 1681 | 3240 |
![]() | ||||
7. | Egyéb információhordozó beszerzése | 1700 | 1700 | 950 |
![]() | ||||
8. | Tüzelőanyagok beszerzése | 0 | 6 | 14 |
![]() | ||||
9. | Hajtó- és kenőanyag beszerzése | 5350 | 5382 | 3691 |
![]() | ||||
10. | Szakmai anyagok beszerzése | 1700 | 1732 | 2090 |
![]() | ||||
11. | Kisértékű tárgyi eszköz, szellemi termékek beszerzése | 8063 | 9180 | 8286 |
![]() | ||||
12. | Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha | 0 | 0 | 0 |
![]() | ||||
13. | Egyéb anyagbeszerzés | 2540 | 2397 | 744 |
![]() | ||||
14. | Készletbeszerzés (01+...+13) | 23008 | 25987 | 22226 |
![]() | ||||
15. | Nem adatátviteli célú távközlési díjak | 5030 | 4034 | 5062 |
![]() | ||||
16. | Adatátviteli célú távközlési díjak | 55 | 55 | 44 |
![]() | ||||
17. | Egyéb kommunikációs szolgáltatások | 2533 | 6613 | 5402 |
![]() | ||||
18. | Kommunikációs szolgáltatások (15+16+17) | 7618 | 10702 | 10508 |
![]() | ||||
19. | Vásárolt élelmezés | 0 | 6 | 6 |
![]() | ||||
20. | Bérleti és lízing díjak | 2741 | 2712 | 3528 |
![]() | ||||
21. | ebből:PPP konstrukcióhoz kapcsol. szolgáltatási díj fizetés | 0 | 0 | 0 |
![]() | ||||
22. | kp-i ktgv.-k kincstári ingatlanhoz kapcs. bérleti díja | 0 | 0 | 0 |
![]() | ||||
23. | Szállítási szolgáltatás | 500 | 1166 | 562 |
![]() | ||||
24. | Gázenergia-szolgáltatás díja | 520 | 1279 | 1284 |
![]() | ||||
25. | Villamosenergia-szolgáltatás díja | 8985 | 12871 | 9341 |
![]() | ||||
26. | Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja | 12050 | 13471 | 13369 |
![]() | ||||
27. | Víz- és csatornadíjak | 2320 | 4754 | 2395 |
![]() | ||||
28. | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai | 6900 | 6296 | 4863 |
![]() | ||||
29. | Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások | 109610 | 260524 | 108099 |
![]() | ||||
30. | Továbbszámlázott (közvetített) szolg.kiadásai áht-on belülre | 3172 | 2881 | 2390 |
![]() | ||||
31. | Továbbszámlázott (közvetített) szolg.kiadásai áht-on kívülre | 362 | 562 | 431 |
![]() | ||||
32. | Pénzügyi szolgáltatások kiadásai | 14500 | 16618 | 9966 |
![]() | ||||
33. | Szolgáltatási kiadások (19+20+23+...+32) | 161660 | 323140 | 156234 |
![]() | ||||
34. | Vásárolt közszolgáltatások | 12000 | 12000 | 11250 |
![]() | ||||
35. | Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja | 26045 | 35246 | 35164 |
![]() | ||||
36. | Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA befizetése | 9404 | 21194 | 21276 |
![]() | ||||
37. | Értékes tárgyi eszk.,immat.javak ÁFA befiz.(05.űrlap nélkül) | 0 | 0 | 0 |
![]() | ||||
38. | Általános forgalmi adó összesen (35+...+37) | 35449 | 56440 | 56440 |
![]() | ||||
39. | Belföldi kiküldetés | 650 | 1136 | 67 |
![]() | ||||
40. | Külföldi kiküldetés | 1000 | 1000 | 1072 |
![]() | ||||
41. | Reprezentáció | 6710 | 10286 | 9723 |
![]() | ||||
42. | Reklám és propaganda kiadások | 5550 | 14444 | 3859 |
![]() | ||||
43. | Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások (39+...+42) | 13910 | 26866 | 14721 |
![]() | ||||
44. | Szellemi tevékenység végzésére kifizetés | 0 | 0 | 0 |
![]() | ||||
45. | Egyéb dologi kiadások | 14975 | 15421 | 15285 |
![]() | ||||
46. | Dologi kiadások (14+18+33+34+38+43+...+45) | 268620 | 470556 | 286664 |
![]() | ||||
47. | Előző évi maradvány visszafizetése (felügyeleti nélkül) | 0 | 21880 | 21880 |
![]() | ||||
48. | Vállalkozási tevékenység eredménye utáni befizetés | 0 | 0 | 0 |
![]() | ||||
49. | Felügyeleti szerv javára teljesített egyéb befizetés | 0 | 0 | 0 |
![]() | ||||
50. | Eredeti előirányzatot meghaladó bevétel utáni befizetés | 0 | 0 | 0 |
![]() | ||||
51. | Bevételek meghatározott köre utáni befizetés | 0 | 0 | 0 |
![]() | ||||
52. | Befektetett eszközökkel kapcsolatos befizetési kötelezettség | 0 | 0 | 0 |
![]() | ||||
53. | Egyéb befizetési kötelezettség | 0 | 676 | 676 |
![]() | ||||
![]() | ||||
54. | Különféle költségvetési befizetések (47+...+53) | 0 | 22556 | 22556 |
![]() | ||||
55. | Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó | 3615 | 3511 | 2643 |
![]() | ||||
56. | Nemzetközi tagsági díjak | 1500 | 1500 | 1392 |
![]() | ||||
57. | Rehabilitációs hozzájárulás | 600 | 631 | 493 |
![]() | ||||
58. | Helyi adók, egyéb vám, illeték és adójellegű befizetések | 5099 | 0 | 1216 |
![]() | ||||
59. | Díjak, egyéb befizetések | 0 | 5880 | 14026 |
![]() | ||||
60. | Adók, díjak, befizetések (55+...+59) | 10814 | 11522 | 19770 |
![]() | ||||
61. | Kamatkiadások államháztartáson kívülre | 284918 | 199012 | 182506 |
![]() | ||||
62. | Kamatkiadások államháztartáson belülre | 0 | 0 | 0 |
![]() | ||||
63. | Kamatkiadások (61+62) | 284918 | 199012 | 182506 |
![]() | ||||
64. | Realizált árfolyamveszteségek | 0 | 0 | 3 |
![]() | ||||
65. | Követelés elengedés, tartozásátvállalás kiadásai | 0 | 0 | 0 |
![]() | ||||
66. | Egyéb folyó kiadások (54+60+63+...+65) | 295732 | 233090 | 224835 |
![]() | ||||
67. | Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (46+66) | 564352 | 703646 | 511499 |
![]() |
Megye: 17 Szektor: 1254 Törzsszám: 414005 Cím, alcím: 9100 TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL
04 Támogatás, támogatásértékű kiadás, végleges pénzeszközátadás, egyéb támogatás és az ellátottak pénzbeli juttatásainak előirányzata és teljesítése
![]() | ||||
Megnevezés | Eredeti előirányzat (ezer Ft) | Módosított előirányzat (ezer Ft) | Teljesítés (ezer Ft) | |
![]() | ||||
![]() | ||||
1. | Felügy. alá tart. ktgv-i szervnek foly. működési támogatás | 5362549 | 6050266 | 6013101 |
![]() | ||||
2. | Felügy. alá tart. ktgv-i szervnek felhalmozási támogatás | 47000 | 153103 | 142807 |
![]() | ||||
3. | Támogatások folyósítása összesen (01+02) | 5409549 | 6203369 | 6155908 |
![]() | ||||
4. | Támogatásértékű működési kiadás központi ktgv-i szervnek | 7000 | 7150 | 6406 |
![]() | ||||
5. | Támogatásértékű működési kiadás fejezeti kez. előirányzatnak | 0 | 0 | 0 |
![]() | ||||
6. | Tám.értékű műk. kiadás fejezeti kez. előirányzatnak EU-s pr. | 0 | 0 | 0 |
![]() | ||||
7. | 05,06 sorba nem tart.tám.értékű műk. kiadás fej. kez. előir. | 0 | 0 | 0 |
![]() | ||||
8. | Támogatásértékű műk. kiad. társadalombizt. alapok kezelőinek | 0 | 0 | 0 |
![]() | ||||
9. | Támogatásértékű műk. kiadás elkülönített állami pénzalapnak | 0 | 0 | 0 |
![]() | ||||
10. | Támogatásértékű m. kiad. helyi önk.-nak és ktgv-i szerveinek | 25575 | 62746 | 56315 |
![]() | ||||
11. | Támogatásértékű műk. kiadás többcélú kistérségi társulásnak | 20618 | 20693 | 18973 |
![]() | ||||
12. | Támogatásértékű műk. kiadás országos kisebbségi önkorm.-nak | 0 | 0 | 0 |
![]() | ||||
13. | Támogatásértékű működési kiadások (04+...+12) | 53193 | 90589 | 81694 |
![]() | ||||
14. | Műk.célú garancia- és kez.váll-ból szárm.kifiz. áht-on bel. | 0 | 0 | 0 |
![]() | ||||
15. | Támogatásértékű működési kiadások összesen (13+14) | 53193 | 90589 | 81694 |
![]() | ||||
16. | Támogatásértékű beruházási kiadás központi ktgv-i szervnek | 0 | 0 | 0 |
![]() | ||||
17. | Támogatásértékű beruházási kiadás fej.-i kez. előirányzatnak | 0 | 0 | 0 |
![]() | ||||
18. | Tám.értékű beh. kiadás fejezeti kez. előirányzatnak EU-s pr. | 0 | 0 | 0 |
![]() | ||||
19. | 17,18 sorba nem tart.tám.értékű beh. kiadás fej. kez. előir. | 0 | 0 | 0 |
![]() | ||||
20. | Támogatásértékű beh. kiad. társadalombizt. alapok kezelőinek | 0 | 0 | 0 |
![]() | ||||
21. | Támogatásértékű beh. kiadás elkülönített állami pénzalapnak | 0 | 0 | 0 |
![]() | ||||
