2010. évi elemi költségvetés
Megye: 17 Szektor: 1254 Törzsszám: 733283 Cím, alcím: 9100 TOLNA MEGYEI ONKORMÁNYZAT
02 Személyi juttatások és a munkaadokat terhelő járulékok előirányzata és teljesitése
![]() | ||||
Megnevezés | Eredeti előirányzat (ezer Ft) | Módosított előirányzat (ezer Ft) | Teljesítés (ezer Ft) | |
![]() | ||||
![]() | ||||
1. | Alapilletmények | 148005 | 0 | 0 |
![]() | ||||
2. | Illetménykiegészítések | 28070 | 0 | 0 |
![]() | ||||
3. | Nyelvpótlék | 6667 | 0 | 0 |
![]() | ||||
4. | Egyéb kötelező illetménypótlékok | 0 | 0 | 0 |
![]() | ||||
5. | Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások | 3431 | 0 | 0 |
![]() | ||||
6. | Egyéb juttatás | 0 | 0 | 0 |
![]() | ||||
7. | Teljes munkaidősök rendszeres személyi jut.össz(01+...+06) | 186173 | 0 | 0 |
![]() | ||||
8. | Részmunkaidőben foglalkoztatottak rendsz. személyi juttatása | 5968 | 0 | 0 |
![]() | ||||
9. | Rendszeres személyi juttatások (07+08) | 192141 | 0 | 0 |
![]() | ||||
10. | Jutalom (normatív) | 8290 | 0 | 0 |
![]() | ||||
11. | Jutalom (teljesítményhez kötött) | 0 | 0 | 0 |
![]() | ||||
12. | Készenléti,ügyeleti,helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat | 0 | 0 | 0 |
![]() | ||||
13. | Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások | 0 | 0 | 0 |
![]() | ||||
14. | Telj.munkaidöben fogl.munkavégz.kapcs.jut.össz.(10+...+13) | 8290 | 0 | 0 |
![]() | ||||
15. | Részmunkaidőben fogl.munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai | 0 | 0 | 0 |
![]() | ||||
16. | Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15) | 8290 | 0 | 0 |
![]() | ||||
17. | Keresetkiegészítés fedezete | 0 | 0 | 0 |
![]() | ||||
18. | Végkielégítés | 0 | 0 | 0 |
![]() | ||||
19. | Jubileumi jutalom | 1713 | 0 | 0 |
![]() | ||||
20. | Napidíj | 550 | 0 | 0 |
![]() | ||||
21. | Biztosítási díjak | 240 | 0 | 0 |
![]() | ||||
22. | Egyéb sajátos juttatások | 500 | 0 | 0 |
![]() | ||||
23. | Teljes munkaidőben foglalk. sajátos juttatásai (18+...+22) | 3003 | 0 | 0 |
![]() | ||||
24. | Részmunkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai | 0 | 0 | 0 |
![]() | ||||
25. | Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24) | 3003 | 0 | 0 |
![]() | ||||
26. | Ruházati költségtérítés, hozzájárulás | 0 | 0 | 0 |
![]() | ||||
27. | Üdülési hozzájárulás | 0 | 0 | 0 |
![]() | ||||
28. | Közlekedési költségtérítés | 3232 | 0 | 0 |
![]() | ||||
29. | Étkezési hozzájárulás | 0 | 0 | 0 |
![]() | ||||
30. | Egyéb költségtérítés és hozzájárulás | 19676 | 0 | 0 |
![]() | ||||
31. | Telj.munkaidősök személyhez kapcs.költségtérit.(26+...+30) | 22908 | 0 | 0 |
![]() | ||||
32. | Részmunkaidőben fogl. személyhez kapcsolódó költségtérítései | 590 | 0 | 0 |
![]() | ||||
33. | Személyhez kapcs.költségtér.és hozzájárulások össz.(31+32) | 23498 | 0 | 0 |
![]() | ||||
34. | Teljes munkaidős foglalkoztatottak szoc. jellegű juttatásai | 1680 | 0 | 0 |
![]() | ||||
35. | Részmunkaidős foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai | 0 | 0 | 0 |
![]() | ||||
36. | Szociális jellegű juttatások (34+35) | 1680 | 0 | 0 |
![]() | ||||
37. | Teljes munkaidős foglalk.különféle nem rendszeres juttatásai | 0 | 0 | 0 |
![]() | ||||
38. | Részmunkaidőben foglalk. különféle nem rendszeres juttatásai | 0 | 0 | 0 |
![]() | ||||
39. | Különféle nem rendszeres juttatások összesen (37+38) | 0 | 0 | 0 |
![]() | ||||
40. | Teljes munkaidőben fogl.nem rendsz.juttat.(14+23+31+34+37) | 35881 | 0 | 0 |
![]() | ||||
41. | Részmunkaidőben fogl.nem rendsz.juttat.(15+24+32+35+38) | 590 | 0 | 0 |
![]() | ||||
42. | Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41) | 36471 | 0 | 0 |
![]() | ||||
43. | Állományba nem tartozók juttatásai | 81307 | 0 | 0 |
![]() | ||||
44. | Tartalékos állományúak juttatásai | 0 | 0 | 0 |
![]() | ||||
45. | Katonai és rendvédelmi tanintézeti hallgatók juttatásai | 0 | 0 | 0 |
![]() | ||||
46. | Egyéb sajátos juttatások | 0 | 0 | 0 |
![]() | ||||
47. | Fegyveres erők,testül.,rendv. áll.nem tart.jut.(44+...+46) | 0 | 0 | 0 |
![]() | ||||
48. | Külső személyi juttatások (43+47) | 81307 | 0 | 0 |
![]() | ||||
49. | Személyi juttatások összesen (09+42+48) | 309919 | 0 | 0 |
![]() | ||||
50. | Társadalombiztosítási járulék | 77034 | 0 | 0 |
![]() | ||||
51. | Korkedvezmény-biztosítási járulék | 0 | 0 | 0 |
![]() | ||||
52. | Egészségügyi hozzájárulás | 406 | 0 | 0 |
![]() | ||||
53. | Táppénz hozzájárulás | 0 | 0 | 0 |
![]() | ||||
![]() | ||||
54. | Munkaadókat terhelő járulékok államháztartáson kívülre | 0 | 0 | 0 |
![]() | ||||
55. | Munkaadókat terhelő egyéb járulékok | 0 | 0 | 0 |
![]() | ||||
56. | Munkaadókat terhelő járulékok (50+...+55) | 77440 | 0 | 0 |
![]() | ||||
57. | Cafetéria rendszer keretében adott juttatások (táj. adat) | 12915 | 0 | 0 |
![]() |
Megye: 17 Szektor: 1254 Törzsszám: 733283 Cím, alcím: 9100 TOLNA MEGYEI ONKORMÁNYZAT
03 Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások előirányzata és teljesítése
![]() | ||||
Megnevezés | Eredeti előirányzat (ezer Ft) | Módosított előirányzat (ezer Ft) | Teljesítés (ezer Ft) | |
![]() | ||||
![]() | ||||
1. | Élelmiszer beszerzés | 0 | 0 | 0 |
![]() | ||||
2. | Gyógyszerbeszerzés | 0 | 0 | 0 |
![]() | ||||
3. | Vegyszerbeszerzés | 0 | 0 | 0 |
![]() | ||||
4. | Irodaszer, nyomtatvány beszerzése | 1100 | 0 | 0 |
![]() | ||||
5. | Könyv beszerzése | 500 | 0 | 0 |
![]() | ||||
6. | Folyóirat beszerzése | 1380 | 0 | 0 |
![]() | ||||
7. | Egyéb információhordozó beszerzése | 2136 | 0 | 0 |
![]() | ||||
8. | Tüzelőanyagok beszerzése | 0 | 0 | 0 |
![]() | ||||
9. | Hajtó- és kenőanyag beszerzése | 4350 | 0 | 0 |
![]() | ||||
10. | Szakmai anyagok beszerzése | 1600 | 0 | 0 |
![]() | ||||
11. | Kisértékű tárgyi eszköz, szellemi termékek beszerzése | 460 | 0 | 0 |
![]() | ||||
12. | Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha | 0 | 0 | 0 |
![]() | ||||
13. | Egyéb anyagbeszerzés | 1679 | 0 | 0 |
![]() | ||||
14. | Készletbeszerzés (01+...+13) | 13205 | 0 | 0 |
![]() | ||||
15. | Nem adatátviteli célú távközlési díjak | 4460 | 0 | 0 |
![]() | ||||
16. | Adatátviteli célú távközlési díjak | 55 | 0 | 0 |
![]() | ||||
17. | Egyéb kommunikációs szolgáltatások | 7112 | 0 | 0 |
![]() | ||||
18. | Kommunikációs szolgáltatások (15+16+17) | 11627 | 0 | 0 |
![]() | ||||
19. | Vásárolt élelmezés | 0 | 0 | 0 |
![]() | ||||
20. | Bérleti és lízing díjak | 647 | 0 | 0 |
![]() | ||||
21. | 20-ból:PPP konstrukcióhoz kapcsol. szolgáltatási díj fiz. | 0 | 0 | 0 |
![]() | ||||
22. | 20-ból:közp.ktgv.kincstári ingatlanhoz kapcs. bérl.díj | 0 | 0 | 0 |
![]() | ||||
23. | Szállítási szolgáltatás | 206 | 0 | 0 |
![]() | ||||
24. | Gázenergia-szolgáltatás díja | 1346 | 0 | 0 |
![]() | ||||
25. | Villamosenergia-szolgáltatás díja | 5680 | 0 | 0 |
![]() | ||||
26. | Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja | 8550 | 0 | 0 |
![]() | ||||
27. | Víz- és csatornadíjak | 1750 | 0 | 0 |
![]() | ||||
28. | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai | 6300 | 0 | 0 |
![]() | ||||
29. | Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások | 102524 | 0 | 0 |
![]() | ||||
30. | Továbbszámlázott (közvetített) szolg.kiadásai áht-on belülre | 3530 | 0 | 0 |
![]() | ||||
31. | Továbbszámlázott (közvetített) szolg.kiadásai áht-on kívülre | 542 | 0 | 0 |
![]() | ||||
32. | Pénzügyi szolgáltatások kiadásai | 18107 | 0 | 0 |
![]() | ||||
33. | Szolgáltatási kiadások (19+20+23+...+32) | 149182 | 0 | 0 |
![]() | ||||
34. | Vásárolt közszolgáltatások | 12000 | 0 | 0 |
![]() | ||||
35. | Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja | 29800 | 0 | 0 |
![]() | ||||
36. | Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA befizetése | 3475 | 0 | 0 |
![]() | ||||
37. | Fordított általános forgalmi adó miatti befizetés | 12900 | 0 | 0 |
![]() | ||||
38. | Értékes tárgyi eszk.,immat.javak ÁFA befiz.(05.űrlap nélkül) | 0 | 0 | 0 |
![]() | ||||
39. | Általános forgalmi adó összesen (35+...+38) | 46175 | 0 | 0 |
![]() | ||||
40. | Belföldi kiküldetés | 450 | 0 | 0 |
![]() | ||||
41. | Külföldi kiküldetés | 500 | 0 | 0 |
![]() | ||||
42. | Reprezentáció | 5320 | 0 | 0 |
![]() | ||||
43. | Reklám és propaganda kiadások | 4995 | 0 | 0 |
![]() | ||||
44. | Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások (40+...+43) | 11265 | 0 | 0 |
![]() | ||||
45. | Szellemi tevékenység teljesítéséhez kapcsolódó kifizetés | 0 | 0 | 0 |
![]() | ||||
46. | Egyéb dologi kiadások | 900 | 0 | 0 |
![]() | ||||
47. | Dologi kiadások (14+18+33+34+39+44+45+46) | 244354 | 0 | 0 |
![]() | ||||
48. | Előző évi maradvány visszafizetése (irányító szervi nélkül) | 0 | 0 | 0 |
![]() | ||||
49. | Vállalkozási maradvány utáni befizetés | 0 | 0 | 0 |
![]() | ||||
50. | Irányító szerv javára teljesített egyéb befizetés | 0 | 0 | 0 |
![]() | ||||
51. | Eredeti előirányzatot meghaladó bevétel utáni befizetés | 0 | 0 | 0 |
![]() | ||||
52. | Bevételek meghatározott köre utáni befizetés | 0 | 0 | 0 |
![]() | ||||
53. | Befektetett eszközökkel kapcsolatos befizetési kötelezettség | 0 | 0 | 0 |
![]() | ||||
![]() | ||||
54. | Egyéb befizetési kötelezettség | 0 | 0 | 0 |
![]() | ||||
55. | Különféle költségvetési befizetések (48+...+54) | 0 | 0 | 0 |
![]() | ||||
56. | Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó | 3000 | 0 | 0 |
![]() | ||||
57. | Nemzetközi tagsági díjak | 880 | 0 | 0 |
![]() | ||||
58. | Rehabilitációs hozzájárulás | 2894 | 0 | 0 |
![]() | ||||
59. | Helyi adók, egyéb vám, illeték és adójellegű befizetések | 3168 | 0 | 0 |
![]() | ||||
60. | Díjak, egyéb befizetések | 17155 | 0 | 0 |
![]() | ||||
61. | Adók, díjak, befizetések (56+...+60) | 27097 | 0 | 0 |
![]() | ||||
62. | Működési célú kamatkiadások államháztartáson belülre | 0 | 0 | 0 |
![]() | ||||
63. | Felhalmozási célú kamatkiadások államháztartáson belülre | 0 | 0 | 0 |
![]() | ||||
64. | Működési célú kamatkiadások államháztartáson kívülre | 123359 | 0 | 0 |
![]() | ||||
65. | Felhalmozási célú kamatkiadások államháztartáson kívülre | 48293 | 0 | 0 |
![]() | ||||
66. | Kamatkiadások (62+...+65) | 171652 | 0 | 0 |
![]() | ||||
67. | Realizált árfolyamveszteségek | 0 | 0 | 0 |
![]() | ||||
68. | Követelés elengedés, tartozásátvállalás kiadásai | 0 | 0 | 0 |
![]() | ||||
69. | Egyéb folyó kiadások (55+61+66+67+68) | 198749 | 0 | 0 |
![]() | ||||
70. | Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (47+69) | 443103 | 0 | 0 |
![]() |
Megye: 17 Szektor: 1254 Törzsszám: 733283 Cím, alcím: 9100 TOLNA MEGYEI ONKORMÁNYZAT
04 Támogatás, támogatásértékű kiadás, végleges pénzeszközátadás, egyéb támogatás és az ellátottak pénzbeli juttatásainak előirányzata és teljesítése
![]() | ||||
Megnevezés | Eredeti előirányzat (ezer Ft) | Módosított előirányzat (ezer Ft) | Teljesítés (ezer Ft) | |
![]() | ||||
![]() | ||||
1. | Irányító szerv alá tart. ktgv-i szervnek foly.működési tám. | 4868530 | 0 | 0 |
![]() | ||||
2. | Irányító szerv alá tart. ktgv-i szervnek felhalmozási támog. | 30000 | 0 | 0 |
![]() | ||||
3. | Támogatások folyósítása összesen (01+02) | 4898530 | 0 | 0 |
![]() | ||||
4. | Támogatásértékű működési kiadás központi ktgv-i szervnek | 7000 | 0 | 0 |
![]() | ||||
5. | Támogatásértékű működési kiadás fejezeti kez. előirányzatnak | 0 | 0 | 0 |
![]() | ||||
6. | Tám.értékű műk. kiadás fejezeti kez. előirányzatnak EU-s pr. | 0 | 0 | 0 |
![]() | ||||
7. | 05,06 sorba nem tart.tám.értékű műk. kiadás fej. kez. előir. | 0 | 0 | 0 |
![]() | ||||
8. | Támogatásértékű műk. kiad. társadalombizt. alapok kezelőinek | 0 | 0 | 0 |
![]() | ||||
9. | Támogatásértékű műk. kiadás elkülönített állami pénzalapnak | 0 | 0 | 0 |
![]() | ||||
10. | Támogatásértékű m. kiad. helyi önk.-nak és ktgv-i szerveinek | 23326 | 0 | 0 |
![]() | ||||
11. | Támogatásértékű műk. kiadás többcélú kistérségi társulásnak | 30000 | 0 | 0 |
![]() | ||||
12. | Támogatásértékű műk. kiadás országos kisebbségi önkorm.-nak | 0 | 0 | 0 |
![]() | ||||
13. | Támogatásértékű működési kiadások (04+...+12) | 60326 | 0 | 0 |
![]() | ||||
14. | Műk.célú garancia- és kez.váll-ból szárm.kifiz. áht-on bel. | 0 | 0 | 0 |
![]() | ||||
15. | Támogatásértékű működési kiadások összesen (13+14) | 60326 | 0 | 0 |
![]() | ||||
16. | Támogatásértékű beruházási kiadás központi ktgv-i szervnek | 0 | 0 | 0 |
![]() | ||||
17. | Támogatásértékű beruházási kiadás fej.-i kez. előirányzatnak | 0 | 0 | 0 |
![]() | ||||
18. | Tám.értékű beh. kiadás fejezeti kez. előirányzatnak EU-s pr. | 0 | 0 | 0 |
![]() | ||||
19. | 17,18 sorba nem tart.tám.értékű beh. kiadás fej. kez. előir. | 0 | 0 | 0 |
![]() | ||||
20. | Támogatásértékű beh. kiad. társadalombizt. alapok kezelőinek | 0 | 0 | 0 |
![]() | ||||
21. | Támogatásértékű beh. kiadás elkülönített állami pénzalapnak | 0 | 0 | 0 |
![]() | ||||
22. | Támogatásértékű b. kiad. helyi önk.-nak és ktgv-i szerveinek | 0 | 0 | 0 |
![]() | ||||
23. | Támogatásértékű beh. kiadás többcélú kistérségi társulásnak | 0 | 0 | 0 |
![]() | ||||
24. | Támogatásértékű beh. kiadás országos kisebbségi önkorm.-nak | 0 | 0 | 0 |
![]() | ||||
25. | Támogatásértékű beruházási kiadások (16+...+24) | 0 | 0 | 0 |
![]() | ||||
26. | Támogatásértékű felújítási kiadás központi ktgv-i szervnek | 0 | 0 | 0 |
![]() | ||||
27. | Támogatásértékű felújítási kiadás fej.-i kez. előirányzatnak | 0 | 0 | 0 |
![]() | ||||
28. | Tám.értékű felújítási kiadás fej.kez. előirányzatnak EU-s pr | 0 | 0 | 0 |
![]() | ||||
29. | 27,28 sorba nem tart.tám.értékű fel. kiadás fej. kez. előir. | 0 | 0 | 0 |
![]() | ||||
30. | Tám.értékű felújítási kiad. társadalombizt.alapok kezelőinek | 0 | 0 | 0 |
![]() | ||||
31. | Támogatásértékű felú. kiadás elkülönített állami pénzalapnak | 0 | 0 | 0 |
![]() | ||||
32. | Támogatásértékű f. kiad. helyi önk.-nak és ktgv-i szerveinek | 3372 | 0 | 0 |
![]() | ||||
33. | Támogatásértékű felú. kiadás többcélú kistérségi társulásnak | 0 | 0 | 0 |
![]() | ||||
34. | Támogatásértékű felú. kiadás országos kisebbségi önkorm.-nak | 0 | 0 | 0 |
![]() | ||||
35. | Támogatásértékű felújítási kiadások (26+...+34) | 3372 | 0 | 0 |
![]() | ||||
36. | Támogatásértékű felhalmozási kiadások (25+35) | 3372 | 0 | 0 |
![]() | ||||
37. | Felh.célú garancia- és kez.váll-ból szárm.kifiz.áht-on bel. | 0 | 0 | 0 |
![]() | ||||
38. | Támogatásértékű felhalmozási kiadások összesen (36+37) | 3372 | 0 | 0 |
![]() | ||||
39. | Támogatásértékű kiadások összesen (15+38) | 63698 | 0 | 0 |
![]() | ||||
40. | Elöző évi műk.célú elői-, pénzmaradvány közp ktgv-i szervnek | 0 | 0 | 0 |
![]() | ||||
41. | Elöző évi műk.célú elői-, pénzm. fej. kez. előirányzatnak | 0 | 0 | 0 |
![]() | ||||
42. | Elöző évi műk.célú elői-, pénzm. társadalombiztosít.alapnak | 0 | 0 | 0 |
![]() | ||||
43. | Elöző évi műk.célú elői-, pénzm. elkülönített áll. pénzalap. | 0 | 0 | 0 |
![]() | ||||
44. | Elöző évi műk.célú elői-, pénzm. h.önk.-nak és ktgv-i szerv. | 0 | 0 | 0 |
![]() | ||||
45. | Elöző évi műk.célú elői-, pénzm. többcélú kistérségi társ.-k | 0 | 0 | 0 |
![]() | ||||
46. | Elöző évi műk.célú elői-, pénzm. orsz.kisebbségi önkorm.-nak | 0 | 0 | 0 |
![]() | ||||
47. | Elöző évi műk.célú elői-, pénzmaradvány átadás ö.(40+...+46) | 0 | 0 | 0 |
![]() | ||||
48. | Elöző évi felh.célú elői-, pénzmaradvány közp ktgv-i szerv. | 0 | 0 | 0 |
![]() | ||||
49. | Elöző évi felh.célú elői-, pénzm. fej. kez. előirányzatnak | 0 | 0 | 0 |
![]() | ||||
50. | Elöző évi felh.célú elői-, pénzm. társadalombiztos. alapnak | 0 | 0 | 0 |
![]() | ||||
51. | Elöző évi felh.célú elői-, pénzm. elkülönített áll. pénzalap | 0 | 0 | 0 |
![]() | ||||
52. | Elöző évi felh.célú elői-, pénzm. h.önk.-nak és ktgv-i szerv | 0 | 0 | 0 |
![]() | ||||
53. | Elöző évi felh.célú elői-, pénzm. többcélú kistérségi társ-k | 0 | 0 | 0 |
![]() | ||||
![]() | ||||
54. | Elöző évi felh.célú elői-, pénzm. orsz.kisebbségi önkorm-nak | 0 | 0 | 0 |
![]() | ||||
55. | Elöző évi felh.célú elői-, pénzmaradvány átadás ö(48+...+54) | 0 | 0 | 0 |
![]() | ||||
56. | Elöző évi elői-, pénzmaradvány átadás összesen (47+55) | 0 | 0 | 0 |
![]() | ||||
57. | Áht-n belüli támogatások és tám.jel.kiadások össz.(03+39+56) | 4962228 | 0 | 0 |
![]() | ||||
58. | Működési célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek | 24288 | 0 | 0 |
![]() | ||||
59. | Működési célú pénzeszközátadás egyházaknak | 0 | 0 | 0 |
![]() | ||||
60. | Működési célú pénzeszközátadás háztartásoknak | 0 | 0 | 0 |
![]() | ||||
61. | Működési célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak | 0 | 0 | 0 |
![]() | ||||
62. | Működési célú pénzeszközátadás EU költségvetésének | 0 | 0 | 0 |
![]() | ||||
63. | Működési célú pénzeszközátadás korm. és nemz.szervezeteknek | 0 | 0 | 0 |
![]() | ||||
64. | Működési célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek | 0 | 0 | 0 |
![]() | ||||
65. | Működési célú pénzeszközátadások áht.-n kívülre (58+...+64) | 24288 | 0 | 0 |
![]() | ||||
66. | Műk.célú garancia- és kez.váll-ból szárm.kifiz.áht-on kív. | 0 | 0 | 0 |
![]() | ||||
67. | Működési célú pénzeszközátadások áht-n kívülre össz. (65+66) | 24288 | 0 | 0 |
![]() | ||||
68. | Beruházási célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek | 0 | 0 | 0 |
![]() | ||||
69. | Beruházási célú pénzeszközátadás egyházaknak | 0 | 0 | 0 |
![]() | ||||
70. | Beruházási célú pénzeszközátadás háztartásoknak | 0 | 0 | 0 |
![]() | ||||
71. | Beruházási célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak | 0 | 0 | 0 |
![]() | ||||
72. | Beruházási célú pénzeszközátadás EU költségvetésének | 0 | 0 | 0 |
![]() | ||||
73. | Beruházási célú pénzeszközátadás korm. és nemz.szervezetnek | 0 | 0 | 0 |
![]() | ||||
74. | Beruházási célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek | 0 | 0 | 0 |
![]() | ||||
75. | Beruházási célú pénzeszközátadások áht.-n kívülre(68+...+74) | 0 | 0 | 0 |
![]() | ||||
76. | Felújítási célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek | 0 | 0 | 0 |
![]() | ||||
77. | Felújítási célú pénzeszközátadás egyházaknak | 0 | 0 | 0 |
![]() | ||||
78. | Felújítási célú pénzeszközátadás háztartásoknak | 0 | 0 | 0 |
![]() | ||||
79. | Felújítási célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak | 0 | 0 | 0 |
![]() | ||||
80. | Felújításii célú pénzeszközátadás EU költségvetésének | 0 | 0 | 0 |
![]() | ||||
81. | Felújítási célú pénzeszközátadás korm. és nemz.szervezetnek | 0 | 0 | 0 |
![]() | ||||
82. | Felújítási célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek | 0 | 0 | 0 |
![]() | ||||
83. | Felújítási célú pénzeszközátadások áht.-n kívülre(76+...+82) | 0 | 0 | 0 |
![]() | ||||
84. | Lakásért fizetett pénzbeli térítés | 0 | 0 | 0 |
![]() | ||||
85. | Lakáshoz jutás pénzbeli támogatása végleges jelleggel | 0 | 0 | 0 |
![]() | ||||
86. | Felhalmozási c. pénzeszk.átadások áht-n kívülre(75+83+84+85) | 0 | 0 | 0 |
![]() | ||||
87. | Felh.célú garancia- és kez.váll-ból szárm.kifiz.áht-on kív. | 0 | 0 | 0 |
![]() | ||||
88. | Felhalmozási célú pénzeszközátadás áht.-n kívülre (86+87) | 0 | 0 | 0 |
![]() | ||||
89. | Államháztartáson kívüli pénzeszközátadás összesen (67+88) | 24288 | 0 | 0 |
![]() | ||||
90. | Családi támogatások | 0 | 0 | 0 |
![]() | ||||
91. | Központi költségvetésből folyósított egyéb ellátások | 0 | 0 | 0 |
![]() | ||||
92. | Önkormányzatok által folyósított ellátások | 0 | 0 | 0 |
![]() | ||||
93. | Pénzbeli kártérítés, egyéb pénzbeli juttatások | 0 | 0 | 0 |
![]() | ||||
94. | Társadalom-, szocpol. és egyéb juttatás, támog.(90+...+93) | 0 | 0 | 0 |
![]() | ||||
95. | Állami gondozásban lévők pénzbeli juttatásai | 0 | 0 | 0 |
![]() | ||||
96. | Középfokú oktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai | 0 | 0 | 0 |
![]() | ||||
97. | Felsőfokú oktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai | 0 | 0 | 0 |
![]() | ||||
98. | Felnőttoktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai | 0 | 0 | 0 |
![]() | ||||
99. | Ellátottak egyéb pénzbeli juttatása | 0 | 0 | 0 |
![]() | ||||
100. | Ellátottak pénzbeli juttatásai (95+...+99) | 0 | 0 | 0 |
![]() |
Megye: 17 Szektor: 1254 Törzsszám: 733283 Cím, alcím: 9100 TOLNA MEGYEI ONKORMÁNYZAT
05 Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések előirányzata és teljesítése
![]() | ||||
Megnevezés | Eredeti előirányzat (ezer Ft) | Módosított előirányzat (ezer Ft) | Teljesítés (ezer Ft) | |
![]() | ||||
![]() | ||||
1. | Ingatlanok felújítása | 11245 | 0 | 0 |
![]() | ||||
2. | Gépek, berendezések és felszerelések felújítása | 0 | 0 | 0 |
![]() | ||||
3. | Járművek felújítása | 0 | 0 | 0 |
![]() | ||||
4. | Tenyészállatok felújítása | 0 | 0 | 0 |
![]() | ||||
5. | Felújítás előzetesen felszámított általános forgalmi adója | 2249 | 0 | 0 |
![]() | ||||
6. | Felújítás összesen (01+...+05) | 13494 | 0 | 0 |
![]() | ||||
7. | Immateriális javak vásárlása | 0 | 0 | 0 |
![]() | ||||
8. | Ingatlanok vásárlása, létesítése (föld kivételével) | 2517614 | 0 | 0 |
![]() | ||||
9. | Földterület vásárlás | 0 | 0 | 0 |
![]() | ||||
10. | Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése | 4667 | 0 | 0 |
![]() | ||||
11. | Járművek vásárlása, létesítése | 14542 | 0 | 0 |
![]() | ||||
12. | Tenyészállatok vásárlása | 0 | 0 | 0 |
![]() | ||||
13. | Intézményi beruházási kiadások (07+...+12) | 2536823 | 0 | 0 |
![]() | ||||
14. | Immateriális javak vásárlása | 0 | 0 | 0 |
![]() | ||||
15. | Ingatlanok vásárlása, létesítése (föld nélkül) | 0 | 0 | 0 |
![]() | ||||
16. | Földterület vásárlása | 0 | 0 | 0 |
![]() | ||||
17. | Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése | 0 | 0 | 0 |
![]() | ||||
18. | Járművek vásárlása, létesítése | 0 | 0 | 0 |
![]() | ||||
19. | Felhalmozási célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak | 0 | 0 | 0 |
![]() | ||||
20. | Felhalmozási célú egyéb pénzeszközátadás államházt. kívülre | 0 | 0 | 0 |
![]() | ||||
21. | Központi beruházási kiadások (14+...+20) | 0 | 0 | 0 |
![]() | ||||
22. | Felhalmozási célú pénzeszközátadás háztartásoknak | 0 | 0 | 0 |
![]() | ||||
23. | Lakástámogatás (=22) | 0 | 0 | 0 |
![]() | ||||
24. | Ingatlanok vásárlása, létesítése | 0 | 0 | 0 |
![]() | ||||
25. | Lakásépítés (=24) | 0 | 0 | 0 |
![]() | ||||
26. | Állami készletek, tartalékok felhalmozási kiadásai | 0 | 0 | 0 |
![]() | ||||
27. | Intézményi beruházások általános forgalmi adója | 497044 | 0 | 0 |
![]() | ||||
28. | Központi beruházási kiadások általános forgalmi adója | 0 | 0 | 0 |
![]() | ||||
29. | Lakásépítés általános forgalmi adója | 0 | 0 | 0 |
![]() | ||||
30. | Állami készletek, tartalékok általános forgalmi adója | 0 | 0 | 0 |
![]() | ||||
31. | Beruházásokhoz kapcsolódó általános forgalmi adó befizetés | 0 | 0 | 0 |
![]() | ||||
32. | Beruházások általános forgalmi adója (27+...+31) | 497044 | 0 | 0 |
![]() | ||||
33. | Felhalmozási kiadások összesen (13+21+23+25+26+32) | 3033867 | 0 | 0 |
![]() | ||||
34. | Befektetési célú részesedések vásárlása | 750 | 0 | 0 |
![]() | ||||
35. | Felhalm.kiadások, befektetési c. részesedések vás. (33+34) | 3034617 | 0 | 0 |
![]() |
Megye: 17 Szektor: 1254 Törzsszám: 733283 Cím, alcím: 9100 TOLNA MEGYEI ONKORMÁNYZAT
07 Működési bevételek előirányzata és teljesítése
![]() | |||||
Megnevezés | Eredeti előirányzat (ezer Ft) | Módosított előirányzat (ezer Ft) | Teljesítés (ezer Ft) | Telj-ből háztart-ok bef. (ezer Ft) | |
![]() | |||||
![]() | |||||
1. | Igazgatási szolgáltatási díj | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | |||||
2. | Felügyeleti jellegű tevékenység díja | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | |||||
3. | Bírság bevétele | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | |||||
4. | Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel (01+...+03) | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | |||||
5. | Áru és készletértékesítés ellenértéke | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | |||||
