2009. évi elemi költségvetés
Megye: 17 Szektor: 1251 Törzsszám: 419880 Cím, alcím: 9100 TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT SZENT LÁSZLŕ SZAKKÉPZ ISKOLÁJA
02 Személyi juttatások és a munkaadokat terhelő járulékok előirányzata és teljesitése
![]() | ||||
Megnevezés | Eredeti előirányzat (ezer Ft) | Módosított előirányzat (ezer Ft) | Teljesítés (ezer Ft) | |
![]() | ||||
![]() | ||||
1. | Alapilletmények | 1011767 | 0 | 0 |
![]() | ||||
2. | Illetménykiegészítések | 0 | 0 | 0 |
![]() | ||||
3. | Nyelvpótlék | 1440 | 0 | 0 |
![]() | ||||
4. | Egyéb kötelező illetménypótlékok | 49111 | 0 | 0 |
![]() | ||||
5. | Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások | 0 | 0 | 0 |
![]() | ||||
6. | Egyéb juttatás | 0 | 0 | 0 |
![]() | ||||
7. | Teljes munkaidősök rendszeres személyi jut.össz(01+...+06) | 1062318 | 0 | 0 |
![]() | ||||
8. | Részmunkaidőben foglalkoztatottak rendsz. személyi juttatása | 25451 | 0 | 0 |
![]() | ||||
9. | Rendszeres személyi juttatások (07+08) | 1087769 | 0 | 0 |
![]() | ||||
10. | Jutalom (normatív) | 0 | 0 | 0 |
![]() | ||||
11. | Jutalom (teljesítményhez kötött) | 0 | 0 | 0 |
![]() | ||||
12. | Készenléti,ügyeleti,helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat | 62705 | 0 | 0 |
![]() | ||||
13. | Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások | 23940 | 0 | 0 |
![]() | ||||
14. | Telj.munkaidöben fogl.munkavégz.kapcs.jut.össz.(10+...+13) | 86645 | 0 | 0 |
![]() | ||||
15. | Részmunkaidőben fogl.munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai | 1260 | 0 | 0 |
![]() | ||||
16. | Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15) | 87905 | 0 | 0 |
![]() | ||||
17. | Keresetkiegészítés fedezete | 0 | 0 | 0 |
![]() | ||||
18. | Végkielégítés | 0 | 0 | 0 |
![]() | ||||
19. | Jubileumi jutalom | 19665 | 0 | 0 |
![]() | ||||
20. | Napidíj | 200 | 0 | 0 |
![]() | ||||
21. | Biztosítási díjak | 2040 | 0 | 0 |
![]() | ||||
22. | Egyéb sajátos juttatások | 4446 | 0 | 0 |
![]() | ||||
23. | Teljes munkaidőben foglalk. sajátos juttatásai (18+...+22) | 26351 | 0 | 0 |
![]() | ||||
24. | Részmunkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai | 842 | 0 | 0 |
![]() | ||||
25. | Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24) | 27193 | 0 | 0 |
![]() | ||||
26. | Ruházati költségtérítés, hozzájárulás | 0 | 0 | 0 |
![]() | ||||
27. | Üdülési hozzájárulás | 0 | 0 | 0 |
![]() | ||||
28. | Közlekedési költségtérítés | 13199 | 0 | 0 |
![]() | ||||
29. | Étkezési hozzájárulás | 38232 | 0 | 0 |
![]() | ||||
30. | Egyéb költségtérítés és hozzájárulás | 6328 | 0 | 0 |
![]() | ||||
31. | Telj.munkaidősök személyhez kapcs.költségtérit.(26+...+30) | 57759 | 0 | 0 |
![]() | ||||
32. | Részmunkaidőben fogl. személyhez kapcsolódó költségtérítései | 2278 | 0 | 0 |
![]() | ||||
33. | Személyhez kapcs.költségtér.és hozzájárulások össz.(31+32) | 60037 | 0 | 0 |
![]() | ||||
34. | Teljes munkaidős foglalkoztatottak szoc. jellegű juttatásai | 1593 | 0 | 0 |
![]() | ||||
35. | Részmunkaidős foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai | 81 | 0 | 0 |
![]() | ||||
36. | Szociális jellegű juttatások (34+35) | 1674 | 0 | 0 |
![]() | ||||
37. | Teljes munkaidős foglalk.különféle nem rendszeres juttatásai | 0 | 0 | 0 |
![]() | ||||
38. | Részmunkaidőben foglalk. különféle nem rendszeres juttatásai | 0 | 0 | 0 |
![]() | ||||
39. | Különféle nem rendszeres juttatások összesen (37+38) | 0 | 0 | 0 |
![]() | ||||
40. | Teljes munkaidőben fogl.nem rendsz.juttat.(14+23+31+34+37) | 172348 | 0 | 0 |
![]() | ||||
41. | Részmunkaidőben fogl.nem rendsz.juttat.(15+24+32+35+38) | 4461 | 0 | 0 |
![]() | ||||
42. | Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41) | 176809 | 0 | 0 |
![]() | ||||
43. | Állományba nem tartozók juttatásai | 26600 | 0 | 0 |
![]() | ||||
44. | Tartalékos állományúak juttatásai | 0 | 0 | 0 |
![]() | ||||
45. | Katonai és rendvédelmi tanintézeti hallgatók juttatásai | 0 | 0 | 0 |
![]() | ||||
46. | Egyéb sajátos juttatások | 0 | 0 | 0 |
![]() | ||||
47. | Fegyveres erők,testül.,rendv. áll.nem tart.jut.(44+...+46) | 0 | 0 | 0 |
![]() | ||||
48. | Külső személyi juttatások (43+47) | 26600 | 0 | 0 |
![]() | ||||
49. | Személyi juttatások összesen (09+42+48) | 1291178 | 0 | 0 |
![]() | ||||
50. | Társadalombiztosítási járulék | 354540 | 0 | 0 |
![]() | ||||
51. | Korkedvezmény-biztosítási járulék | 0 | 0 | 0 |
![]() | ||||
52. | Munkaadói járulék | 36675 | 0 | 0 |
![]() | ||||
![]() | ||||
53. | Egészségügyi hozzájárulás | 13058 | 0 | 0 |
![]() | ||||
54. | Táppénz hozzájárulás | 0 | 0 | 0 |
![]() | ||||
55. | Munkaadókat terhelő járulékok államháztartáson kívülre | 0 | 0 | 0 |
![]() | ||||
56. | Munkaadókat terhelő egyéb járulékok | 0 | 0 | 0 |
![]() | ||||
57. | Munkaadókat terhelő járulékok (50+...+56) | 404273 | 0 | 0 |
![]() |
Megye: 17 Szektor: 1251 Törzsszám: 419880 Cím, alcím: 9100 TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT SZENT LÁSZLŕ SZAKKÉPZ ISKOLÁJA
03 Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások előirányzata és teljesítése
![]() | ||||
Megnevezés | Eredeti előirányzat (ezer Ft) | Módosított előirányzat (ezer Ft) | Teljesítés (ezer Ft) | |
![]() | ||||
![]() | ||||
1. | Élelmiszer beszerzés | 45500 | 0 | 0 |
![]() | ||||
2. | Gyógyszerbeszerzés | 200 | 0 | 0 |
![]() | ||||
3. | Vegyszerbeszerzés | 10050 | 0 | 0 |
![]() | ||||
4. | Irodaszer, nyomtatvány beszerzése | 5700 | 0 | 0 |
![]() | ||||
5. | Könyv beszerzése | 3000 | 0 | 0 |
![]() | ||||
6. | Folyóirat beszerzése | 1300 | 0 | 0 |
![]() | ||||
7. | Egyéb információhordozó beszerzése | 600 | 0 | 0 |
![]() | ||||
8. | Tüzelőanyagok beszerzése | 1800 | 0 | 0 |
![]() | ||||
9. | Hajtó- és kenőanyag beszerzése | 7295 | 0 | 0 |
![]() | ||||
10. | Szakmai anyagok beszerzése | 16200 | 0 | 0 |
![]() | ||||
11. | Kisértékű tárgyi eszköz, szellemi termékek beszerzése | 3500 | 0 | 0 |
![]() | ||||
12. | Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha | 1900 | 0 | 0 |
![]() | ||||
13. | Egyéb anyagbeszerzés | 17000 | 0 | 0 |
![]() | ||||
14. | Készletbeszerzés (01+...+13) | 114045 | 0 | 0 |
![]() | ||||
15. | Nem adatátviteli célú távközlési díjak | 5210 | 0 | 0 |
![]() | ||||
16. | Adatátviteli célú távközlési díjak | 0 | 0 | 0 |
![]() | ||||
17. | Egyéb kommunikációs szolgáltatások | 3219 | 0 | 0 |
![]() | ||||
18. | Kommunikációs szolgáltatások (15+16+17) | 8429 | 0 | 0 |
![]() | ||||
19. | Vásárolt élelmezés | 31946 | 0 | 0 |
![]() | ||||
20. | Bérleti és lízing díjak | 9407 | 0 | 0 |
![]() | ||||
21. | ebből:PPP konstrukcióhoz kapcsol. szolgáltatási díj fizetés | 0 | 0 | 0 |
![]() | ||||
22. | kp-i ktgv.-k kincstári ingatlanhoz kapcs. bérleti díja | 0 | 0 | 0 |
![]() | ||||
23. | Szállítási szolgáltatás | 3090 | 0 | 0 |
![]() | ||||
24. | Gázenergia-szolgáltatás díja | 21246 | 0 | 0 |
![]() | ||||
25. | Villamosenergia-szolgáltatás díja | 29558 | 0 | 0 |
![]() | ||||
26. | Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja | 35909 | 0 | 0 |
![]() | ||||
27. | Víz- és csatornadíjak | 17952 | 0 | 0 |
![]() | ||||
28. | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai | 14580 | 0 | 0 |
![]() | ||||
29. | Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások | 29356 | 0 | 0 |
![]() | ||||
30. | Továbbszámlázott (közvetített) szolg.kiadásai áht-on belülre | 0 | 0 | 0 |
![]() | ||||
31. | Továbbszámlázott (közvetített) szolg.kiadásai áht-on kívülre | 0 | 0 | 0 |
![]() | ||||
32. | Pénzügyi szolgáltatások kiadásai | 0 | 0 | 0 |
![]() | ||||
33. | Szolgáltatási kiadások (19+20+23+...+32) | 193044 | 0 | 0 |
![]() | ||||
34. | Vásárolt közszolgáltatások | 0 | 0 | 0 |
![]() | ||||
35. | Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja | 65918 | 0 | 0 |
![]() | ||||
36. | Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA befizetése | 0 | 0 | 0 |
![]() | ||||
37. | Értékes tárgyi eszk.,immat.javak ÁFA befiz.(05.űrlap nélkül) | 0 | 0 | 0 |
![]() | ||||
38. | Általános forgalmi adó összesen (35+...+37) | 65918 | 0 | 0 |
![]() | ||||
39. | Belföldi kiküldetés | 3030 | 0 | 0 |
![]() | ||||
40. | Külföldi kiküldetés | 500 | 0 | 0 |
![]() | ||||
41. | Reprezentáció | 1105 | 0 | 0 |
![]() | ||||
42. | Reklám és propaganda kiadások | 2000 | 0 | 0 |
![]() | ||||
43. | Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások (39+...+42) | 6635 | 0 | 0 |
![]() | ||||
44. | Szellemi tevékenység végzésére kifizetés | 20727 | 0 | 0 |
![]() | ||||
45. | Egyéb dologi kiadások | 0 | 0 | 0 |
![]() | ||||
46. | Dologi kiadások (14+18+33+34+38+43+...+45) | 408798 | 0 | 0 |
![]() | ||||
47. | Előző évi maradvány visszafizetése (felügyeleti nélkül) | 0 | 0 | 0 |
![]() | ||||
48. | Vállalkozási tevékenység eredménye utáni befizetés | 0 | 0 | 0 |
![]() | ||||
49. | Felügyeleti szerv javára teljesített egyéb befizetés | 0 | 0 | 0 |
![]() | ||||
50. | Eredeti előirányzatot meghaladó bevétel utáni befizetés | 0 | 0 | 0 |
![]() | ||||
51. | Bevételek meghatározott köre utáni befizetés | 0 | 0 | 0 |
![]() | ||||
52. | Befektetett eszközökkel kapcsolatos befizetési kötelezettség | 0 | 0 | 0 |
![]() | ||||
![]() | ||||
53. | Egyéb befizetési kötelezettség | 0 | 0 | 0 |
![]() | ||||
54. | Különféle költségvetési befizetések (47+...+53) | 0 | 0 | 0 |
![]() | ||||
55. | Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó | 0 | 0 | 0 |
![]() | ||||
56. | Nemzetközi tagsági díjak | 0 | 0 | 0 |
![]() | ||||
57. | Rehabilitációs hozzájárulás | 4542 | 0 | 0 |
![]() | ||||
58. | Helyi adók, egyéb vám, illeték és adójellegű befizetések | 0 | 0 | 0 |
![]() | ||||
59. | Díjak, egyéb befizetések | 2370 | 0 | 0 |
![]() | ||||
60. | Adók, díjak, befizetések (55+...+59) | 6912 | 0 | 0 |
![]() | ||||
61. | Kamatkiadások államháztartáson kívülre | 0 | 0 | 0 |
![]() | ||||
62. | Kamatkiadások államháztartáson belülre | 0 | 0 | 0 |
![]() | ||||
63. | Kamatkiadások (61+62) | 0 | 0 | 0 |
![]() | ||||
64. | Realizált árfolyamveszteségek | 0 | 0 | 0 |
![]() | ||||
65. | Követelés elengedés, tartozásátvállalás kiadásai | 0 | 0 | 0 |
![]() | ||||
66. | Egyéb folyó kiadások (54+60+63+...+65) | 6912 | 0 | 0 |
![]() | ||||
67. | Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (46+66) | 415710 | 0 | 0 |
![]() |
Megye: 17 Szektor: 1251 Törzsszám: 419880 Cím, alcím: 9100 TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT SZENT LÁSZLŕ SZAKKÉPZ ISKOLÁJA
04 Támogatás, támogatásértékű kiadás, végleges pénzeszközátadás, egyéb támogatás és az ellátottak pénzbeli juttatásainak előirányzata és teljesítése
![]() | ||||
Megnevezés | Eredeti előirányzat (ezer Ft) | Módosított előirányzat (ezer Ft) | Teljesítés (ezer Ft) | |
![]() | ||||
és az ellátottak pénzbeli juttatásainak elő | rányzata és t | ljesítése | ezer | |
![]() | ||||
![]() | ||||
M e g n e v e z é s | Eredeti | Módosított | Teljesítés | |
![]() | ||||
elő | rányzat | |||
![]() | ||||
![]() | ||||
1. | Felügy. alá tart. ktgv-i szervnek foly. működési támogatás | 0 | 0 | 0 |
![]() | ||||
2. | Felügy. alá tart. ktgv-i szervnek felhalmozási támogatás | 0 | 0 | 0 |
![]() | ||||
3. | Támogatások folyósítása összesen (01+02) | 0 | 0 | 0 |
![]() | ||||
4. | Támogatásértékű működési kiadás központi ktgv-i szervnek | 0 | 0 | 0 |
![]() | ||||
5. | Támogatásértékű működési kiadás fejezeti kez. előirányzatnak | 0 | 0 | 0 |
![]() | ||||
6. | Tám.értékű műk. kiadás fejezeti kez. előirányzatnak EU-s pr. | 0 | 0 | 0 |
![]() | ||||
7. | 05,06 sorba nem tart.tám.értékű műk. kiadás fej. kez. előir. | 0 | 0 | 0 |
![]() | ||||
8. | Támogatásértékű műk. kiad. társadalombizt. alapok kezelőinek | 0 | 0 | 0 |
![]() | ||||
9. | Támogatásértékű műk. kiadás elkülönített állami pénzalapnak | 0 | 0 | 0 |
![]() | ||||
10. | Támogatásértékű m. kiad. helyi önk.-nak és ktgv-i szerveinek | 0 | 0 | 0 |
![]() | ||||
11. | Támogatásértékű műk. kiadás többcélú kistérségi társulásnak | 0 | 0 | 0 |
![]() | ||||
12. | Támogatásértékű műk. kiadás országos kisebbségi önkorm.-nak | 0 | 0 | 0 |
![]() | ||||
13. | Támogatásértékű működési kiadások (04+...+12) | 0 | 0 | 0 |
![]() | ||||
14. | Műk.célú garancia- és kez.váll-ból szárm.kifiz. áht-on bel. | 0 | 0 | 0 |
![]() | ||||
15. | Támogatásértékű működési kiadások összesen (13+14) | 0 | 0 | 0 |
![]() | ||||
16. | Támogatásértékű beruházási kiadás központi ktgv-i szervnek | 0 | 0 | 0 |
![]() | ||||
17. | Támogatásértékű beruházási kiadás fej.-i kez. előirányzatnak | 0 | 0 | 0 |
![]() | ||||
18. | Tám.értékű beh. kiadás fejezeti kez. előirányzatnak EU-s pr. | 0 | 0 | 0 |
![]() | ||||
19. | 17,18 sorba nem tart.tám.értékű beh. kiadás fej. kez. előir. | 0 | 0 | 0 |
![]() | ||||
20. | Támogatásértékű beh. kiad. társadalombizt. alapok kezelőinek | 0 | 0 | 0 |
![]() | ||||
21. | Támogatásértékű beh. kiadás elkülönített állami pénzalapnak | 0 | 0 | 0 |
![]() | ||||
22. | Támogatásértékű b. kiad. helyi önk.-nak és ktgv-i szerveinek | 0 | 0 | 0 |
![]() | ||||
23. | Támogatásértékű beh. kiadás többcélú kistérségi társulásnak | 0 | 0 | 0 |
![]() | ||||
24. | Támogatásértékű beh. kiadás országos kisebbségi önkorm.-nak | 0 | 0 | 0 |
![]() | ||||
25. | Támogatásértékű beruházási kiadások (16+...+24) | 0 | 0 | 0 |
![]() | ||||
26. | Támogatásértékű felújítási kiadás központi ktgv-i szervnek | 0 | 0 | 0 |
![]() | ||||
27. | Támogatásértékű felújítási kiadás fej.-i kez. előirányzatnak | 0 | 0 | 0 |
![]() | ||||
28. | Tám.értékű felújítási kiadás fej.kez. előirányzatnak EU-s pr | 0 | 0 | 0 |
![]() | ||||
29. | 27,28 sorba nem tart.tám.értékű fel. kiadás fej. kez. előir. | 0 | 0 | 0 |
![]() | ||||
30. | Tám.értékű felújítási kiad. társadalombizt.alapok kezelőinek | 0 | 0 | 0 |
![]() | ||||
31. | Támogatásértékű felú. kiadás elkülönített állami pénzalapnak | 0 | 0 | 0 |
![]() | ||||
32. | Támogatásértékű f. kiad. helyi önk.-nak és ktgv-i szerveinek | 0 | 0 | 0 |
![]() | ||||
33. | Támogatásértékű felú. kiadás többcélú kistérségi társulásnak | 0 | 0 | 0 |
![]() | ||||
34. | Támogatásértékű felú. kiadás országos kisebbségi önkorm.-nak | 0 | 0 | 0 |
![]() | ||||
35. | Támogatásértékű felújítási kiadások (26+...+34) | 0 | 0 | 0 |
![]() | ||||
36. | Támogatásértékű felhalmozási kiadások (25+35) | 0 | 0 | 0 |
![]() | ||||
37. | Felh.célú garancia- és kez.váll-ból szárm.kifiz.áht-on bel. | 0 | 0 | 0 |
![]() | ||||
38. | Támogatásértékű felhalmozási kiadások összesen (36+37) | 0 | 0 | 0 |
![]() | ||||
39. | Támogatásértékű kiadások összesen (15+38) | 0 | 0 | 0 |
![]() | ||||
40. | Elöző évi műk.célú elői-, pénzmaradvány közp ktgv-i szervnek | 0 | 0 | 0 |
![]() | ||||
41. | Elöző évi műk.célú elői-, pénzm. fej. kez. előirányzatnak | 0 | 0 | 0 |
![]() | ||||
42. | Elöző évi műk.célú elői-, pénzm. társadalombiztosít.alapnak | 0 | 0 | 0 |
![]() | ||||
43. | Elöző évi műk.célú elői-, pénzm. elkülönített áll. pénzalap. | 0 | 0 | 0 |
![]() | ||||
44. | Elöző évi műk.célú elői-, pénzm. h.önk.-nak és ktgv-i szerv. | 0 | 0 | 0 |
![]() | ||||
45. | Elöző évi műk.célú elői-, pénzm. többcélú kistérségi társ.-k | 0 | 0 | 0 |
![]() | ||||
46. | Elöző évi műk.célú elői-, pénzm. orsz.kisebbségi önkorm.-nak | 0 | 0 | 0 |
![]() | ||||
47. | Elöző évi műk.célú elői-, pénzmaradvány átadás ö.(40+...+46) | 0 | 0 | 0 |
![]() | ||||
48. | Elöző évi felh.célú elői-, pénzmaradvány közp ktgv-i szerv. | 0 | 0 | 0 |
![]() | ||||
49. | Elöző évi felh.célú elői-, pénzm. fej. kez. előirányzatnak | 0 | 0 | 0 |
![]() | ||||
50. | Elöző évi felh.célú elői-, pénzm. társadalombiztos. alapnak | 0 | 0 | 0 |
![]() | ||||
51. | Elöző évi felh.célú elői-, pénzm. elkülönített áll. pénzalap | 0 | 0 | 0 |
![]() | ||||
52. | Elöző évi felh.célú elői-, pénzm. h.önk.-nak és ktgv-i szerv | 0 | 0 | 0 |
![]() | ||||
és az ellátottak pénzbeli juttatásainak elő | rányzata és t | ljesítése | ezer | |
![]() | ||||
![]() | ||||
M e g n e v e z é s | Eredeti | Módosított | Teljesítés | |
![]() | ||||
elő | rányzat | |||
![]() | ||||
![]() | ||||
53. | Elöző évi felh.célú elői-, pénzm. többcélú kistérségi társ-k | 0 | 0 | 0 |
![]() | ||||
54. | Elöző évi felh.célú elői-, pénzm. orsz.kisebbségi önkorm-nak | 0 | 0 | 0 |
![]() | ||||
55. | Elöző évi felh.célú elői-, pénzmaradvány átadás ö(48+...+54) | 0 | 0 | 0 |
![]() | ||||
56. | Elöző évi elői-, pénzmaradvány átadás összesen (47+55) | 0 | 0 | 0 |
![]() | ||||
57. | Áht-n belüli támogatások és tám.jel.kiadások össz.(03+39+56) | 0 | 0 | 0 |
![]() | ||||
58. | Működési célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek | 0 | 0 | 0 |
![]() | ||||
59. | Működési célú pénzeszközátadás háztartásoknak | 0 | 0 | 0 |
![]() | ||||
60. | Működési célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak | 0 | 0 | 0 |
![]() | ||||
61. | Működési célú pénzeszközátadás EU költségvetésének | 0 | 0 | 0 |
![]() | ||||
62. | Működési célú pénzeszközátadás korm. és nemz.szervezeteknek | 0 | 0 | 0 |
![]() | ||||
63. | Működési célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek | 0 | 0 | 0 |
![]() | ||||
64. | Működési célú pénzeszközátadások áht.-n kívülre (58+...+63) | 0 | 0 | 0 |
![]() | ||||
65. | Műk.célú garancia- és kez.váll-ból szárm.kifiz.áht-on kív. | 0 | 0 | 0 |
![]() | ||||
66. | Működési célú pénzeszközátadások áht-n kívülre össz. (64+65) | 0 | 0 | 0 |
![]() | ||||
67. | Beruházási célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek | 0 | 0 | 0 |
![]() | ||||
68. | Beruházási célú pénzeszközátadás háztartásoknak | 0 | 0 | 0 |
![]() | ||||
69. | Beruházási célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak | 0 | 0 | 0 |
![]() | ||||
70. | Beruházási célú pénzeszközátadás EU költségvetésének | 0 | 0 | 0 |
![]() | ||||
71. | Beruházási célú pénzeszközátadás korm. és nemz.szervezetnek | 0 | 0 | 0 |
![]() | ||||
72. | Beruházási célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek | 0 | 0 | 0 |
![]() | ||||
73. | Beruházási célú pénzeszközátadások áht.-n kívülre(67+...+72) | 0 | 0 | 0 |
![]() | ||||
74. | Felújítási célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek | 0 | 0 | 0 |
![]() | ||||
75. | Felújítási célú pénzeszközátadás háztartásoknak | 0 | 0 | 0 |
![]() | ||||
76. | Felújítási célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak | 0 | 0 | 0 |
![]() | ||||
77. | Felújításii célú pénzeszközátadás EU költségvetésének | 0 | 0 | 0 |
![]() | ||||
78. | Felújítási célú pénzeszközátadás korm. és nemz.szervezetnek | 0 | 0 | 0 |
![]() | ||||
79. | Felújítási célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek | 0 | 0 | 0 |
![]() | ||||
80. | Felújítási célú pénzeszközátadások áht.-n kívülre(74+...+79) | 0 | 0 | 0 |
![]() | ||||
81. | Felhalmozási célú pénzeszközátadások áht.-n kívülre (73+80) | 0 | 0 | 0 |
![]() | ||||
82. | Felh.célú garancia- és kez.váll-ból szárm.kifiz.áht-on kív. | 0 | 0 | 0 |
![]() | ||||
83. | Felhalmozási célú pénzeszközátadás áht.-n kívülre (81+82) | 0 | 0 | 0 |
![]() | ||||
84. | Államháztartáson kívüli pénzeszközátadás összesen (66+83) | 0 | 0 | 0 |
![]() | ||||
85. | Családi támogatások | 0 | 0 | 0 |
![]() | ||||
86. | Központi költségvetésből folyósított egyéb ellátások | 0 | 0 | 0 |
![]() | ||||
87. | Önkormányzatok által folyósított ellátások | 0 | 0 | 0 |
![]() | ||||
88. | Pénzbeli kártérítés, egyéb pénzbeli juttatások | 0 | 0 | 0 |
![]() | ||||
89. | Társadalom-, szocpol. és egyéb juttatás, támog.(85+...+88) | 0 | 0 | 0 |
![]() | ||||
90. | Állami gondozásban lévők pénzbeli juttatásai | 0 | 0 | 0 |
![]() | ||||
91. | Középfokú oktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai | 26422 | 0 | 0 |
![]() | ||||
92. | Felsőfokú oktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai | 0 | 0 | 0 |
![]() | ||||
93. | Felnőttoktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai | 0 | 0 | 0 |
![]() | ||||
94. | Ellátottak egyéb pénzbeli juttatása | 0 | 0 | 0 |
![]() | ||||
95. | Ellátottak pénzbeli juttatásai (90+...+94) | 26422 | 0 | 0 |
![]() |
Megye: 17 Szektor: 1251 Törzsszám: 419880 Cím, alcím: 9100 TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT SZENT LÁSZLŕ SZAKKÉPZ ISKOLÁJA
05 Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések előirányzata és teljesítése
![]() | ||||
Megnevezés | Eredeti előirányzat (ezer Ft) | Módosított előirányzat (ezer Ft) | Teljesítés (ezer Ft) | |
![]() | ||||
![]() | ||||
1. | Ingatlanok felújítása | 11378 | 0 | 0 |
![]() | ||||
2. | Gépek, berendezések és felszerelések felújítása | 0 | 0 | 0 |
![]() | ||||
3. | Járművek felújítása | 0 | 0 | 0 |
![]() | ||||
4. | Tenyészállatok felújítása | 0 | 0 | 0 |
![]() | ||||
5. | Felújítás előzetesen felszámított általános forgalmi adója | 2275 | 0 | 0 |
![]() | ||||
6. | Felújítás összesen (01+...+05) | 13653 | 0 | 0 |
![]() | ||||
7. | Immateriális javak vásárlása | 0 | 0 | 0 |
![]() | ||||
8. | Ingatlanok vásárlása, létesítése (föld kivételével) | 0 | 0 | 0 |
![]() | ||||
9. | Földterület vásárlás | 0 | 0 | 0 |
![]() | ||||
10. | Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése | 26667 | 0 | 0 |
![]() | ||||
11. | Járművek vásárlása, létesítése | 0 | 0 | 0 |
![]() | ||||
12. | Tenyészállatok vásárlása | 0 | 0 | 0 |
![]() | ||||
13. | Intézményi beruházási kiadások (07+...+12) | 26667 | 0 | 0 |
![]() | ||||
14. | Immateriális javak vásárlása | 0 | 0 | 0 |
![]() | ||||
15. | Ingatlanok vásárlása, létesítése (föld nélkül) | 0 | 0 | 0 |
![]() | ||||
16. | Földterület vásárlása | 0 | 0 | 0 |
![]() | ||||
17. | Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése | 0 | 0 | 0 |
![]() | ||||
18. | Járművek vásárlása, létesítése | 0 | 0 | 0 |
![]() | ||||
19. | Felhalmozási célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak | 0 | 0 | 0 |
![]() | ||||
20. | Felhalmozási célú egyéb pénzeszközátadás államházt. kívülre | 0 | 0 | 0 |
![]() | ||||
21. | Központi beruházási kiadások (14+...+20) | 0 | 0 | 0 |
![]() | ||||
22. | Felhalmozási célú pénzeszközátadás háztartásoknak | 0 | 0 | 0 |
![]() | ||||
23. | Lakástámogatás (=22) | 0 | 0 | 0 |
![]() | ||||
24. | Ingatlanok vásárlása, létesítése | 0 | 0 | 0 |
![]() | ||||
25. | Lakásépítés (=24) | 0 | 0 | 0 |
![]() | ||||
26. | Állami készletek, tartalékok felhalmozási kiadásai | 0 | 0 | 0 |
![]() | ||||
27. | Intézményi beruházások általános forgalmi adója | 5333 | 0 | 0 |
![]() | ||||
28. | Központi beruházási kiadások általános forgalmi adója | 0 | 0 | 0 |
![]() | ||||
29. | Lakásépítés általános forgalmi adója | 0 | 0 | 0 |
![]() | ||||
30. | Állami készletek, tartalékok általános forgalmi adója | 0 | 0 | 0 |
![]() | ||||
31. | Beruházásokhoz kapcsolódó általános forgalmi adó befizetés | 0 | 0 | 0 |
![]() | ||||
32. | Beruházások általános forgalmi adója (27+...+31) | 5333 | 0 | 0 |
![]() | ||||
33. | Felhalmozási kiadások összesen (13+21+23+25+26+32) | 32000 | 0 | 0 |
![]() | ||||
34. | Részvények és részesedések vásárlása | 0 | 0 | 0 |
![]() | ||||
35. | Kárpótlási jegyek vásárlása | 0 | 0 | 0 |
![]() | ||||
36. | Államkötvények, egyéb értékpapírok vásárlása | 0 | 0 | 0 |
![]() | ||||
37. | Egyéb pénzügyi befektetések | 0 | 0 | 0 |
![]() | ||||
38. | Pénzügyi befektetések kiadásai (34+...+37) | 0 | 0 | 0 |
![]() | ||||
39. | Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések össz(33+38) | 32000 | 0 | 0 |
![]() |
