2008. évi elemi költségvetés
Megye: 17 Szektor: 1251 Törzsszám: 416306 Cím, alcím: 9100 TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT BALASSA JÁNOS KŕRHÁZA
02 Személyi juttatások és a munkaadokat terhelő járulékok előirányzata és teljesitése
Megnevezés | Eredeti előirányzat (ezer Ft) | Módosított előirányzat (ezer Ft) | Teljesítés (ezer Ft) | |
1. | Alapilletmények | 1667988 | 0 | 0 |
2. | Illetménykiegészítések | 0 | 0 | 0 |
3. | Nyelvpótlék | 0 | 0 | 0 |
4. | Egyéb kötelező illetménypótlékok | 17338 | 0 | 0 |
5. | Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások | 275392 | 0 | 0 |
6. | Egyéb juttatás | 0 | 0 | 0 |
7. | Telj.munkaidő.fogl.rendszeres szem.jut.össz.(01+...+06) | 1960718 | 0 | 0 |
8. | Részmunkaidőben fogl.rendszeres személyi juttatása | 204180 | 0 | 0 |
9. | Rendszeres személyi juttatások (07+08) | 2164898 | 0 | 0 |
10. | Jutalom (normatív) | 0 | 0 | 0 |
11. | Jutalom (teljesítményhez kötött) | 0 | 0 | 0 |
12. | Készenléti,ügyeleti,helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat | 307737 | 0 | 0 |
13. | Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások | 412476 | 0 | 0 |
14. | Telj.munkaidö.fogl.munkavégz.kapcs.jut.össz.(10+...+13) | 720213 | 0 | 0 |
15. | Részmunkaidőben fogl.munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai | 49872 | 0 | 0 |
16. | Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15) | 770085 | 0 | 0 |
17. | Keresetkiegészítés fedezete | 41654 | 0 | 0 |
18. | Végkielégítés | 2000 | 0 | 0 |
19. | Jubileumi jutalom | 18097 | 0 | 0 |
20. | Napidíj | 372 | 0 | 0 |
21. | Biztosítási díjak | 8202 | 0 | 0 |
22. | Egyéb sajátos juttatások | 27409 | 0 | 0 |
23. | Teljes munkaidőben fogl. sajátos juttatásai (18+...+22) | 56080 | 0 | 0 |
24. | Részmunkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai | 5643 | 0 | 0 |
25. | Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24) | 61723 | 0 | 0 |
26. | Ruházati költségtérítés, hozzájárulás | 0 | 0 | 0 |
27. | Üdülési hozzájárulás | 2771 | 0 | 0 |
28. | Közlekedési költségtérítés | 57260 | 0 | 0 |
29. | Étkezési hozzájárulás | 10027 | 0 | 0 |
30. | Egyéb költségtérítés és hozzájárulás | 995 | 0 | 0 |
31. | Telj.munkaidő.fogl.személyhez kapcs.költ.tér. (26+...+30) | 71053 | 0 | 0 |
32. | Részmunkaidőben fogl.személyhez kapcsolódó költségtérítései | 4113 | 0 | 0 |
33. | Személyhez kapcs.költ.tér.,hozzájárulások össz. (31+32) | 75166 | 0 | 0 |
34. | T.munkaidőben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai | 0 | 0 | 0 |
35. | Rész.időben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai | 0 | 0 | 0 |
36. | Szociális jellegű juttatások (34+35) | 0 | 0 | 0 |
37. | Telj.munkaidőben.fogl.különféle nem rendszeres juttatásai | 8931 | 0 | 0 |
38. | Részmunkaidőben fogl.különféle nem rendszeres juttatásai | 504 | 0 | 0 |
39. | Különféle nem rendszeres juttatások összesen (37+38) | 9435 | 0 | 0 |
40. | Teljes munkaidőben fogl.nem rendsz.juttat.(14+23+31+34+37) | 856277 | 0 | 0 |
41. | Részmunkaidőben fogl.nem rendsz.juttat.(15+24+32+35+38) | 60132 | 0 | 0 |
42. | Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41) | 958063 | 0 | 0 |
43. | Állományba nem tartozók juttatásai | 93427 | 0 | 0 |
44. | Tartalékos állományúak juttatásai | 0 | 0 | 0 |
45. | Katonai és rendvédelmi tanintézeti hallgatók juttatásai | 0 | 0 | 0 |
46. | Egyéb sajátos juttatások | 0 | 0 | 0 |
47. | Fegyveres erők,test.,rendv.áll.nem tart.jut.(44+...+46) | 0 | 0 | 0 |
48. | Külső személyi juttatások (43+47) | 93427 | 0 | 0 |
49. | Személyi juttatások összesen (09+42+48) | 3216388 | 0 | 0 |
50. | Társadalombiztosítási járulék | 923308 | 0 | 0 |
51. | Korkedvezmény-biztosítási járulék | 5232 | 0 | 0 |
52. | Munkaadói járulék | 95514 | 0 | 0 |
53. | Egészségügyi hozzájárulás | 38190 | 0 | 0 |
54. | Táppénz hozzájárulás | 0 | 0 | 0 |
55. | Munkaadókat terhelő járulékok államháztartáson kívülre | 0 | 0 | 0 |
56. | Munkaadókat terhelő egyéb járulékok | 1000 | 0 | 0 |
57. | Munkaadókat terhelő járulékok (50+...+56) | 1063244 | 0 | 0 |
Megye: 17 Szektor: 1251 Törzsszám: 416306 Cím, alcím: 9100 TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT BALASSA JÁNOS KŕRHÁZA
03 Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások előirányzata és teljesítése
Megnevezés | Eredeti előirányzat (ezer Ft) | Módosított előirányzat (ezer Ft) | Teljesítés (ezer Ft) | |
1. | Élelmiszer beszerzés | 121807 | 0 | 0 |
2. | Gyógyszerbeszerzés | 572337 | 0 | 0 |
3. | Vegyszerbeszerzés | 4805 | 0 | 0 |
4. | Irodaszer, nyomtatvány beszerzése | 19759 | 0 | 0 |
5. | Könyv beszerzése | 86 | 0 | 0 |
6. | Folyóirat beszerzése | 5032 | 0 | 0 |
7. | Egyéb információhordozó beszerzése | 2401 | 0 | 0 |
8. | Tüzelőanyagok beszerzése | 90 | 0 | 0 |
9. | Hajtó- és kenőanyag beszerzése | 14263 | 0 | 0 |
10. | Szakmai anyagok beszerzése | 486154 | 0 | 0 |
11. | Kisértékű tárgyi eszköz, szellemi termékek beszerzése | 4937 | 0 | 0 |
12. | Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha | 5712 | 0 | 0 |
13. | Egyéb anyagbeszerzés | 123866 | 0 | 0 |
14. | Készletbeszerzés (01+...+13) | 1361249 | 0 | 0 |
15. | Nem adatátviteli célú távközlési díjak | 14748 | 0 | 0 |
16. | Adatátviteli célú távközlési díjak | 2452 | 0 | 0 |
17. | Egyéb kommunikációs szolgáltatások | 16218 | 0 | 0 |
18. | Kommunikációs szolgáltatások (15+16+17) | 33418 | 0 | 0 |
19. | Vásárolt élelmezés | 0 | 0 | 0 |
20. | Bérleti és lízing díjak | 42707 | 0 | 0 |
21. | ebből:PPP konstrukcióhoz kapcs. szolgáltatási díj fizetés | 0 | 0 | 0 |
22. | kp-i ktvg.-k kincstári ingatlanhoz kapcs. bérleti díja | 0 | 0 | 0 |
23. | Szállítási szolgáltatás | 553 | 0 | 0 |
24. | Gázenergia-szolgáltatás díja | 180428 | 0 | 0 |
25. | Villamosenergia-szolgáltatás díja | 88346 | 0 | 0 |
26. | Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja | 305 | 0 | 0 |
27. | Víz- és csatornadíjak | 55600 | 0 | 0 |
28. | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai | 70587 | 0 | 0 |
29. | Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások | 89169 | 0 | 0 |
30. | Továbbszámlázott (közvetített) szolg.kiadások áh-n belülre | 3512 | 0 | 0 |
31. | Továbbszámlázott (közvetített) szolg.kiadások áh-n kívülre | 44409 | 0 | 0 |
32. | Pénzügyi szolgáltatások kiadásai | 3600 | 0 | 0 |
33. | Szolgáltatási kiadások (19+20+23+...+32) | 579216 | 0 | 0 |
34. | Vásárolt közszolgáltatások | 325837 | 0 | 0 |
35. | Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja | 281896 | 0 | 0 |
36. | Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA befizetése | 22759 | 0 | 0 |
37. | Ért.tárgyi eszköz.,immat.javak ÁFA befiz.(05.űrlap nélkül) | 0 | 0 | 0 |
38. | Általános forgalmi adó összesen (35+...+37) | 304655 | 0 | 0 |
39. | Belföldi kiküldetés | 1445 | 0 | 0 |
40. | Külföldi kiküldetés | 484 | 0 | 0 |
41. | Reprezentáció | 157 | 0 | 0 |
42. | Reklám és propaganda kiadások | 3815 | 0 | 0 |
43. | Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások (39+...+42) | 5901 | 0 | 0 |
44. | Szellemi tevékenység végzésére kifizetés | 26238 | 0 | 0 |
45. | Egyéb dologi kiadások | 1835 | 0 | 0 |
46. | Dologi kiadások (14+18+33+34+38+43+...+45) | 2638349 | 0 | 0 |
47. | Előző évi maradvány visszafizetése (felügyeleti nélkül) | 0 | 0 | 0 |
48. | Vállalkozási tevékenység eredménye utáni befizetés | 0 | 0 | 0 |
49. | Felügyeleti szerv javára teljesített egyéb befizetés | 0 | 0 | 0 |
50. | Eredeti előirányzatot meghaladó bevétel utáni befizetés | 0 | 0 | 0 |
51. | Bevételek meghatározott köre utáni befizetés | 0 | 0 | 0 |
52. | Befektetett eszközökkel kapcsolatos befizetési kötelezettség | 0 | 0 | 0 |
53. | Egyéb befizetési kötelezettség | 0 | 0 | 0 |
54. | Különféle költségvetési befizetések (47+...+53) | 0 | 0 | 0 |
55. | Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó | 0 | 0 | 0 |
56. | Nemzetközi tagsági díjak | 0 | 0 | 0 |
57. | Adók, díjak, egyéb befizetések | 29257 | 0 | 0 |
58. | Adók, díjak, befizetések (55+...+57) | 29257 | 0 | 0 |
59. | Kamatkiadások államháztartáson kívülre | 1200 | 0 | 0 |
60. | Kamatkiadások államháztartáson belülre | 0 | 0 | 0 |
61. | Kamatkiadások (59+60) | 1200 | 0 | 0 |
62. | Realizált árfolyamveszteségek | 0 | 0 | 0 |
63. | Követelés elengedés, tartozásátvállalás kiadásai | 0 | 0 | 0 |
64. | Egyéb folyó kiadások (54+58+61+...+63) | 30457 | 0 | 0 |
65. | Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (46+64) | 2668806 | 0 | 0 |
Megye: 17 Szektor: 1251 Törzsszám: 416306 Cím, alcím: 9100 TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT BALASSA JÁNOS KŕRHÁZA
04 Támogatás, támogatásértékű kiadás, végleges pénzeszközátadás, egyéb támogatás és az ellátottak pénzbeli juttatásainak előirányzata és teljesítése
Megnevezés | Eredeti előirányzat (ezer Ft) | Módosított előirányzat (ezer Ft) | Teljesítés (ezer Ft) | |
és az ellátottak pénzbeli juttatásainak elő | rányzata és t | ljesítése | eze | |
M e g n e v e z é s | Eredeti | Módosított | Teljesítés | |
elő | rányzat | |||
1. | Felügy. alá tart. ktgv-i szervnek működési támogatás | 0 | 0 | 0 |
2. | Felügy. alá tart. ktgv-i szervnek felhalmozási támogatás | 0 | 0 | 0 |
3. | Támogatások folyósítása összesen (01+02) | 0 | 0 | 0 |
4. | Támogatásértékű működési kiadás központi ktgv-i szervnek | 0 | 0 | 0 |
5. | Támogatásértékű működési kiadás fejezeti kez. előirányzatnak | 0 | 0 | 0 |
6. | Támogatásértékű műk. kiad. társadalombizt. alapok kezelőinek | 0 | 0 | 0 |
7. | Támogatásértékű műk. kiadás elkülönített állami pénzalapnak | 0 | 0 | 0 |
8. | Támogatásértékű m. kiad. helyi önk.-nak és ktgv-i szerveinek | 0 | 0 | 0 |
9. | Támogatásértékű műk. kiadás többcélú kistérségi társulásnak | 0 | 0 | 0 |
10. | Támogatásértékű műk. kiadás orsz. kisebbségi önkorm.-nak | 0 | 0 | 0 |
11. | Garancia- és kezességváll-ból szárm. kifizetés áh-n belülre | 0 | 0 | 0 |
12. | Támogatásértékű működési kiadás összesen (04+...+11) | 0 | 0 | 0 |
13. | Támogatásértékű felhalmozási kiadás központi ktgv-i szervnek | 0 | 0 | 0 |
14. | Támogatásértékű felhalm.-i kiad fejezeti kez. előirányzatnak | 0 | 0 | 0 |
15. | Támogat. felhalm. kiadás társadalombizt. alapok kezelőinek | 0 | 0 | 0 |
16. | Támogat. felhalm. kiadás elkülönített állami pénzalapnak | 0 | 0 | 0 |
17. | Támogat. felhalm. kiadás helyi önk.-nak és ktgv-i szerveinek | 45194 | 0 | 0 |
18. | Támogat. felhalm. kiadás többcélú kistérségi társulásnak | 0 | 0 | 0 |
19. | Támogat. felhalm. kiadás orsz. kisebbségi önkormányzatoknak | 0 | 0 | 0 |
20. | Támogatásértékű felhalmozási kiadás összesen (13+...+19) | 45194 | 0 | 0 |
21. | Támogatásértékű kiadás összesen (12+20) | 45194 | 0 | 0 |
22. | Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása | 0 | 0 | 0 |
23. | Áh-n belüli támogatások és tám. jell.kiad.össz. (03+21+22) | 45194 | 0 | 0 |
24. | Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 0 | 0 | 0 |
25. | Garancia- és kezességváll-ból szárm. kifizetés áh-n kívülre | 0 | 0 | 0 |
26. | Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 0 | 0 | 0 |
27. | Államháztartáson kívüli pénzeszközátadás összes.(24+25+26) | 0 | 0 | 0 |
28. | Családi támogatások | 0 | 0 | 0 |
29. | Központi költségvetésből folyósított egyéb ellátások | 0 | 0 | 0 |
30. | Önkormányzatok által folyósított ellátások | 0 | 0 | 0 |
31. | Pénzbeli kártérítés, egyéb pénzbeli juttatások | 0 | 0 | 0 |
32. | Társadalom-, szocpol. és egyéb juttatás, tám. (28+...+31) | 0 | 0 | 0 |
33. | Állami gondozásban lévők pénzbeli juttatásai | 0 | 0 | 0 |
34. | Középfokú oktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai | 0 | 0 | 0 |
35. | Felsőfokú oktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai | 0 | 0 | 0 |
36. | Felnőttoktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai | 0 | 0 | 0 |
37. | Ellátottak egyéb pénzbeli juttatása | 0 | 0 | 0 |
38. | Ellátottak pénzbeli juttatásai (33+...+37) | 0 | 0 | 0 |
Megye: 17 Szektor: 1251 Törzsszám: 416306 Cím, alcím: 9100 TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT BALASSA JÁNOS KŕRHÁZA
05 Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések előirányzata és teljesítése
Megnevezés | Eredeti előirányzat (ezer Ft) | Módosított előirányzat (ezer Ft) | Teljesítés (ezer Ft) | |
1. | Ingatlanok felújítása | 0 | 0 | 0 |
2. | Gépek, berendezések és felszerelések felújítása | 0 | 0 | 0 |
3. | Járművek felújítása | 0 | 0 | 0 |
4. | Tenyészállatok felújítása | 0 | 0 | 0 |
5. | Felújítás előzetesen felszámított általános forgalmi adója | 0 | 0 | 0 |
6. | Felújítás összesen (01+...+05) | 0 | 0 | 0 |
7. | Immateriális javak vásárlása | 0 | 0 | 0 |
8. | Ingatlanok vásárlása, létesítése (föld kivételével) | 0 | 0 | 0 |
9. | Földterület vásárlása | 0 | 0 | 0 |
10. | Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése | 41667 | 0 | 0 |
11. | Járművek vásárlása, létesítése | 0 | 0 | 0 |
12. | Tenyészállatok vásárlása | 0 | 0 | 0 |
13. | Intézményi beruházási kiadások (07+...+12) | 41667 | 0 | 0 |
14. | Immateriális javak vásárlása | 0 | 0 | 0 |
15. | Ingatlanok vásárlása, létesítése (föld nélkül) | 0 | 0 | 0 |
16. | Földterület vásárlása | 0 | 0 | 0 |
17. | Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése | 0 | 0 | 0 |
18. | Járművek vásárlása, létesítése | 0 | 0 | 0 |
19. | Felhalm. célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak | 0 | 0 | 0 |
20. | Felhalm. célú egyéb pénzeszközátadás államházt. kívülre | 0 | 0 | 0 |
21. | Központi beruházási kiadások (14+...+20) | 0 | 0 | 0 |
22. | Felhalmozási célú pénzeszközátadás háztartásoknak | 0 | 0 | 0 |
23. | Lakástámogatás (=22) | 0 | 0 | 0 |
24. | Ingatlanok vásárlása, létesítése | 0 | 0 | 0 |
25. | Lakásépítés (=24) | 0 | 0 | 0 |
26. | Állami készletek, tartalékok felhalmozási kiadásai | 0 | 0 | 0 |
27. | Intézményi beruházások általános forgalmi adója | 8333 | 0 | 0 |
28. | Központi beruházási kiadások általános forgalmi adója | 0 | 0 | 0 |
29. | Lakásépítés általános forgalmi adója | 0 | 0 | 0 |
30. | Állami készletek, tartalékok általános forgalmi adója | 0 | 0 | 0 |
31. | Beruházásokhoz kapcsolódó általános forgalmi adó befizetés | 0 | 0 | 0 |
32. | Beruházások általános forgalmi adója (27+...+31) | 8333 | 0 | 0 |
33. | Felhalmozási kiadások összesen (13+21+23+25+26+32) | 50000 | 0 | 0 |
34. | Részvények és részesedések vásárlása | 0 | 0 | 0 |
35. | Kárpótlási jegyek vásárlása | 0 | 0 | 0 |
36. | Államkötvények, egyéb értékpapírok vásárlása | 0 | 0 | 0 |
37. | Egyéb pénzügyi befektetések | 0 | 0 | 0 |
38. | Pénzügyi befektetések kiadásai (34+...+37) | 0 | 0 | 0 |
39. | Felhalmozási kiadások és pénzügyi befekt.össz.(33+38) | 50000 | 0 | 0 |
Megye: 17 Szektor: 1251 Törzsszám: 416306 Cím, alcím: 9100 TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT BALASSA JÁNOS KŕRHÁZA
07 Működési bevételek előirányzata és teljesítése
Megnevezés | Eredeti előirányzat (ezer Ft) | Módosított előirányzat (ezer Ft) | Teljesítés (ezer Ft) | Telj-ből háztart-ok bef. (ezer Ft) | |
1. | Igazgatási szolgáltatási díj | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. | Felügyeleti jellegű tevékenység díja | 0 | 0 | 0 | 0 |
3. | Bírság bevétele | 0 | 0 | 0 | 0 |
4. | Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel (01+02+03) | 0 | 0 | 0 | 0 |
5. | Áru és készletértékesítés ellenértéke | 15000 | 0 | 0 | 0 |
6. | Szolgáltatások ellenértéke | 200000 | 0 | 0 | 0 |
7. | Egyéb sajátos bevétel | 8500 | 0 | 0 | 0 |
8. | Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke | 35000 | 0 | 0 | 0 |
9. | Bérleti és lízingdíj bevételek | 25000 | 0 | 0 | 0 |
10. | Intézményi ellátási díjak | 0 | 0 | 0 | 0 |
11. | Alkalmazottak térítése | 53000 | 0 | 0 | 0 |
12. | Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele | 1500 | 0 | 0 | 0 |
13. | Alkalmazott, hallgató, tanuló stb. kártérítése | 1500 | 0 | 0 | 0 |
14. | Egyéb saját bevétel (05+...+13) | 339500 | 0 | 0 | 0 |
15. | Működési kiadásokhoz kapcsolodó ÁFA visszatérülés | 0 | 0 | 0 | 0 |
16. | Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolodo ÁFA visszatérülés | 0 | 0 | 0 | 0 |
17. | Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja | 40500 | 0 | 0 | 0 |
18. | Értékesített tárgyi eszközök,immateriális javak ÁFA-ja | 0 | 0 | 0 | 0 |
19. | ÁFA-bevételek, - visszatérülések (15+...+18) | 40500 | 0 | 0 | 0 |
20. | ÁH-n kívülről sz. bef.pénzügyi eszközök kamata, árfolyamny. | 0 | 0 | 0 | 0 |
21. | Egyéb áh-n kívülről származó kamat, árfolyamnyereség | 0 | 0 | 0 | 0 |
22. | Kamatbevételek államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0 |
23. | Hozam- és kamatbevételek összesen (20+21+22) | 0 | 0 | 0 | 0 |
24. | Működési célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól | 0 | 0 | 0 | 0 |
25. | Működési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól | 0 | 0 | 0 | 0 |
26. | Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől | 0 | 0 | 0 | 0 |
27. | Működési célú pénzeszközátvétel külföldről | 0 | 0 | 0 | 0 |
28. | Működési célú átvett pénzeszközök EU költségvetésből | 0 | 0 | 0 | 0 |
29. | Garancia- és kezességváll.-ból megtérülések áh-n kív. | 0 | 0 | 0 | 0 |
30. | Működési célú pénzeszközátvétel áh-n kívülről (24+...+29) | 0 | 0 | 0 | 0 |
31. | Intézményi működési bevételek összesen (04+14+19+23+30) | 380000 | 0 | 0 | 0 |
Megye: 17 Szektor: 1251 Törzsszám: 416306 Cím, alcím: 9100 TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT BALASSA JÁNOS KŕRHÁZA
09 Támogatások, kiegészítések és véglegesen átvett pénzeszközök előirányzata és teljesítése
Megnevezés | Eredeti előirányzat (ezer Ft) | Módosított előirányzat (ezer Ft) | Teljesítés (ezer Ft) | |
1. | Működési költségvetés támogatása | 163632 | 0 | 0 |
2. | Intézményi felhalmozási kiadások támogatása | 0 | 0 | 0 |
3. | Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása | 0 | 0 | 0 |
4. | Fejezeti kezelésű előirányzatok támogatása | 0 | 0 | 0 |
5. | Felügyeleti szervtől kapott támogatás (01+...+04) | 163632 | 0 | 0 |
6. | Önkormányzatok költségvetési támogatása | 0 | 0 | 0 |
7. | Támogatásértékű műk. bevétel központi ktsgv.-i szervtől | 0 | 0 | 0 |
8. | Támogatásértékű műk. bevétel fejezeti kez. előirányzattól | 0 | 0 | 0 |
9. | Támogatásértékű műk. bevétel társadalombizt.-i alapból | 6500000 | 0 | 0 |
10. | Támogatásértékű műk. bevétel elkülönített áll. pénzalapból | 0 | 0 | 0 |
11. | Támogatásértékű műk. bevétel helyi önk. és ktsgv. szerveitől | 0 | 0 | 0 |
12. | Támogatásértékű műk. bevétel többcélú kistérs. társulástól | 0 | 0 | 0 |
13. | Támogatásértékű műk. bevétel orsz.kisebbségi önkorm.-któl | 0 | 0 | 0 |
14. | Garancia-, kezességváll-ból szárm. visszatérülések bevételek | 0 | 0 | 0 |
15. | Támogatásértékű működési bevétel összesen (07+...+14) | 6500000 | 0 | 0 |
16. | Támogatásértékű felhalm. bevétel közp. ktsgv.-i szervtől | 0 | 0 | 0 |
17. | Támogatásértékű felhalm. bev. fejezeti kez. előirányzattól | 0 | 0 | 0 |
18. | Támogatásértékű felhalm. bevétel társadalombizt.-i alapból | 0 | 0 | 0 |
19. | Támogatásértékű felhalm. bev. elkülönített áll. pénzalaptól | 0 | 0 | 0 |
20. | Támogatásértékű felhalm. bev. helyi önk.és ktsgv.i szerv-től | 0 | 0 | 0 |
21. | Támogatásértékű felhalm. bev. többcélú kistérs. társulástól | 0 | 0 | 0 |
22. | Támogatásértékű felhalm. bev. orsz.kisebbségi önkorm.-któl | 0 | 0 | 0 |
23. | Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen (16+...+22) | 0 | 0 | 0 |
24. | Támogatásértékű bevételek összesen (15+23) | 6500000 | 0 | 0 |
25. | Előző évi közp. ktsgv.-i kiegészítések, visszatérülések | 0 | 0 | 0 |
26. | Előző évi egyéb. ktsgv.-i kiegészítések, visszatérülések | 0 | 0 | 0 |
27. | Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel | 0 | 0 | 0 |
28. | Kiegészítések, visszatérülések (25+...+27) | 0 | 0 | 0 |
29. | Támogatások, tám.értékű bev., kieg. összesen (05+06+24+28) | 6663632 | 0 | 0 |
Megye: 17 Szektor: 1251 Törzsszám: 416306 Cím, alcím: 9100 TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT BALASSA JÁNOS KŕRHÁZA
21 Kiadások tevékenységenként
Megnevezés | 551425 (ezer Ft) | 552411 (ezer Ft) | 751922 (ezer Ft) | 851121 (ezer Ft) | 851132 (ezer Ft) | 851143 (ezer Ft) | 851253 (ezer Ft) | 851275 (ezer Ft) | 851286 (ezer Ft) | 851912 (ezer Ft) | ÖSSZESEN (ezer Ft) | |
1. | Rendszeres személyi juttatások | 3168 | 9531 | 0 | 1641278 | 117568 | 94119 | 10271 | 272398 | 16565 | 0 | 2164898 |
2. | Nem rendszeres személyi juttatások | 1017 | 3554 | 0 | 765781 | 46669 | 46279 | 4048 | 85275 | 5440 | 0 | 958063 |
3. | Külső személyi juttatások | 27 | 23 | 0 | 63295 | 5151 | 2666 | 3036 | 15097 | 4132 | 0 | 93427 |
4. | Személyi juttatások összesen (01+02+03) | 4212 | 13108 | 0 | 2470354 | 169388 | 143064 | 17355 | 372770 | 26137 | 0 | 3216388 |
5. | Munkaadókat terhelő járulékok | 1388 | 4098 | 0 | 817518 | 55304 | 47119 | 5630 | 123732 | 8455 | 0 | 1063244 |
6. | Dologi kiadások | 22211 | 23373 | 0 | 2246947 | 65065 | 57008 | 1946 | 211644 | 10005 | 150 | 2638349 |
7. | Egyéb folyó kiadások | 122 | 141 | 0 | 22977 | 1146 | 965 | 106 | 2860 | 2140 | 0 | 30457 |
8. | Támogatásértékű működési kiadás központi ktsgv. szervnek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9. | Támogatásértékű műk. kiadás fej.-i kez. előirányzatnak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10. | Támogatásértékű működési kiadás tb. alapok kezelőinek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11. | Támogatásértékű működési kiadás elk. áll. pénzalapnak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12. | Támogatásértékű műk. kiadás h. önk.-nak és ktsgv. szerv. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13. | Támogatásértékű műk. kiadás többcélú kist. társulásnak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14. | Támogatásértékű műk. kiadás orsz. kisebbségi önkorm.-nak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15. | Támogatásértékű működési kiadás (08+...+14) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16. | Garancia-, kezességváll-ból szárm. kifiz. áh-n belülre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17. | Támogatásértékű működési kiadás összesen (15+16) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18. | Támogatásértékű felhalm. kiadás központi ktsgv. szervnek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19. | Támogatásértékű felh. kiadás fej.-i kez. előirányzatnak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20. | Támogatásértékű felhalmozási kiadás tb alapok kezelőinek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21. | Támogatásértékű felhalm. kiadás elk. áll. pénzalapnak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
