2007. évi elemi költségvetés
Megye: 17 Szektor: 1251 Törzsszám: 416306 Cím, alcím: 9100 TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT BALASSA JÁNOS KORHÁZA
02 Személyi juttatások és a munkaadokat terhelő járulékok előirányzata és teljesitése
Megnevezés | Eredeti előirányzat (ezer Ft) | Módosított előirányzat (ezer Ft) | Teljesítés (ezer Ft) | |
1. | Alapilletmények | 2174898 | 0 | 0 |
2. | Illetménykiegészítések | 0 | 0 | 0 |
3. | Nyelvpótlék | 0 | 0 | 0 |
4. | Egyéb kötelező illetménypótlékok | 14230 | 0 | 0 |
5. | Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások | 324759 | 0 | 0 |
6. | Egyéb juttatás | 0 | 0 | 0 |
7. | Telj.munkaidő.fogl.rendszeres szem.jut.össz.(01+...+06) | 2513887 | 0 | 0 |
8. | Részmunkaidőben fogl.rendszeres személyi juttatása | 237785 | 0 | 0 |
9. | Rendszeres személyi juttatások (07+08) | 2751672 | 0 | 0 |
10. | Jutalom (normatív) | 0 | 0 | 0 |
11. | Jutalom (teljesítményhez kötött) | 0 | 0 | 0 |
12. | Készenléti,ügyeleti,helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat | 246678 | 0 | 0 |
13. | Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások | 22720 | 0 | 0 |
14. | Telj.munkaidö.fogl.munkavégz.kapcs.jut.össz.(10+...+13) | 269398 | 0 | 0 |
15. | Részmunkaidőben fogl.munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai | 10000 | 0 | 0 |
16. | Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15) | 279398 | 0 | 0 |
17. | Keresetkiegészítés fedezete | 40995 | 0 | 0 |
18. | Végkielégítés | 0 | 0 | 0 |
19. | Jubileumi jutalom | 5000 | 0 | 0 |
20. | Napidíj | 0 | 0 | 0 |
21. | Biztosítási díjak | 0 | 0 | 0 |
22. | Egyéb sajátos juttatások | 0 | 0 | 0 |
23. | Teljes munkaidőben fogl. sajátos juttatásai (18+...+22) | 5000 | 0 | 0 |
24. | Részmunkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai | 0 | 0 | 0 |
25. | Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24) | 5000 | 0 | 0 |
26. | Ruházati költségtérítés, hozzájárulás | 0 | 0 | 0 |
27. | Üdülési hozzájárulás | 0 | 0 | 0 |
28. | Közlekedési költségtérítés | 22935 | 0 | 0 |
29. | Étkezési hozzájárulás | 0 | 0 | 0 |
30. | Egyéb költségtérítés és hozzájárulás | 0 | 0 | 0 |
31. | Telj.munkaidő.fogl.személyhez kapcs.költ.tér. (26+..+30) | 22935 | 0 | 0 |
32. | Részmunkaidőben fogl.személyhez kapcsolódó költségtérítései | 0 | 0 | 0 |
33. | Személyhez kapcs.költ.tér.,hozzájárulások össz. (31+32) | 22935 | 0 | 0 |
34. | T.munkaidőben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai | 0 | 0 | 0 |
35. | Rész.időben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai | 0 | 0 | 0 |
36. | Szociális jellegű juttatások (34+35) | 0 | 0 | 0 |
37. | Telj.munkaidőben.fogl.különféle nem rendszeres juttatásai | 0 | 0 | 0 |
38. | Részmunkaidőben fogl.különféle nem rendszeres juttatásai | 0 | 0 | 0 |
39. | Különféle nem rendszeres juttatások összesen (37+38) | 0 | 0 | 0 |
40. | Teljes munkaidőben fogl.nem rendsz.juttat.(14+23+31+34+37) | 297333 | 0 | 0 |
41. | Részmunkaidőben fogl.nem rendsz.juttat.(15+24+32+35+38) | 10000 | 0 | 0 |
42. | Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41) | 348328 | 0 | 0 |
43. | Állományba nem tartozók juttatásai | 0 | 0 | 0 |
44. | Tartalékos állományúak juttatásai | 0 | 0 | 0 |
45. | Katonai és rendvédelmi tanintézeti hallgatók juttatásai | 0 | 0 | 0 |
46. | Sorkatonai szolgálatot teljesítők juttatásai | 0 | 0 | 0 |
47. | Egyéb sajátos juttatások | 0 | 0 | 0 |
48. | Fegyveres erők,test.,rendv.áll.nem tart.jut.(44+...+47) | 0 | 0 | 0 |
49. | Külső személyi juttatások (43+48) | 0 | 0 | 0 |
50. | Személyi juttatások összesen (09+42+49) | 3100000 | 0 | 0 |
51. | Társadalombiztosítási járulék | 892349 | 0 | 0 |
52. | Munkaadói járulék | 92312 | 0 | 0 |
53. | Egészségügyi hozzájárulás | 41339 | 0 | 0 |
54. | Táppénz hozzájárulás | 0 | 0 | 0 |
55. | Munkaadókat terhelő járulékok államháztartáson kívülre | 0 | 0 | 0 |
56. | Munkaadókat terhelő egyéb járulékok | 0 | 0 | 0 |
57. | Munkaadókat terhelő járulékok (51+...+56) | 1026000 | 0 | 0 |
Megye: 17 Szektor: 1251 Törzsszám: 416306 Cím, alcím: 9100 TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT BALASSA JÁNOS KORHÁZA
03 Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások előirányzata és teljesítése
Megnevezés | Eredeti előirányzat (ezer Ft) | Módosított előirányzat (ezer Ft) | Teljesítés (ezer Ft) | |
1. | Élelmiszer beszerzés | 103180 | 0 | 0 |
2. | Gyógyszerbeszerzés | 343886 | 0 | 0 |
3. | Vegyszerbeszerzés | 4419 | 0 | 0 |
4. | Irodaszer, nyomtatvány beszerzése | 17551 | 0 | 0 |
5. | Könyv beszerzése | 815 | 0 | 0 |
6. | Folyóirat beszerzése | 1304 | 0 | 0 |
7. | Egyéb információhordozó beszerzése | 1478 | 0 | 0 |
8. | Tüzelőanyagok beszerzése | 174 | 0 | 0 |
9. | Hajtó- és kenőanyag beszerzése | 11494 | 0 | 0 |
10. | Szakmai anyagok beszerzése | 456750 | 0 | 0 |
11. | Kisértékű tárgyi eszköz, szellemi termékek beszerzése | 9021 | 0 | 0 |
12. | Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha | 6656 | 0 | 0 |
13. | Egyéb anyagbeszerzés | 81382 | 0 | 0 |
14. | Készletbeszerzés (01+...+13) | 1038110 | 0 | 0 |
15. | Nem adatátviteli célú távközlési díjak | 14351 | 0 | 0 |
16. | Adatátviteli célú távközlési díjak | 2120 | 0 | 0 |
17. | Egyéb kommunikációs szolgáltatások | 11660 | 0 | 0 |
18. | Kommunikációs szolgáltatások (15+16+17) | 28131 | 0 | 0 |
19. | Vásárolt élelmezés | 0 | 0 | 0 |
20. | Bérleti és lízing díjak | 44847 | 0 | 0 |
21. | ebből:PPP konstrukcióhoz kapcs. szolgáltatási díj fizetés | 0 | 0 | 0 |
22. | Szállítási szolgáltatás | 551 | 0 | 0 |
23. | Gázenergia-szolgáltatás díja | 175650 | 0 | 0 |
24. | Villamosenergia-szolgáltatás díja | 64032 | 0 | 0 |
25. | Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja | 571 | 0 | 0 |
26. | Víz- és csatornadíjak | 67790 | 0 | 0 |
27. | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai | 58832 | 0 | 0 |
28. | Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások | 144354 | 0 | 0 |
29. | Továbbszámlázott (közvetített) szolg.kiadások áh-n belülre | 2528 | 0 | 0 |
30. | Továbbszámlázott (közvetített) szolg.kiadások áh-n kívülre | 26514 | 0 | 0 |
31. | Szolgáltatási kiadások (19+20+22+...+30) | 585669 | 0 | 0 |
32. | Vásárolt közszolgáltatások | 242567 | 0 | 0 |
33. | Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja | 212004 | 0 | 0 |
34. | Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA befizetése | 19162 | 0 | 0 |
35. | Ért.tárgyi eszköz.,immat.javak ÁFA befiz.(05.űrlap nélkül) | 0 | 0 | 0 |
36. | Általános forgalmi adó összesen (33+34+35) | 231166 | 0 | 0 |
37. | Belföldi kiküldetés | 2446 | 0 | 0 |
38. | Külföldi kiküldetés | 245 | 0 | 0 |
39. | Reprezentáció | 245 | 0 | 0 |
40. | Reklám és propaganda kiadások | 2609 | 0 | 0 |
41. | Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások (37+...+40) | 5545 | 0 | 0 |
42. | Szellemi tevékenység végzésére kifizetés | 13920 | 0 | 0 |
43. | Egyéb dologi kiadások | 652 | 0 | 0 |
44. | Dologi kiadások (14+18+31+32+36+41+42+43) | 2145760 | 0 | 0 |
45. | Előző évi maradvány visszafizetése (felügyeleti nélkül) | 0 | 0 | 0 |
46. | Vállalkozási tevékenység eredménye utáni befizetés | 0 | 0 | 0 |
47. | Felügyeleti szerv javára teljesített egyéb befizetés | 0 | 0 | 0 |
48. | Eredeti előirányzatot meghaladó bevétel utáni befizetés | 0 | 0 | 0 |
49. | Bevételek meghatározott köre utáni befizetés | 0 | 0 | 0 |
50. | Befektetett eszközökkel kapcsolatos befizetési kötelezettség | 0 | 0 | 0 |
51. | Egyéb befizetési kötelezettség | 0 | 0 | 0 |
52. | Különféle költségvetési befizetések (45+...+51) | 0 | 0 | 0 |
53. | Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó | 0 | 0 | 0 |
54. | Nemzetközi tagsági díjak | 0 | 0 | 0 |
55. | Adók, díjak, egyéb befizetések | 24431 | 0 | 0 |
56. | Adók, díjak, befizetések (53+54+55) | 24431 | 0 | 0 |
57. | Kamatkiadások államháztartáson kívülre | 0 | 0 | 0 |
58. | Kamatkiadások államháztartáson belülre | 0 | 0 | 0 |
59. | Kamatkiadások (57+58) | 0 | 0 | 0 |
60. | Realizált árfolyamveszteségek | 0 | 0 | 0 |
61. | Egyéb folyó kiadások (52+56+59+60) | 24431 | 0 | 0 |
62. | Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (44+61) | 2170191 | 0 | 0 |
Megye: 17 Szektor: 1251 Törzsszám: 416306 Cím, alcím: 9100 TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT BALASSA JÁNOS KORHÁZA
07 Működési bevételek előirányzata és teljesítése
Megnevezés | Eredeti előirányzat (ezer Ft) | Módosított előirányzat (ezer Ft) | Teljesítés (ezer Ft) | Telj-ből háztart-ok bef. (ezer Ft) | |
1. | Igazgatási szolgáltatási díj | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. | Felügyeleti jellegű tevékenység díja | 0 | 0 | 0 | 0 |
3. | Bírság bevétele | 0 | 0 | 0 | 0 |
4. | Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel (01+02+03) | 0 | 0 | 0 | 0 |
5. | Áru és készletértékesítés ellenértéke | 9500 | 0 | 0 | 0 |
6. | Szolgáltatások ellenértéke | 173300 | 0 | 0 | 0 |
7. | Egyéb sajátos bevétel | 0 | 0 | 0 | 0 |
8. | Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke | 31000 | 0 | 0 | 0 |
9. | Bérleti és lízingdíj bevételek | 25000 | 0 | 0 | 0 |
10. | Intézményi ellátási díjak | 0 | 0 | 0 | 0 |
11. | Alkalmazottak térítése | 53000 | 0 | 0 | 0 |
12. | Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele | 0 | 0 | 0 | 0 |
13. | Alkalmazott, hallgató, tanuló stb. kártérítése | 0 | 0 | 0 | 0 |
14. | Egyéb saját bevétel (05+...+13) | 291800 | 0 | 0 | 0 |
15. | működési kiadásokhoz kapcsolodó ÁFA visszatérülés | 0 | 0 | 0 | 0 |
16. | Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolodo ÁFA visszatérülés | 0 | 0 | 0 | 0 |
17. | Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja | 38200 | 0 | 0 | 0 |
18. | Értékesített tárgyi eszközök,immateriális javak ÁFA-ja | 0 | 0 | 0 | 0 |
19. | ÁFA-bevételek, - visszatérülések (15+...+18) | 38200 | 0 | 0 | 0 |
20. | ÁH-n kívülről sz. bef.pénzügyi eszközök kamata, árfolyamny. | 0 | 0 | 0 | 0 |
21. | Egyéb áh-n kívülről származó kamat, árfolyamnyereség | 0 | 0 | 0 | 0 |
22. | Kamatbevételek államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0 |
23. | Hozam- és kamatbevételek összesen (20+21+22) | 0 | 0 | 0 | 0 |
24. | Működési célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól | 0 | 0 | 0 | 0 |
25. | Működési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól | 0 | 0 | 0 | 0 |
26. | Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől | 0 | 0 | 0 | 0 |
27. | Működési célú pénzeszközátvétel külföldről | 0 | 0 | 0 | 0 |
28. | Működési célú átvett pénzeszközök EU költségvetésből | 0 | 0 | 0 | 0 |
29. | Garancia- és kezességváll.-ból megtérülések áh-n kív. | 0 | 0 | 0 | 0 |
30. | Működési célú pénzeszközátvétel áh-n kívülről (24+...29) | 0 | 0 | 0 | 0 |
31. | Intézményi működési bevételek összesen (04+14+19+23+30) | 330000 | 0 | 0 | 0 |
Megye: 17 Szektor: 1251 Törzsszám: 416306 Cím, alcím: 9100 TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT BALASSA JÁNOS KORHÁZA
09 Támogatások, kiegészítések és véglegesen átvett pénzeszközök előirányzata és teljesítése
Megnevezés | Eredeti előirányzat (ezer Ft) | Módosított előirányzat (ezer Ft) | Teljesítés (ezer Ft) | |
1. | Működési költségvetés támogatása | 0 | 0 | 0 |
2. | Intézményi felhalmozási kiadások támogatása | 47704 | 0 | 0 |
3. | Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása | 0 | 0 | 0 |
4. | Fejezeti kezelésű előirányzatok támogatása | 0 | 0 | 0 |
5. | Felügyeleti szervtől kapott támogatás (01+...+04) | 47704 | 0 | 0 |
6. | Önkormányzatok költségvetési támogatása | 0 | 0 | 0 |
7. | Támogatásértékű műk. bevétel központi ktsgv.-i szervtől | 0 | 0 | 0 |
8. | Támogatásértékű műk. bevétel fejezeti kez. előirányzattól | 0 | 0 | 0 |
9. | Támogatásértékű műk. bevétel társadalombizt.-i alapból | 6000000 | 0 | 0 |
10. | Támogatásértékű műk. bevétel elkülönített áll. pénzalapból | 0 | 0 | 0 |
11. | Támogatásértékű műk. bevétel helyi önk.és ktsgv szerveitől | 0 | 0 | 0 |
12. | Támogatásértékű műk. bevétel többcélú kistérs. társulástól | 0 | 0 | 0 |
13. | Garancia-, kezességváll-ból szárm. visszatérülések bevételek | 0 | 0 | 0 |
14. | Támogatásértékű működési bevétel összesen (07+...+13) | 6000000 | 0 | 0 |
15. | Támogatásértékű felhalm. bevétel közp. ktsgv.-i szervtől | 0 | 0 | 0 |
16. | Támogatásértékű felhalm. bev fejezeti kez. előirányzattól | 0 | 0 | 0 |
17. | Támogatásértékű felhalm. bevétel társadalombizt.-i alapból | 0 | 0 | 0 |
18. | Támogatásértékű felhalm. bev. elkülönített áll. pénzalaptól | 0 | 0 | 0 |
19. | Támogatásértékű felhalm bev helyi önk.és ktsgvi szerv-től | 0 | 0 | 0 |
20. | Támogatásértékű felhalm. bev. többcélú kistérs. társulástól | 0 | 0 | 0 |
21. | Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen (15+...+20) | 0 | 0 | 0 |
22. | Támogatásértékű bevételek összesen (14+21) | 6000000 | 0 | 0 |
23. | Előző évi közp. ktsgv-i kiegészítések, visszatérülések | 0 | 0 | 0 |
24. | Előző évi egyéb. ktsgv-i kiegészítések, visszatérülések | 0 | 0 | 0 |
25. | Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel | 0 | 0 | 0 |
26. | Kiegészítések, visszatérülések (23+24+25) | 0 | 0 | 0 |
27. | Támogatások, tám.értékű bev., kieg. összesen (05+06+22+26) | 6047704 | 0 | 0 |
Megye: 17 Szektor: 1251 Törzsszám: 416306 Cím, alcím: 9100 TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT BALASSA JÁNOS KORHÁZA
21 Kiadások tevékenységenként
Megnevezés | 551414 (ezer Ft) | 551425 (ezer Ft) | 552411 (ezer Ft) | 751922 (ezer Ft) | 851121 (ezer Ft) | 851143 (ezer Ft) | 851253 (ezer Ft) | 851275 (ezer Ft) | 851286 (ezer Ft) | ÖSSZESEN (ezer Ft) | |
1. | Rendszeres személyi juttatások | 275 | 896 | 329 | 0 | 2035583 | 274078 | 17029 | 397616 | 25866 | 2751672 |
2. | Nem rendszeres személyi juttatások | 35 | 70 | 35 | 0 | 273436 | 32081 | 2300 | 37898 | 2473 | 348328 |
3. | Külső személyi juttatások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4. | Személyi juttatások összesen (01+02+03) | 310 | 966 | 364 | 0 | 2309019 | 306159 | 19329 | 435514 | 28339 | 3100000 |
5. | Munkaadókat terhelő járulékok | 103 | 308 | 103 | 0 | 773809 | 99214 | 6361 | 137176 | 8926 | 1026000 |
6. | Dologi kiadások | 1717 | 14806 | 16308 | 0 | 1691074 | 113939 | 2146 | 297616 | 8154 | 2145760 |
7. | Egyéb folyó kiadások | 1 | 3 | 0 | 0 | 19263 | 2096 | 127 | 2575 | 366 | 24431 |
8. | Támogatásértékű működési kiadás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9. | Garancia-, kezességváll-ból szárm. kifiz. áh-n belülre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10. | Támogatásértékű működési kiadás összesen (08+09) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11. | Támogatásértékű felhalmozási kiadás összesen | 0 | 0 | 0 | 33809 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33809 |
12. | Támogatásértékű kiadás összesen (10+11) | 0 | 0 | 0 | 33809 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33809 |
13. | Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14. | Működési célú pénzeszközátadás áh-n kívülre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15. | Garancia-, kezességváll-ból szárm.kifizetés áh-n kív. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16. | Felhalmozási célú pénzeszközátadás áh-n kívülre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17. | Államháztartáson kívüli pénzeszközátadás (14+15+16) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18. | Támogatások folyósítása összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19. | Társadalom-, szociálpolitikai, egyéb juttatás, támogatás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21. | Felújítás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22. | Intézményi beruházási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39753 | 0 | 39753 |
23. | Központi beruh.és felhalm.célú pénzeszk.átadások kiadása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24. | Beruházások ÁFÁ-ja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7951 | 0 | 7951 |
25. | Pénzügyi befektetések kiadásai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26. | Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése áh-n belülre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27. | Támogatási kölcsönök nyújtása áh-n kívülre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28. | Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése össz.(26+27) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29. | Pénzforgalmi kiadások (04+..+07+12+13+17+..25+28) | 2131 | 16083 | 16775 | 33809 | 4793165 | 521408 | 27963 | 920585 | 45785 | 6377704 |
30. | Pénzforgalom nélküli kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31. | Költségvetési kiadások (29+30) | 2131 | 16083 | 16775 | 33809 | 4793165 | 521408 | 27963 | 920585 | 45785 | 6377704 |
32. | Finanszírozás kiadásai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33. | Kiadások összesen (31+32) | 2131 | 16083 | 16775 | 33809 | 4793165 | 521408 | 27963 | 920585 | 45785 | 6377704 |
34. | Int.üzemelt.kapcs.létszám(fő)-ktgv.engedélyezett létszám | 0 | 0 | 0 | 0 | 388 | 111 | 0 | 55 | 0 | 554 |
35. | Int.üzemelt.kapcs.létszám(fő)-átl.stat.állományi létszám | 0 | 0 | 0 | 0 | 387 | 111 | 0 | 55 | 0 | 553 |
36. | Szakmai tev.ellát.létszám(fő)-ktgv.engedélyezett létszám | 0 | 0 | 0 | 0 | 917 | 159 | 7 | 180 | 11 | 1274 |
37. | Szakmai tev.ellát.létszám(fő)-átl.stat.állományi létszám | 0 | 0 | 0 | 0 | 741 | 139 | 6 | 151 | 10 | 1047 |
Megye: 17 Szektor: 1251 Törzsszám: 416306 Cím, alcím: 9100 TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT BALASSA JÁNOS KORHÁZA
22 Bevételek tevékenységenként
Megnevezés | 551414 (ezer Ft) | 551425 (ezer Ft) | 552411 (ezer Ft) | 751922 (ezer Ft) | 851121 (ezer Ft) | 851143 (ezer Ft) | 851253 (ezer Ft) | 851275 (ezer Ft) | 851286 (ezer Ft) | ÖSSZESEN (ezer Ft) | |
1. | Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. | Egyéb saját bevétel | 1000 | 12000 | 38000 | 0 | 206200 | 700 | 25500 | 3500 | 4900 | 291800 |
3. | ÁFA bevételek, -visszatérülések | 200 | 2400 | 7600 | 0 | 21080 | 140 | 5100 | 700 | 980 | 38200 |
4. | Hozam- és kamatbevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5. | Önkormányzatok sajátos működési bevételei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6. | Támogatásértékű működési bevétel | 0 | 0 | 0 | 0 | 4809374 | 456000 | 126 | 700000 | 34500 | 6000000 |
7. | Garancia-, kez.váll-ból visszat.,bevétel áh-n belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8. | Támogatásértékű működési bevétel összesen (06+07) | 0 | 0 | 0 | 0 | 4809374 | 456000 | 126 | 700000 | 34500 | 6000000 |
9. | Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10. | Támogatásértékű bevétel összesen (08+09) | 0 | 0 | 0 | 0 | 4809374 | 456000 | 126 | 700000 | 34500 | 6000000 |
11. | Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12. | Működési célú pénzeszközátvétel áh-n kívülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13. | Garancia-, kez.váll-ból visszat.,bevétel áh-n kívülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14. | Felhalmozási célú pénzeszközátvétel áh-n kívülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15. | Államháztartáson kívüli pénzeszközátvétel (12+13+14) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16. | Felügyeleti szervtől kapott támogatás | 0 | 0 | 0 | 47704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47704 |
17. | Önkormányzatok költségvetési támogatása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18. | Előző évi központi és egyéb ktsv-i kieg, visszatérülések | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19. | Önkormányzatok sajátos felhalmozási sé tőke bevételei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20. | Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21. | Pénzügyi befektetések bevételi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22. | Tám. kölcsönök visszatérülése, igénybev. áh-n belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23. | Támogatási kölcsönök visszatérülése áh-n kívülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24. | Tám. kölcsönök visszatérülése, igénybev. össz.(22+23) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25. | Pénzforgalmi bevételek (01+..+05+10+11+15+16+..+21+24) | 1200 | 14400 | 45600 | 47704 | 5036654 | 456840 | 30726 | 704200 | 40380 | 6377704 |
26. | Pénzforgalom nélküli bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27. | Költségvetési bevételek (25+26) | 1200 | 14400 | 45600 | 47704 | 5036654 | 456840 | 30726 | 704200 | 40380 | 6377704 |
28. | Finanszírozás bevételei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29. | Bevételek összesen (27+28) | 1200 | 14400 | 45600 | 47704 | 5036654 | 456840 | 30726 | 704200 | 40380 | 6377704 |
Megye: 17 Szektor: 1251 Törzsszám: 416306 Cím, alcím: 9100 TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT BALASSA JÁNOS KORHÁZA
34 Költségvetési szerveknél teljes- és részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai
Besorolási osztály | Alap illetmény (ezer Ft) | Illetmény- kiegészítések (ezer Ft) | Nyelv- pótlék (ezer Ft) | Egyéb köt. ill. pótrlék (ezer Ft) | Egyéb fel.-től függő pótl. (ezer Ft) | Egyéb juttatás (ezer Ft) | Egy havi kü- lön juttatás (ezer Ft) | Rendszeres szem.jutt.össz (ezer Ft) | Munkav.kapcs. juttatás (ezer Ft) | Létszám fő (ezer Ft) | |
31 Igazgató (főigazgató) | (87) | 6947 | 0 | 0 | 706 | 0 | 0 | 523 | 7653 | 2105 | 1 |
32 Más vezető beosztás | (92) | 159445 | 0 | 0 | 13524 | 29128 | 0 | 12128 | 202097 | 12976 | 57 |
301010-301140 "A" fizetési osztály összesen | (97) | 322004 | 0 | 0 | 0 | 10257 | 0 | 14774 | 332261 | 34000 | 356 |
302010-302140 "B" fizetési osztály összesen | (98) | 242697 | 0 | 0 | 0 | 38975 | 0 | 16414 | 281672 | 33806 | 233 |
303010-303140 "C" fizetési osztály összesen | (99) | 96469 | 0 | 0 | 0 | 19133 | 0 | 7377 | 115602 | 8903 | 82 |
304010-304140 "D" fizetési osztály összesen | (100) | 324590 | 0 | 0 | 0 | 38277 | 0 | 17516 | 362867 | 47903 | 308 |
305010-305140 "E" fizetési osztály összesen | (101) | 472606 | 0 | 0 | 0 | 122917 | 0 | 35984 | 595523 | 54893 | 369 |
306010-306140 "F" fizetési osztály összesen | (102) | 188307 | 0 | 0 | 0 | 32260 | 0 | 14139 | 220567 | 16903 | 103 |
307010-307140 "G" fizetési osztály összesen | (103) | 490 | 0 | 0 | 0 | 303 | 0 | 372 | 793 | 99 | 2 |
308010-308140 "H" fizetési osztály összesen | (104) | 84030 | 0 | 0 | 0 | 13769 | 0 | 4942 | 97799 | 10903 | 46 |
309010-309140 "I" fizetési osztály összesen | (105) | 277313 | 0 | 0 | 0 | 19740 | 0 | 17598 | 297053 | 46907 | 118 |
Közalkalmazottak összesen: (87+...+107) | (108) | 2174898 | 0 | 0 | 14230 | 324759 | 0 | 141767 | 2513887 | 269398 | 1675 |
