2008. évi elemi költségvetés
Megye: 17 Szektor: 1251 Törzsszám: 418476 Cím, alcím: 9100 TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT MŕRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA
02 Személyi juttatások és a munkaadokat terhelő járulékok előirányzata és teljesitése
![]() | ||||
Megnevezés | Eredeti előirányzat (ezer Ft) | Módosított előirányzat (ezer Ft) | Teljesítés (ezer Ft) | |
![]() | ||||
![]() | ||||
1. | Alapilletmények | 56323 | 0 | 0 |
![]() | ||||
2. | Illetménykiegészítések | 0 | 0 | 0 |
![]() | ||||
3. | Nyelvpótlék | 0 | 0 | 0 |
![]() | ||||
4. | Egyéb kötelező illetménypótlékok | 2933 | 0 | 0 |
![]() | ||||
5. | Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások | 115 | 0 | 0 |
![]() | ||||
6. | Egyéb juttatás | 0 | 0 | 0 |
![]() | ||||
7. | Telj.munkaidő.fogl.rendszeres szem.jut.össz.(01+...+06) | 59371 | 0 | 0 |
![]() | ||||
8. | Részmunkaidőben fogl.rendszeres személyi juttatása | 2634 | 0 | 0 |
![]() | ||||
9. | Rendszeres személyi juttatások (07+08) | 62005 | 0 | 0 |
![]() | ||||
10. | Jutalom (normatív) | 0 | 0 | 0 |
![]() | ||||
11. | Jutalom (teljesítményhez kötött) | 0 | 0 | 0 |
![]() | ||||
12. | Készenléti,ügyeleti,helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat | 390 | 0 | 0 |
![]() | ||||
13. | Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások | 1512 | 0 | 0 |
![]() | ||||
14. | Telj.munkaidö.fogl.munkavégz.kapcs.jut.össz.(10+...+13) | 1902 | 0 | 0 |
![]() | ||||
15. | Részmunkaidőben fogl.munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai | 0 | 0 | 0 |
![]() | ||||
16. | Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15) | 1902 | 0 | 0 |
![]() | ||||
17. | Keresetkiegészítés fedezete | 0 | 0 | 0 |
![]() | ||||
18. | Végkielégítés | 0 | 0 | 0 |
![]() | ||||
19. | Jubileumi jutalom | 0 | 0 | 0 |
![]() | ||||
20. | Napidíj | 0 | 0 | 0 |
![]() | ||||
21. | Biztosítási díjak | 264 | 0 | 0 |
![]() | ||||
22. | Egyéb sajátos juttatások | 281 | 0 | 0 |
![]() | ||||
23. | Teljes munkaidőben fogl. sajátos juttatásai (18+...+22) | 545 | 0 | 0 |
![]() | ||||
24. | Részmunkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai | 0 | 0 | 0 |
![]() | ||||
25. | Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24) | 545 | 0 | 0 |
![]() | ||||
26. | Ruházati költségtérítés, hozzájárulás | 0 | 0 | 0 |
![]() | ||||
27. | Üdülési hozzájárulás | 0 | 0 | 0 |
![]() | ||||
28. | Közlekedési költségtérítés | 32 | 0 | 0 |
![]() | ||||
29. | Étkezési hozzájárulás | 1872 | 0 | 0 |
![]() | ||||
30. | Egyéb költségtérítés és hozzájárulás | 336 | 0 | 0 |
![]() | ||||
31. | Telj.munkaidő.fogl.személyhez kapcs.költ.tér. (26+...+30) | 2240 | 0 | 0 |
![]() | ||||
32. | Részmunkaidőben fogl.személyhez kapcsolódó költségtérítései | 216 | 0 | 0 |
![]() | ||||
33. | Személyhez kapcs.költ.tér.,hozzájárulások össz. (31+32) | 2456 | 0 | 0 |
![]() | ||||
34. | T.munkaidőben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai | 0 | 0 | 0 |
![]() | ||||
35. | Rész.időben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai | 0 | 0 | 0 |
![]() | ||||
36. | Szociális jellegű juttatások (34+35) | 0 | 0 | 0 |
![]() | ||||
37. | Telj.munkaidőben.fogl.különféle nem rendszeres juttatásai | 0 | 0 | 0 |
![]() | ||||
38. | Részmunkaidőben fogl.különféle nem rendszeres juttatásai | 0 | 0 | 0 |
![]() | ||||
39. | Különféle nem rendszeres juttatások összesen (37+38) | 0 | 0 | 0 |
![]() | ||||
40. | Teljes munkaidőben fogl.nem rendsz.juttat.(14+23+31+34+37) | 4687 | 0 | 0 |
![]() | ||||
41. | Részmunkaidőben fogl.nem rendsz.juttat.(15+24+32+35+38) | 216 | 0 | 0 |
![]() | ||||
42. | Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41) | 4903 | 0 | 0 |
![]() | ||||
43. | Állományba nem tartozók juttatásai | 488 | 0 | 0 |
![]() | ||||
44. | Tartalékos állományúak juttatásai | 0 | 0 | 0 |
![]() | ||||
45. | Katonai és rendvédelmi tanintézeti hallgatók juttatásai | 0 | 0 | 0 |
![]() | ||||
46. | Egyéb sajátos juttatások | 0 | 0 | 0 |
![]() | ||||
47. | Fegyveres erők,test.,rendv.áll.nem tart.jut.(44+...+46) | 0 | 0 | 0 |
![]() | ||||
48. | Külső személyi juttatások (43+47) | 488 | 0 | 0 |
![]() | ||||
49. | Személyi juttatások összesen (09+42+48) | 67396 | 0 | 0 |
![]() | ||||
50. | Társadalombiztosítási járulék | 18852 | 0 | 0 |
![]() | ||||
51. | Korkedvezmény-biztosítási járulék | 0 | 0 | 0 |
![]() | ||||
52. | Munkaadói járulék | 1930 | 0 | 0 |
![]() | ||||
![]() | ||||
53. | Egészségügyi hozzájárulás | 661 | 0 | 0 |
![]() | ||||
54. | Táppénz hozzájárulás | 0 | 0 | 0 |
![]() | ||||
55. | Munkaadókat terhelő járulékok államháztartáson kívülre | 0 | 0 | 0 |
![]() | ||||
56. | Munkaadókat terhelő egyéb járulékok | 0 | 0 | 0 |
![]() | ||||
57. | Munkaadókat terhelő járulékok (50+...+56) | 21443 | 0 | 0 |
![]() |
Megye: 17 Szektor: 1251 Törzsszám: 418476 Cím, alcím: 9100 TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT MŕRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA
03 Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások előirányzata és teljesítése
![]() | ||||
Megnevezés | Eredeti előirányzat (ezer Ft) | Módosított előirányzat (ezer Ft) | Teljesítés (ezer Ft) | |
![]() | ||||
![]() | ||||
1. | Élelmiszer beszerzés | 0 | 0 | 0 |
![]() | ||||
2. | Gyógyszerbeszerzés | 10 | 0 | 0 |
![]() | ||||
3. | Vegyszerbeszerzés | 0 | 0 | 0 |
![]() | ||||
4. | Irodaszer, nyomtatvány beszerzése | 370 | 0 | 0 |
![]() | ||||
5. | Könyv beszerzése | 200 | 0 | 0 |
![]() | ||||
6. | Folyóirat beszerzése | 100 | 0 | 0 |
![]() | ||||
7. | Egyéb információhordozó beszerzése | 100 | 0 | 0 |
![]() | ||||
8. | Tüzelőanyagok beszerzése | 0 | 0 | 0 |
![]() | ||||
9. | Hajtó- és kenőanyag beszerzése | 0 | 0 | 0 |
![]() | ||||
10. | Szakmai anyagok beszerzése | 230 | 0 | 0 |
![]() | ||||
11. | Kisértékű tárgyi eszköz, szellemi termékek beszerzése | 75 | 0 | 0 |
![]() | ||||
12. | Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha | 0 | 0 | 0 |
![]() | ||||
13. | Egyéb anyagbeszerzés | 210 | 0 | 0 |
![]() | ||||
14. | Készletbeszerzés (01+...+13) | 1295 | 0 | 0 |
![]() | ||||
15. | Nem adatátviteli célú távközlési díjak | 200 | 0 | 0 |
![]() | ||||
16. | Adatátviteli célú távközlési díjak | 0 | 0 | 0 |
![]() | ||||
17. | Egyéb kommunikációs szolgáltatások | 96 | 0 | 0 |
![]() | ||||
18. | Kommunikációs szolgáltatások (15+16+17) | 296 | 0 | 0 |
![]() | ||||
19. | Vásárolt élelmezés | 5079 | 0 | 0 |
![]() | ||||
20. | Bérleti és lízing díjak | 30 | 0 | 0 |
![]() | ||||
21. | ebből:PPP konstrukcióhoz kapcs. szolgáltatási díj fizetés | 0 | 0 | 0 |
![]() | ||||
22. | kp-i ktvg.-k kincstári ingatlanhoz kapcs. bérleti díja | 0 | 0 | 0 |
![]() | ||||
23. | Szállítási szolgáltatás | 400 | 0 | 0 |
![]() | ||||
24. | Gázenergia-szolgáltatás díja | 1357 | 0 | 0 |
![]() | ||||
25. | Villamosenergia-szolgáltatás díja | 572 | 0 | 0 |
![]() | ||||
26. | Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja | 0 | 0 | 0 |
![]() | ||||
27. | Víz- és csatornadíjak | 167 | 0 | 0 |
![]() | ||||
28. | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai | 490 | 0 | 0 |
![]() | ||||
29. | Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások | 430 | 0 | 0 |
![]() | ||||
30. | Továbbszámlázott (közvetített) szolg.kiadások áh-n belülre | 0 | 0 | 0 |
![]() | ||||
31. | Továbbszámlázott (közvetített) szolg.kiadások áh-n kívülre | 0 | 0 | 0 |
![]() | ||||
32. | Pénzügyi szolgáltatások kiadásai | 0 | 0 | 0 |
![]() | ||||
33. | Szolgáltatási kiadások (19+20+23+...+32) | 8525 | 0 | 0 |
![]() | ||||
34. | Vásárolt közszolgáltatások | 0 | 0 | 0 |
![]() | ||||
35. | Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja | 1990 | 0 | 0 |
![]() | ||||
36. | Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA befizetése | 0 | 0 | 0 |
![]() | ||||
37. | Ért.tárgyi eszköz.,immat.javak ÁFA befiz.(05.űrlap nélkül) | 0 | 0 | 0 |
![]() | ||||
38. | Általános forgalmi adó összesen (35+...+37) | 1990 | 0 | 0 |
![]() | ||||
39. | Belföldi kiküldetés | 1240 | 0 | 0 |
![]() | ||||
40. | Külföldi kiküldetés | 0 | 0 | 0 |
![]() | ||||
41. | Reprezentáció | 0 | 0 | 0 |
![]() | ||||
42. | Reklám és propaganda kiadások | 0 | 0 | 0 |
![]() | ||||
43. | Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások (39+...+42) | 1240 | 0 | 0 |
![]() | ||||
44. | Szellemi tevékenység végzésére kifizetés | 0 | 0 | 0 |
![]() | ||||
45. | Egyéb dologi kiadások | 100 | 0 | 0 |
![]() | ||||
46. | Dologi kiadások (14+18+33+34+38+43+...+45) | 13446 | 0 | 0 |
![]() | ||||
47. | Előző évi maradvány visszafizetése (felügyeleti nélkül) | 0 | 0 | 0 |
![]() | ||||
48. | Vállalkozási tevékenység eredménye utáni befizetés | 0 | 0 | 0 |
![]() | ||||
49. | Felügyeleti szerv javára teljesített egyéb befizetés | 0 | 0 | 0 |
![]() | ||||
50. | Eredeti előirányzatot meghaladó bevétel utáni befizetés | 0 | 0 | 0 |
![]() | ||||
51. | Bevételek meghatározott köre utáni befizetés | 0 | 0 | 0 |
![]() | ||||
52. | Befektetett eszközökkel kapcsolatos befizetési kötelezettség | 0 | 0 | 0 |
![]() | ||||
![]() | ||||
53. | Egyéb befizetési kötelezettség | 0 | 0 | 0 |
![]() | ||||
54. | Különféle költségvetési befizetések (47+...+53) | 0 | 0 | 0 |
![]() | ||||
55. | Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó | 0 | 0 | 0 |
![]() | ||||
56. | Nemzetközi tagsági díjak | 0 | 0 | 0 |
![]() | ||||
57. | Adók, díjak, egyéb befizetések | 164 | 0 | 0 |
![]() | ||||
58. | Adók, díjak, befizetések (55+...+57) | 164 | 0 | 0 |
![]() | ||||
59. | Kamatkiadások államháztartáson kívülre | 0 | 0 | 0 |
![]() | ||||
60. | Kamatkiadások államháztartáson belülre | 0 | 0 | 0 |
![]() | ||||
61. | Kamatkiadások (59+60) | 0 | 0 | 0 |
![]() | ||||
62. | Realizált árfolyamveszteségek | 0 | 0 | 0 |
![]() | ||||
63. | Követelés elengedés, tartozásátvállalás kiadásai | 0 | 0 | 0 |
![]() | ||||
64. | Egyéb folyó kiadások (54+58+61+...+63) | 164 | 0 | 0 |
![]() | ||||
65. | Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (46+64) | 13610 | 0 | 0 |
![]() |
Megye: 17 Szektor: 1251 Törzsszám: 418476 Cím, alcím: 9100 TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT MŕRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA
04 Támogatás, támogatásértékű kiadás, végleges pénzeszközátadás, egyéb támogatás és az ellátottak pénzbeli juttatásainak előirányzata és teljesítése
![]() | ||||
Megnevezés | Eredeti előirányzat (ezer Ft) | Módosított előirányzat (ezer Ft) | Teljesítés (ezer Ft) | |
![]() | ||||
és az ellátottak pénzbeli juttatásainak elő | rányzata és t | ljesítése | eze | |
![]() | ||||
![]() | ||||
M e g n e v e z é s | Eredeti | Módosított | Teljesítés | |
![]() | ||||
elő | rányzat | |||
![]() | ||||
![]() | ||||
1. | Felügy. alá tart. ktgv-i szervnek működési támogatás | 0 | 0 | 0 |
![]() | ||||
2. | Felügy. alá tart. ktgv-i szervnek felhalmozási támogatás | 0 | 0 | 0 |
![]() | ||||
3. | Támogatások folyósítása összesen (01+02) | 0 | 0 | 0 |
![]() | ||||
4. | Támogatásértékű működési kiadás központi ktgv-i szervnek | 0 | 0 | 0 |
![]() | ||||
5. | Támogatásértékű működési kiadás fejezeti kez. előirányzatnak | 0 | 0 | 0 |
![]() | ||||
6. | Támogatásértékű műk. kiad. társadalombizt. alapok kezelőinek | 0 | 0 | 0 |
![]() | ||||
7. | Támogatásértékű műk. kiadás elkülönített állami pénzalapnak | 0 | 0 | 0 |
![]() | ||||
8. | Támogatásértékű m. kiad. helyi önk.-nak és ktgv-i szerveinek | 0 | 0 | 0 |
![]() | ||||
9. | Támogatásértékű műk. kiadás többcélú kistérségi társulásnak | 0 | 0 | 0 |
![]() | ||||
10. | Támogatásértékű műk. kiadás orsz. kisebbségi önkorm.-nak | 0 | 0 | 0 |
![]() | ||||
11. | Garancia- és kezességváll-ból szárm. kifizetés áh-n belülre | 0 | 0 | 0 |
![]() | ||||
12. | Támogatásértékű működési kiadás összesen (04+...+11) | 0 | 0 | 0 |
![]() | ||||
13. | Támogatásértékű felhalmozási kiadás központi ktgv-i szervnek | 0 | 0 | 0 |
![]() | ||||
14. | Támogatásértékű felhalm.-i kiad fejezeti kez. előirányzatnak | 0 | 0 | 0 |
![]() | ||||
15. | Támogat. felhalm. kiadás társadalombizt. alapok kezelőinek | 0 | 0 | 0 |
![]() | ||||
16. | Támogat. felhalm. kiadás elkülönített állami pénzalapnak | 0 | 0 | 0 |
![]() | ||||
17. | Támogat. felhalm. kiadás helyi önk.-nak és ktgv-i szerveinek | 0 | 0 | 0 |
![]() | ||||
18. | Támogat. felhalm. kiadás többcélú kistérségi társulásnak | 0 | 0 | 0 |
![]() | ||||
19. | Támogat. felhalm. kiadás orsz. kisebbségi önkormányzatoknak | 0 | 0 | 0 |
![]() | ||||
20. | Támogatásértékű felhalmozási kiadás összesen (13+...+19) | 0 | 0 | 0 |
![]() | ||||
21. | Támogatásértékű kiadás összesen (12+20) | 0 | 0 | 0 |
![]() | ||||
22. | Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása | 0 | 0 | 0 |
![]() | ||||
23. | Áh-n belüli támogatások és tám. jell.kiad.össz. (03+21+22) | 0 | 0 | 0 |
![]() | ||||
24. | Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 0 | 0 | 0 |
![]() | ||||
25. | Garancia- és kezességváll-ból szárm. kifizetés áh-n kívülre | 0 | 0 | 0 |
![]() | ||||
26. | Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 0 | 0 | 0 |
![]() | ||||
27. | Államháztartáson kívüli pénzeszközátadás összes.(24+25+26) | 0 | 0 | 0 |
![]() | ||||
28. | Családi támogatások | 0 | 0 | 0 |
![]() | ||||
29. | Központi költségvetésből folyósított egyéb ellátások | 0 | 0 | 0 |
![]() | ||||
30. | Önkormányzatok által folyósított ellátások | 0 | 0 | 0 |
![]() | ||||
31. | Pénzbeli kártérítés, egyéb pénzbeli juttatások | 0 | 0 | 0 |
![]() | ||||
32. | Társadalom-, szocpol. és egyéb juttatás, tám. (28+...+31) | 0 | 0 | 0 |
![]() | ||||
33. | Állami gondozásban lévők pénzbeli juttatásai | 0 | 0 | 0 |
![]() | ||||
34. | Középfokú oktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai | 0 | 0 | 0 |
![]() | ||||
35. | Felsőfokú oktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai | 0 | 0 | 0 |
![]() | ||||
36. | Felnőttoktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai | 0 | 0 | 0 |
![]() | ||||
37. | Ellátottak egyéb pénzbeli juttatása | 1098 | 0 | 0 |
![]() | ||||
38. | Ellátottak pénzbeli juttatásai (33+...+37) | 1098 | 0 | 0 |
![]() |
Megye: 17 Szektor: 1251 Törzsszám: 418476 Cím, alcím: 9100 TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT MŕRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA
07 Működési bevételek előirányzata és teljesítése
![]() | |||||
Megnevezés | Eredeti előirányzat (ezer Ft) | Módosított előirányzat (ezer Ft) | Teljesítés (ezer Ft) | Telj-ből háztart-ok bef. (ezer Ft) | |
![]() | |||||
![]() | |||||
1. | Igazgatási szolgáltatási díj | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | |||||
2. | Felügyeleti jellegű tevékenység díja | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | |||||
3. | Bírság bevétele | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | |||||
4. | Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel (01+02+03) | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | |||||
5. | Áru és készletértékesítés ellenértéke | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | |||||
6. | Szolgáltatások ellenértéke | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | |||||
7. | Egyéb sajátos bevétel | 800 | 0 | 0 | 0 |
![]() | |||||
8. | Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | |||||
9. | Bérleti és lízingdíj bevételek | 300 | 0 | 0 | 0 |
![]() | |||||
10. | Intézményi ellátási díjak | 1016 | 0 | 0 | 0 |
![]() | |||||
11. | Alkalmazottak térítése | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | |||||
12. | Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | |||||
13. | Alkalmazott, hallgató, tanuló stb. kártérítése | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | |||||
14. | Egyéb saját bevétel (05+...+13) | 2116 | 0 | 0 | 0 |
![]() | |||||
15. | Működési kiadásokhoz kapcsolodó ÁFA visszatérülés | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | |||||
16. | Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolodo ÁFA visszatérülés | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | |||||
17. | Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | |||||
18. | Értékesített tárgyi eszközök,immateriális javak ÁFA-ja | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | |||||
19. | ÁFA-bevételek, - visszatérülések (15+...+18) | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | |||||
20. | ÁH-n kívülről sz. bef.pénzügyi eszközök kamata, árfolyamny. | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | |||||
21. | Egyéb áh-n kívülről származó kamat, árfolyamnyereség | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | |||||
22. | Kamatbevételek államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | |||||
23. | Hozam- és kamatbevételek összesen (20+21+22) | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | |||||
24. | Működési célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | |||||
25. | Működési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | |||||
26. | Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | |||||
27. | Működési célú pénzeszközátvétel külföldről | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | |||||
28. | Működési célú átvett pénzeszközök EU költségvetésből | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | |||||
29. | Garancia- és kezességváll.-ból megtérülések áh-n kív. | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | |||||
30. | Működési célú pénzeszközátvétel áh-n kívülről (24+...+29) | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | |||||
31. | Intézményi működési bevételek összesen (04+14+19+23+30) | 2116 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
Megye: 17 Szektor: 1251 Törzsszám: 418476 Cím, alcím: 9100 TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT MŕRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA
09 Támogatások, kiegészítések és véglegesen átvett pénzeszközök előirányzata és teljesítése
![]() | ||||
Megnevezés | Eredeti előirányzat (ezer Ft) | Módosított előirányzat (ezer Ft) | Teljesítés (ezer Ft) | |
![]() | ||||
![]() | ||||
1. | Működési költségvetés támogatása | 101431 | 0 | 0 |
![]() | ||||
2. | Intézményi felhalmozási kiadások támogatása | 0 | 0 | 0 |
![]() | ||||
3. | Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása | 0 | 0 | 0 |
![]() | ||||
4. | Fejezeti kezelésű előirányzatok támogatása | 0 | 0 | 0 |
![]() | ||||
5. | Felügyeleti szervtől kapott támogatás (01+...+04) | 101431 | 0 | 0 |
![]() | ||||
6. | Önkormányzatok költségvetési támogatása | 0 | 0 | 0 |
![]() | ||||
7. | Támogatásértékű műk. bevétel központi ktsgv.-i szervtől | 0 | 0 | 0 |
![]() | ||||
8. | Támogatásértékű műk. bevétel fejezeti kez. előirányzattól | 0 | 0 | 0 |
![]() | ||||
9. | Támogatásértékű műk. bevétel társadalombizt.-i alapból | 0 | 0 | 0 |
![]() | ||||
10. | Támogatásértékű műk. bevétel elkülönített áll. pénzalapból | 0 | 0 | 0 |
![]() | ||||
11. | Támogatásértékű műk. bevétel helyi önk. és ktsgv. szerveitől | 0 | 0 | 0 |
![]() | ||||
12. | Támogatásértékű műk. bevétel többcélú kistérs. társulástól | 0 | 0 | 0 |
![]() | ||||
13. | Támogatásértékű műk. bevétel orsz.kisebbségi önkorm.-któl | 0 | 0 | 0 |
![]() | ||||
14. | Garancia-, kezességváll-ból szárm. visszatérülések bevételek | 0 | 0 | 0 |
![]() | ||||
15. | Támogatásértékű működési bevétel összesen (07+...+14) | 0 | 0 | 0 |
![]() | ||||
16. | Támogatásértékű felhalm. bevétel közp. ktsgv.-i szervtől | 0 | 0 | 0 |
![]() | ||||
17. | Támogatásértékű felhalm. bev. fejezeti kez. előirányzattól | 0 | 0 | 0 |
![]() | ||||
18. | Támogatásértékű felhalm. bevétel társadalombizt.-i alapból | 0 | 0 | 0 |
![]() | ||||
19. | Támogatásértékű felhalm. bev. elkülönített áll. pénzalaptól | 0 | 0 | 0 |
![]() | ||||
20. | Támogatásértékű felhalm. bev. helyi önk.és ktsgv.i szerv-től | 0 | 0 | 0 |
![]() | ||||
21. | Támogatásértékű felhalm. bev. többcélú kistérs. társulástól | 0 | 0 | 0 |
![]() | ||||
22. | Támogatásértékű felhalm. bev. orsz.kisebbségi önkorm.-któl | 0 | 0 | 0 |
![]() | ||||
23. | Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen (16+...+22) | 0 | 0 | 0 |
![]() | ||||
24. | Támogatásértékű bevételek összesen (15+23) | 0 | 0 | 0 |
![]() | ||||
25. | Előző évi közp. ktsgv.-i kiegészítések, visszatérülések | 0 | 0 | 0 |
![]() | ||||
26. | Előző évi egyéb. ktsgv.-i kiegészítések, visszatérülések | 0 | 0 | 0 |
![]() | ||||
27. | Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel | 0 | 0 | 0 |
![]() | ||||
28. | Kiegészítések, visszatérülések (25+...+27) | 0 | 0 | 0 |
![]() | ||||
29. | Támogatások, tám.értékű bev., kieg. összesen (05+06+24+28) | 101431 | 0 | 0 |
![]() |
Megye: 17 Szektor: 1251 Törzsszám: 418476 Cím, alcím: 9100 TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT MŕRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA
21 Kiadások tevékenységenként
![]() | ||||||
Megnevezés | 552323 (ezer Ft) | 801225 (ezer Ft) | 805113 (ezer Ft) | 805212 (ezer Ft) | ÖSSZESEN (ezer Ft) | |
![]() | ||||||
1. | Rendszeres személyi juttatások | 0 | 39755 | 10099 | 12151 | 62005 |
![]() | ||||||
2. | Nem rendszeres személyi juttatások | 0 | 3314 | 769 | 820 | 4903 |
![]() | ||||||
3. | Külső személyi juttatások | 0 | 488 | 0 | 0 | 488 |
![]() | ||||||
4. | Személyi juttatások összesen (01+02+03) | 0 | 43557 | 10868 | 12971 | 67396 |
![]() | ||||||
![]() | ||||||
5. | Munkaadókat terhelő járulékok | 0 | 13866 | 3449 | 4128 | 21443 |
![]() | ||||||
6. | Dologi kiadások | 6095 | 5966 | 0 | 1385 | 13446 |
![]() | ||||||
7. | Egyéb folyó kiadások | 0 | 164 | 0 | 0 | 164 |
![]() | ||||||
8. | Támogatásértékű működési kiadás központi ktsgv. szervnek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | ||||||
9. | Támogatásértékű műk. kiadás fej.-i kez. előirányzatnak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | ||||||
10. | Támogatásértékű működési kiadás tb. alapok kezelőinek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | ||||||
11. | Támogatásértékű működési kiadás elk. áll. pénzalapnak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | ||||||
12. | Támogatásértékű műk. kiadás h. önk.-nak és ktsgv. szerv. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | ||||||
13. | Támogatásértékű műk. kiadás többcélú kist. társulásnak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | ||||||
14. | Támogatásértékű műk. kiadás orsz. kisebbségi önkorm.-nak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | ||||||
15. | Támogatásértékű működési kiadás (08+...+14) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | ||||||
16. | Garancia-, kezességváll-ból szárm. kifiz. áh-n belülre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | ||||||
17. | Támogatásértékű működési kiadás összesen (15+16) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | ||||||
18. | Támogatásértékű felhalm. kiadás központi ktsgv. szervnek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | ||||||
19. | Támogatásértékű felh. kiadás fej.-i kez. előirányzatnak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | ||||||
20. | Támogatásértékű felhalmozási kiadás tb alapok kezelőinek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | ||||||
21. | Támogatásértékű felhalm. kiadás elk. áll. pénzalapnak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | ||||||
22. | Támogatásértékű felh. kiadás h. önk.-nak és ktsgv. sz. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | ||||||
23. | Támogatásértékű felh. kiadás többcélú kist. társulásnak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | ||||||
24. | Támogatásértékű felh. kiadás orsz.kisebbségi önkorm.-nak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | ||||||
25. | Támogatásértékű felhalmozási kiadás (18+...+24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | ||||||
26. | Támogatásértékű kiadás összesen (17+25) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | ||||||
![]() | ||||||
27. | Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | ||||||
28. | Működési célú pénzeszközátadás non-profit szerv.-nek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | ||||||
29. | Működési célú pénzeszközátadás háztartásoknak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | ||||||
30. | Működési célú pénzeszközátadás pénzügyi vállalkozásoknak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | ||||||
31. | Műk.célú Római sz.87.c. pénzeszk.átad.önk.többs.tul. v. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
