2008. évi elemi költségvetés
Megye: 17 Szektor: 1251 Törzsszám: 416263 Cím, alcím: 9100 TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT TOLNAI LAJOS NÉMET NEMZETISÉGI ÉS KÉTTANNYE
02 Személyi juttatások és a munkaadokat terhelő járulékok előirányzata és teljesitése
| Megnevezés | Eredeti előirányzat (ezer Ft) | Módosított előirányzat (ezer Ft) | Teljesítés (ezer Ft) | |
| 1. | Alapilletmények | 97664 | 0 | 0 |
| 2. | Illetménykiegészítések | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Nyelvpótlék | 1318 | 0 | 0 |
| 4. | Egyéb kötelező illetménypótlékok | 4298 | 0 | 0 |
| 5. | Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások | 1509 | 0 | 0 |
| 6. | Egyéb juttatás | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Telj.munkaidő.fogl.rendszeres szem.jut.össz.(01+...+06) | 104789 | 0 | 0 |
| 8. | Részmunkaidőben fogl.rendszeres személyi juttatása | 1032 | 0 | 0 |
| 9. | Rendszeres személyi juttatások (07+08) | 105821 | 0 | 0 |
| 10. | Jutalom (normatív) | 15 | 0 | 0 |
| 11. | Jutalom (teljesítményhez kötött) | 0 | 0 | 0 |
| 12. | Készenléti,ügyeleti,helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat | 5156 | 0 | 0 |
| 13. | Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások | 2205 | 0 | 0 |
| 14. | Telj.munkaidö.fogl.munkavégz.kapcs.jut.össz.(10+...+13) | 7376 | 0 | 0 |
| 15. | Részmunkaidőben fogl.munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai | 40 | 0 | 0 |
| 16. | Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15) | 7416 | 0 | 0 |
| 17. | Keresetkiegészítés fedezete | 0 | 0 | 0 |
| 18. | Végkielégítés | 0 | 0 | 0 |
| 19. | Jubileumi jutalom | 2172 | 0 | 0 |
| 20. | Napidíj | 0 | 0 | 0 |
| 21. | Biztosítási díjak | 660 | 0 | 0 |
| 22. | Egyéb sajátos juttatások | 433 | 0 | 0 |
| 23. | Teljes munkaidőben fogl. sajátos juttatásai (18+...+22) | 3265 | 0 | 0 |
| 24. | Részmunkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai | 0 | 0 | 0 |
| 25. | Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24) | 3265 | 0 | 0 |
| 26. | Ruházati költségtérítés, hozzájárulás | 0 | 0 | 0 |
| 27. | Üdülési hozzájárulás | 0 | 0 | 0 |
| 28. | Közlekedési költségtérítés | 757 | 0 | 0 |
| 29. | Étkezési hozzájárulás | 1350 | 0 | 0 |
| 30. | Egyéb költségtérítés és hozzájárulás | 504 | 0 | 0 |
| 31. | Telj.munkaidő.fogl.személyhez kapcs.költ.tér. (26+...+30) | 2611 | 0 | 0 |
| 32. | Részmunkaidőben fogl.személyhez kapcsolódó költségtérítései | 0 | 0 | 0 |
| 33. | Személyhez kapcs.költ.tér.,hozzájárulások össz. (31+32) | 2611 | 0 | 0 |
| 34. | T.munkaidőben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai | 0 | 0 | 0 |
| 35. | Rész.időben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai | 0 | 0 | 0 |
| 36. | Szociális jellegű juttatások (34+35) | 0 | 0 | 0 |
| 37. | Telj.munkaidőben.fogl.különféle nem rendszeres juttatásai | 0 | 0 | 0 |
| 38. | Részmunkaidőben fogl.különféle nem rendszeres juttatásai | 0 | 0 | 0 |
| 39. | Különféle nem rendszeres juttatások összesen (37+38) | 0 | 0 | 0 |
| 40. | Teljes munkaidőben fogl.nem rendsz.juttat.(14+23+31+34+37) | 13252 | 0 | 0 |
| 41. | Részmunkaidőben fogl.nem rendsz.juttat.(15+24+32+35+38) | 40 | 0 | 0 |
| 42. | Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41) | 13292 | 0 | 0 |
| 43. | Állományba nem tartozók juttatásai | 1398 | 0 | 0 |
| 44. | Tartalékos állományúak juttatásai | 0 | 0 | 0 |
| 45. | Katonai és rendvédelmi tanintézeti hallgatók juttatásai | 0 | 0 | 0 |
| 46. | Egyéb sajátos juttatások | 0 | 0 | 0 |
| 47. | Fegyveres erők,test.,rendv.áll.nem tart.jut.(44+...+46) | 0 | 0 | 0 |
| 48. | Külső személyi juttatások (43+47) | 1398 | 0 | 0 |
| 49. | Személyi juttatások összesen (09+42+48) | 120511 | 0 | 0 |
| 50. | Társadalombiztosítási járulék | 34049 | 0 | 0 |
| 51. | Korkedvezmény-biztosítási járulék | 0 | 0 | 0 |
| 52. | Munkaadói járulék | 3522 | 0 | 0 |
| 53. | Egészségügyi hozzájárulás | 1218 | 0 | 0 |
| 54. | Táppénz hozzájárulás | 0 | 0 | 0 |
| 55. | Munkaadókat terhelő járulékok államháztartáson kívülre | 0 | 0 | 0 |
| 56. | Munkaadókat terhelő egyéb járulékok | 0 | 0 | 0 |
| 57. | Munkaadókat terhelő járulékok (50+...+56) | 38789 | 0 | 0 |
Megye: 17 Szektor: 1251 Törzsszám: 416263 Cím, alcím: 9100 TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT TOLNAI LAJOS NÉMET NEMZETISÉGI ÉS KÉTTANNYE
03 Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások előirányzata és teljesítése
| Megnevezés | Eredeti előirányzat (ezer Ft) | Módosított előirányzat (ezer Ft) | Teljesítés (ezer Ft) | |
| 1. | Élelmiszer beszerzés | 17000 | 0 | 0 |
| 2. | Gyógyszerbeszerzés | 20 | 0 | 0 |
| 3. | Vegyszerbeszerzés | 10 | 0 | 0 |
| 4. | Irodaszer, nyomtatvány beszerzése | 610 | 0 | 0 |
| 5. | Könyv beszerzése | 330 | 0 | 0 |
| 6. | Folyóirat beszerzése | 122 | 0 | 0 |
| 7. | Egyéb információhordozó beszerzése | 270 | 0 | 0 |
| 8. | Tüzelőanyagok beszerzése | 0 | 0 | 0 |
| 9. | Hajtó- és kenőanyag beszerzése | 0 | 0 | 0 |
| 10. | Szakmai anyagok beszerzése | 120 | 0 | 0 |
| 11. | Kisértékű tárgyi eszköz, szellemi termékek beszerzése | 106 | 0 | 0 |
| 12. | Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha | 121 | 0 | 0 |
| 13. | Egyéb anyagbeszerzés | 1510 | 0 | 0 |
| 14. | Készletbeszerzés (01+...+13) | 20219 | 0 | 0 |
| 15. | Nem adatátviteli célú távközlési díjak | 570 | 0 | 0 |
| 16. | Adatátviteli célú távközlési díjak | 50 | 0 | 0 |
| 17. | Egyéb kommunikációs szolgáltatások | 102 | 0 | 0 |
| 18. | Kommunikációs szolgáltatások (15+16+17) | 722 | 0 | 0 |
| 19. | Vásárolt élelmezés | 0 | 0 | 0 |
| 20. | Bérleti és lízing díjak | 528 | 0 | 0 |
| 21. | ebből:PPP konstrukcióhoz kapcs. szolgáltatási díj fizetés | 0 | 0 | 0 |
| 22. | kp-i ktvg.-k kincstári ingatlanhoz kapcs. bérleti díja | 0 | 0 | 0 |
| 23. | Szállítási szolgáltatás | 100 | 0 | 0 |
| 24. | Gázenergia-szolgáltatás díja | 8000 | 0 | 0 |
| 25. | Villamosenergia-szolgáltatás díja | 3039 | 0 | 0 |
| 26. | Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja | 0 | 0 | 0 |
| 27. | Víz- és csatornadíjak | 2040 | 0 | 0 |
| 28. | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai | 1070 | 0 | 0 |
| 29. | Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások | 1660 | 0 | 0 |
| 30. | Továbbszámlázott (közvetített) szolg.kiadások áh-n belülre | 25 | 0 | 0 |
| 31. | Továbbszámlázott (közvetített) szolg.kiadások áh-n kívülre | 0 | 0 | 0 |
| 32. | Pénzügyi szolgáltatások kiadásai | 0 | 0 | 0 |
| 33. | Szolgáltatási kiadások (19+20+23+...+32) | 16462 | 0 | 0 |
| 34. | Vásárolt közszolgáltatások | 521 | 0 | 0 |
| 35. | Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja | 7336 | 0 | 0 |
| 36. | Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA befizetése | 0 | 0 | 0 |
| 37. | Ért.tárgyi eszköz.,immat.javak ÁFA befiz.(05.űrlap nélkül) | 0 | 0 | 0 |
| 38. | Általános forgalmi adó összesen (35+...+37) | 7336 | 0 | 0 |
| 39. | Belföldi kiküldetés | 470 | 0 | 0 |
| 40. | Külföldi kiküldetés | 0 | 0 | 0 |
| 41. | Reprezentáció | 20 | 0 | 0 |
| 42. | Reklám és propaganda kiadások | 152 | 0 | 0 |
| 43. | Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások (39+...+42) | 642 | 0 | 0 |
| 44. | Szellemi tevékenység végzésére kifizetés | 0 | 0 | 0 |
| 45. | Egyéb dologi kiadások | 120 | 0 | 0 |
| 46. | Dologi kiadások (14+18+33+34+38+43+...+45) | 46022 | 0 | 0 |
| 47. | Előző évi maradvány visszafizetése (felügyeleti nélkül) | 0 | 0 | 0 |
| 48. | Vállalkozási tevékenység eredménye utáni befizetés | 0 | 0 | 0 |
| 49. | Felügyeleti szerv javára teljesített egyéb befizetés | 0 | 0 | 0 |
| 50. | Eredeti előirányzatot meghaladó bevétel utáni befizetés | 0 | 0 | 0 |
| 51. | Bevételek meghatározott köre utáni befizetés | 0 | 0 | 0 |
| 52. | Befektetett eszközökkel kapcsolatos befizetési kötelezettség | 0 | 0 | 0 |
| 53. | Egyéb befizetési kötelezettség | 0 | 0 | 0 |
| 54. | Különféle költségvetési befizetések (47+...+53) | 0 | 0 | 0 |
| 55. | Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó | 0 | 0 | 0 |
| 56. | Nemzetközi tagsági díjak | 0 | 0 | 0 |
| 57. | Adók, díjak, egyéb befizetések | 720 | 0 | 0 |
| 58. | Adók, díjak, befizetések (55+...+57) | 720 | 0 | 0 |
| 59. | Kamatkiadások államháztartáson kívülre | 0 | 0 | 0 |
| 60. | Kamatkiadások államháztartáson belülre | 0 | 0 | 0 |
| 61. | Kamatkiadások (59+60) | 0 | 0 | 0 |
| 62. | Realizált árfolyamveszteségek | 0 | 0 | 0 |
| 63. | Követelés elengedés, tartozásátvállalás kiadásai | 0 | 0 | 0 |
| 64. | Egyéb folyó kiadások (54+58+61+...+63) | 720 | 0 | 0 |
| 65. | Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (46+64) | 46742 | 0 | 0 |
Megye: 17 Szektor: 1251 Törzsszám: 416263 Cím, alcím: 9100 TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT TOLNAI LAJOS NÉMET NEMZETISÉGI ÉS KÉTTANNYE
04 Támogatás, támogatásértékű kiadás, végleges pénzeszközátadás, egyéb támogatás és az ellátottak pénzbeli juttatásainak előirányzata és teljesítése
| Megnevezés | Eredeti előirányzat (ezer Ft) | Módosított előirányzat (ezer Ft) | Teljesítés (ezer Ft) | |
| és az ellátottak pénzbeli juttatásainak elő | rányzata és t | ljesítése | eze | |
| M e g n e v e z é s | Eredeti | Módosított | Teljesítés | |
| elő | rányzat | |||
| 1. | Felügy. alá tart. ktgv-i szervnek működési támogatás | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Felügy. alá tart. ktgv-i szervnek felhalmozási támogatás | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Támogatások folyósítása összesen (01+02) | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Támogatásértékű működési kiadás központi ktgv-i szervnek | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Támogatásértékű működési kiadás fejezeti kez. előirányzatnak | 0 | 0 | 0 |
| 6. | Támogatásértékű műk. kiad. társadalombizt. alapok kezelőinek | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Támogatásértékű műk. kiadás elkülönített állami pénzalapnak | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Támogatásértékű m. kiad. helyi önk.-nak és ktgv-i szerveinek | 0 | 0 | 0 |
| 9. | Támogatásértékű műk. kiadás többcélú kistérségi társulásnak | 0 | 0 | 0 |
| 10. | Támogatásértékű műk. kiadás orsz. kisebbségi önkorm.-nak | 0 | 0 | 0 |
| 11. | Garancia- és kezességváll-ból szárm. kifizetés áh-n belülre | 0 | 0 | 0 |
| 12. | Támogatásértékű működési kiadás összesen (04+...+11) | 0 | 0 | 0 |
| 13. | Támogatásértékű felhalmozási kiadás központi ktgv-i szervnek | 0 | 0 | 0 |
| 14. | Támogatásértékű felhalm.-i kiad fejezeti kez. előirányzatnak | 0 | 0 | 0 |
| 15. | Támogat. felhalm. kiadás társadalombizt. alapok kezelőinek | 0 | 0 | 0 |
| 16. | Támogat. felhalm. kiadás elkülönített állami pénzalapnak | 0 | 0 | 0 |
| 17. | Támogat. felhalm. kiadás helyi önk.-nak és ktgv-i szerveinek | 0 | 0 | 0 |
| 18. | Támogat. felhalm. kiadás többcélú kistérségi társulásnak | 0 | 0 | 0 |
| 19. | Támogat. felhalm. kiadás orsz. kisebbségi önkormányzatoknak | 0 | 0 | 0 |
| 20. | Támogatásértékű felhalmozási kiadás összesen (13+...+19) | 0 | 0 | 0 |
| 21. | Támogatásértékű kiadás összesen (12+20) | 0 | 0 | 0 |
| 22. | Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása | 0 | 0 | 0 |
| 23. | Áh-n belüli támogatások és tám. jell.kiad.össz. (03+21+22) | 0 | 0 | 0 |
| 24. | Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 0 | 0 | 0 |
| 25. | Garancia- és kezességváll-ból szárm. kifizetés áh-n kívülre | 0 | 0 | 0 |
| 26. | Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 0 | 0 | 0 |
| 27. | Államháztartáson kívüli pénzeszközátadás összes.(24+25+26) | 0 | 0 | 0 |
| 28. | Családi támogatások | 0 | 0 | 0 |
| 29. | Központi költségvetésből folyósított egyéb ellátások | 0 | 0 | 0 |
| 30. | Önkormányzatok által folyósított ellátások | 0 | 0 | 0 |
| 31. | Pénzbeli kártérítés, egyéb pénzbeli juttatások | 0 | 0 | 0 |
| 32. | Társadalom-, szocpol. és egyéb juttatás, tám. (28+...+31) | 0 | 0 | 0 |
| 33. | Állami gondozásban lévők pénzbeli juttatásai | 0 | 0 | 0 |
| 34. | Középfokú oktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai | 2094 | 0 | 0 |
| 35. | Felsőfokú oktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai | 0 | 0 | 0 |
| 36. | Felnőttoktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai | 0 | 0 | 0 |
| 37. | Ellátottak egyéb pénzbeli juttatása | 0 | 0 | 0 |
| 38. | Ellátottak pénzbeli juttatásai (33+...+37) | 2094 | 0 | 0 |
Megye: 17 Szektor: 1251 Törzsszám: 416263 Cím, alcím: 9100 TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT TOLNAI LAJOS NÉMET NEMZETISÉGI ÉS KÉTTANNYE
07 Működési bevételek előirányzata és teljesítése
| Megnevezés | Eredeti előirányzat (ezer Ft) | Módosított előirányzat (ezer Ft) | Teljesítés (ezer Ft) | Telj-ből háztart-ok bef. (ezer Ft) | |
| 1. | Igazgatási szolgáltatási díj | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Felügyeleti jellegű tevékenység díja | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Bírság bevétele | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel (01+02+03) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Áru és készletértékesítés ellenértéke | 63 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | Szolgáltatások ellenértéke | 3642 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Egyéb sajátos bevétel | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke | 20 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | Bérleti és lízingdíj bevételek | 3030 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | Intézményi ellátási díjak | 9831 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | Alkalmazottak térítése | 2557 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | Alkalmazott, hallgató, tanuló stb. kártérítése | 80 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | Egyéb saját bevétel (05+...+13) | 19223 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | Működési kiadásokhoz kapcsolodó ÁFA visszatérülés | 200 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolodo ÁFA visszatérülés | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. | Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja | 2887 | 0 | 0 | 0 |
| 18. | Értékesített tárgyi eszközök,immateriális javak ÁFA-ja | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. | ÁFA-bevételek, - visszatérülések (15+...+18) | 3087 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | ÁH-n kívülről sz. bef.pénzügyi eszközök kamata, árfolyamny. | 50 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | Egyéb áh-n kívülről származó kamat, árfolyamnyereség | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. | Kamatbevételek államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | Hozam- és kamatbevételek összesen (20+21+22) | 50 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | Működési célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. | Működési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. | Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől | 400 | 0 | 0 | 0 |
| 27. | Működési célú pénzeszközátvétel külföldről | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | Működési célú átvett pénzeszközök EU költségvetésből | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. | Garancia- és kezességváll.-ból megtérülések áh-n kív. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30. | Működési célú pénzeszközátvétel áh-n kívülről (24+...+29) | 400 | 0 | 0 | 0 |
| 31. | Intézményi működési bevételek összesen (04+14+19+23+30) | 22760 | 0 | 0 | 0 |
Megye: 17 Szektor: 1251 Törzsszám: 416263 Cím, alcím: 9100 TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT TOLNAI LAJOS NÉMET NEMZETISÉGI ÉS KÉTTANNYE
09 Támogatások, kiegészítések és véglegesen átvett pénzeszközök előirányzata és teljesítése
| Megnevezés | Eredeti előirányzat (ezer Ft) | Módosított előirányzat (ezer Ft) | Teljesítés (ezer Ft) | |
| 1. | Működési költségvetés támogatása | 185376 | 0 | 0 |
| 2. | Intézményi felhalmozási kiadások támogatása | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Fejezeti kezelésű előirányzatok támogatása | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Felügyeleti szervtől kapott támogatás (01+...+04) | 185376 | 0 | 0 |
| 6. | Önkormányzatok költségvetési támogatása | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Támogatásértékű műk. bevétel központi ktsgv.-i szervtől | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Támogatásértékű műk. bevétel fejezeti kez. előirányzattól | 0 | 0 | 0 |
| 9. | Támogatásértékű műk. bevétel társadalombizt.-i alapból | 0 | 0 | 0 |
| 10. | Támogatásértékű műk. bevétel elkülönített áll. pénzalapból | 0 | 0 | 0 |
| 11. | Támogatásértékű műk. bevétel helyi önk. és ktsgv. szerveitől | 0 | 0 | 0 |
| 12. | Támogatásértékű műk. bevétel többcélú kistérs. társulástól | 0 | 0 | 0 |
| 13. | Támogatásértékű műk. bevétel orsz.kisebbségi önkorm.-któl | 0 | 0 | 0 |
| 14. | Garancia-, kezességváll-ból szárm. visszatérülések bevételek | 0 | 0 | 0 |
| 15. | Támogatásértékű működési bevétel összesen (07+...+14) | 0 | 0 | 0 |
| 16. | Támogatásértékű felhalm. bevétel közp. ktsgv.-i szervtől | 0 | 0 | 0 |
| 17. | Támogatásértékű felhalm. bev. fejezeti kez. előirányzattól | 0 | 0 | 0 |
| 18. | Támogatásértékű felhalm. bevétel társadalombizt.-i alapból | 0 | 0 | 0 |
| 19. | Támogatásértékű felhalm. bev. elkülönített áll. pénzalaptól | 0 | 0 | 0 |
| 20. | Támogatásértékű felhalm. bev. helyi önk.és ktsgv.i szerv-től | 0 | 0 | 0 |
| 21. | Támogatásértékű felhalm. bev. többcélú kistérs. társulástól | 0 | 0 | 0 |
| 22. | Támogatásértékű felhalm. bev. orsz.kisebbségi önkorm.-któl | 0 | 0 | 0 |
| 23. | Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen (16+...+22) | 0 | 0 | 0 |
| 24. | Támogatásértékű bevételek összesen (15+23) | 0 | 0 | 0 |
| 25. | Előző évi közp. ktsgv.-i kiegészítések, visszatérülések | 0 | 0 | 0 |
| 26. | Előző évi egyéb. ktsgv.-i kiegészítések, visszatérülések | 0 | 0 | 0 |
| 27. | Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel | 0 | 0 | 0 |
| 28. | Kiegészítések, visszatérülések (25+...+27) | 0 | 0 | 0 |
| 29. | Támogatások, tám.értékű bev., kieg. összesen (05+06+24+28) | 185376 | 0 | 0 |
Megye: 17 Szektor: 1251 Törzsszám: 416263 Cím, alcím: 9100 TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT TOLNAI LAJOS NÉMET NEMZETISÉGI ÉS KÉTTANNYE
21 Kiadások tevékenységenként
| Megnevezés | 551315 (ezer Ft) | 551326 (ezer Ft) | 552323 (ezer Ft) | 552334 (ezer Ft) | 552411 (ezer Ft) | 751950 (ezer Ft) | 751952 (ezer Ft) | 802144 (ezer Ft) | 802155 (ezer Ft) | ÖSSZESEN (ezer Ft) | |
| 1. | Rendszeres személyi juttatások | 15438 | 12631 | 1156 | 5778 | 412 | 907 | 0 | 48658 | 20841 | 105821 |
| 2. | Nem rendszeres személyi juttatások | 1855 | 1516 | 92 | 459 | 33 | 71 | 0 | 6487 | 2779 | 13292 |
| 3. | Külső személyi juttatások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 978 | 420 | 1398 |
| 4. | Személyi juttatások összesen (01+02+03) | 17293 | 14147 | 1248 | 6237 | 445 | 978 | 0 | 56123 | 24040 | 120511 |
| 5. | Munkaadókat terhelő járulékok | 5562 | 4552 | 400 | 1998 | 143 | 314 | 0 | 18074 | 7746 | 38789 |
| 6. | Dologi kiadások | 4561 | 3549 | 3573 | 17872 | 1279 | 2807 | 30 | 8644 | 3707 | 46022 |
| 7. | Egyéb folyó kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 504 | 216 | 720 |
| 8. | Támogatásértékű működési kiadás központi ktsgv. szervnek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | Támogatásértékű műk. kiadás fej.-i kez. előirányzatnak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | Támogatásértékű működési kiadás tb. alapok kezelőinek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | Támogatásértékű működési kiadás elk. áll. pénzalapnak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | Támogatásértékű műk. kiadás h. önk.-nak és ktsgv. szerv. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | Támogatásértékű műk. kiadás többcélú kist. társulásnak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | Támogatásértékű műk. kiadás orsz. kisebbségi önkorm.-nak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | Támogatásértékű működési kiadás (08+...+14) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | Garancia-, kezességváll-ból szárm. kifiz. áh-n belülre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. | Támogatásértékű működési kiadás összesen (15+16) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. | Támogatásértékű felhalm. kiadás központi ktsgv. szervnek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. | Támogatásértékű felh. kiadás fej.-i kez. előirányzatnak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | Támogatásértékű felhalmozási kiadás tb alapok kezelőinek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | Támogatásértékű felhalm. kiadás elk. áll. pénzalapnak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. | Támogatásértékű felh. kiadás h. önk.-nak és ktsgv. sz. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | Támogatásértékű felh. kiadás többcélú kist. társulásnak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | Támogatásértékű felh. kiadás orsz.kisebbségi önkorm.-nak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. | Támogatásértékű felhalmozási kiadás (18+...+24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. | Támogatásértékű kiadás összesen (17+25) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. | Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | Működési célú pénzeszközátadás non-profit szerv.-nek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. | Működési célú pénzeszközátadás háztartásoknak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30. | Működési célú pénzeszközátadás pénzügyi vállalkozásoknak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31. | Műk.célú Római sz.87.c. pénzeszk.átad.önk.többs.tul. v. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32. | Műk.célú Római sz.87.c.pénzeszk. nem önk.többs.tul.váll. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33. | Műk.célú Római sz.87.c.pénzeszk.átad. egyéb váll.(31+32) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34. | Műk.célú 31.s.nem tart. támogatások önk.többs.t. v. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35. | Műk.célú 32.s.nem tart.támogatások.nem önk.többs.t. v. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36. | Műk.célú pénzeszközátadás egyéb váll-nak (33+...+35) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37. | Működési célú pénzeszközátadás az EU költségvetésének | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38. | Működési célú pénzeszközátadás korm., nemzetközi sz. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
