2007. évi elemi költségvetés
Megye: 17 Szektor: 1251 Törzsszám: 416582 Cím, alcím: 9100 TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT ADY ENDRE KÖZÉPISKOLÁJA, SZAKISKOLÁJA ÉS KO
02 Személyi juttatások és a munkaadokat terhelő járulékok előirányzata és teljesitése
![]() | ||||
Megnevezés | Eredeti előirányzat (ezer Ft) | Módosított előirányzat (ezer Ft) | Teljesítés (ezer Ft) | |
![]() | ||||
![]() | ||||
1. | Alapilletmények | 278819 | 0 | 0 |
![]() | ||||
2. | Illetménykiegészítések | 0 | 0 | 0 |
![]() | ||||
3. | Nyelvpótlék | 235 | 0 | 0 |
![]() | ||||
4. | Egyéb kötelező illetménypótlékok | 11964 | 0 | 0 |
![]() | ||||
5. | Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások | 0 | 0 | 0 |
![]() | ||||
6. | Egyéb juttatás | 0 | 0 | 0 |
![]() | ||||
7. | Telj.munkaidő.fogl.rendszeres szem.jut.össz.(01+...+06) | 291018 | 0 | 0 |
![]() | ||||
8. | Részmunkaidőben fogl.rendszeres személyi juttatása | 6691 | 0 | 0 |
![]() | ||||
9. | Rendszeres személyi juttatások (07+08) | 297709 | 0 | 0 |
![]() | ||||
10. | Jutalom (normatív) | 0 | 0 | 0 |
![]() | ||||
11. | Jutalom (teljesítményhez kötött) | 0 | 0 | 0 |
![]() | ||||
12. | Készenléti,ügyeleti,helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat | 29321 | 0 | 0 |
![]() | ||||
13. | Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások | 6930 | 0 | 0 |
![]() | ||||
14. | Telj.munkaidö.fogl.munkavégz.kapcs.jut.össz.(10+...+13) | 36251 | 0 | 0 |
![]() | ||||
15. | Részmunkaidőben fogl.munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai | 206 | 0 | 0 |
![]() | ||||
16. | Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15) | 36457 | 0 | 0 |
![]() | ||||
17. | Keresetkiegészítés fedezete | 0 | 0 | 0 |
![]() | ||||
18. | Végkielégítés | 0 | 0 | 0 |
![]() | ||||
19. | Jubileumi jutalom | 6638 | 0 | 0 |
![]() | ||||
20. | Napidíj | 20 | 0 | 0 |
![]() | ||||
21. | Biztosítási díjak | 1284 | 0 | 0 |
![]() | ||||
22. | Egyéb sajátos juttatások | 1286 | 0 | 0 |
![]() | ||||
23. | Teljes munkaidőben fogl. sajátos juttatásai (18+...+22) | 9228 | 0 | 0 |
![]() | ||||
24. | Részmunkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai | 24 | 0 | 0 |
![]() | ||||
25. | Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24) | 9252 | 0 | 0 |
![]() | ||||
26. | Ruházati költségtérítés, hozzájárulás | 0 | 0 | 0 |
![]() | ||||
27. | Üdülési hozzájárulás | 0 | 0 | 0 |
![]() | ||||
28. | Közlekedési költségtérítés | 3674 | 0 | 0 |
![]() | ||||
29. | Étkezési hozzájárulás | 7867 | 0 | 0 |
![]() | ||||
30. | Egyéb költségtérítés és hozzájárulás | 1824 | 0 | 0 |
![]() | ||||
31. | Telj.munkaidő.fogl.személyhez kapcs.költ.tér. (26+..+30) | 13365 | 0 | 0 |
![]() | ||||
32. | Részmunkaidőben fogl.személyhez kapcsolódó költségtérítései | 704 | 0 | 0 |
![]() | ||||
33. | Személyhez kapcs.költ.tér.,hozzájárulások össz. (31+32) | 14069 | 0 | 0 |
![]() | ||||
34. | T.munkaidőben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai | 350 | 0 | 0 |
![]() | ||||
35. | Rész.időben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai | 50 | 0 | 0 |
![]() | ||||
36. | Szociális jellegű juttatások (34+35) | 400 | 0 | 0 |
![]() | ||||
37. | Telj.munkaidőben.fogl.különféle nem rendszeres juttatásai | 0 | 0 | 0 |
![]() | ||||
38. | Részmunkaidőben fogl.különféle nem rendszeres juttatásai | 0 | 0 | 0 |
![]() | ||||
39. | Különféle nem rendszeres juttatások összesen (37+38) | 0 | 0 | 0 |
![]() | ||||
40. | Teljes munkaidőben fogl.nem rendsz.juttat.(14+23+31+34+37) | 59194 | 0 | 0 |
![]() | ||||
41. | Részmunkaidőben fogl.nem rendsz.juttat.(15+24+32+35+38) | 984 | 0 | 0 |
![]() | ||||
42. | Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41) | 60178 | 0 | 0 |
![]() | ||||
43. | Állományba nem tartozók juttatásai | 7487 | 0 | 0 |
![]() | ||||
44. | Tartalékos állományúak juttatásai | 0 | 0 | 0 |
![]() | ||||
45. | Katonai és rendvédelmi tanintézeti hallgatók juttatásai | 0 | 0 | 0 |
![]() | ||||
46. | Sorkatonai szolgálatot teljesítők juttatásai | 0 | 0 | 0 |
![]() | ||||
47. | Egyéb sajátos juttatások | 0 | 0 | 0 |
![]() | ||||
48. | Fegyveres erők,test.,rendv.áll.nem tart.jut.(44+...+47) | 0 | 0 | 0 |
![]() | ||||
49. | Külső személyi juttatások (43+48) | 7487 | 0 | 0 |
![]() | ||||
50. | Személyi juttatások összesen (09+42+49) | 365374 | 0 | 0 |
![]() | ||||
51. | Társadalombiztosítási járulék | 101781 | 0 | 0 |
![]() | ||||
52. | Munkaadói járulék | 10458 | 0 | 0 |
![]() | ||||
![]() | ||||
53. | Egészségügyi hozzájárulás | 3604 | 0 | 0 |
![]() | ||||
54. | Táppénz hozzájárulás | 0 | 0 | 0 |
![]() | ||||
55. | Munkaadókat terhelő járulékok államháztartáson kívülre | 0 | 0 | 0 |
![]() | ||||
56. | Munkaadókat terhelő egyéb járulékok | 0 | 0 | 0 |
![]() | ||||
57. | Munkaadókat terhelő járulékok (51+...+56) | 115843 | 0 | 0 |
![]() |
Megye: 17 Szektor: 1251 Törzsszám: 416582 Cím, alcím: 9100 TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT ADY ENDRE KÖZÉPISKOLÁJA, SZAKISKOLÁJA ÉS KO
03 Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások előirányzata és teljesítése
![]() | ||||
Megnevezés | Eredeti előirányzat (ezer Ft) | Módosított előirányzat (ezer Ft) | Teljesítés (ezer Ft) | |
![]() | ||||
![]() | ||||
1. | Élelmiszer beszerzés | 0 | 0 | 0 |
![]() | ||||
2. | Gyógyszerbeszerzés | 0 | 0 | 0 |
![]() | ||||
3. | Vegyszerbeszerzés | 0 | 0 | 0 |
![]() | ||||
4. | Irodaszer, nyomtatvány beszerzése | 0 | 0 | 0 |
![]() | ||||
5. | Könyv beszerzése | 0 | 0 | 0 |
![]() | ||||
6. | Folyóirat beszerzése | 0 | 0 | 0 |
![]() | ||||
7. | Egyéb információhordozó beszerzése | 0 | 0 | 0 |
![]() | ||||
8. | Tüzelőanyagok beszerzése | 0 | 0 | 0 |
![]() | ||||
9. | Hajtó- és kenőanyag beszerzése | 0 | 0 | 0 |
![]() | ||||
10. | Szakmai anyagok beszerzése | 0 | 0 | 0 |
![]() | ||||
11. | Kisértékű tárgyi eszköz, szellemi termékek beszerzése | 0 | 0 | 0 |
![]() | ||||
12. | Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha | 0 | 0 | 0 |
![]() | ||||
13. | Egyéb anyagbeszerzés | 0 | 0 | 0 |
![]() | ||||
14. | Készletbeszerzés (01+...+13) | 0 | 0 | 0 |
![]() | ||||
15. | Nem adatátviteli célú távközlési díjak | 1082 | 0 | 0 |
![]() | ||||
16. | Adatátviteli célú távközlési díjak | 0 | 0 | 0 |
![]() | ||||
17. | Egyéb kommunikációs szolgáltatások | 336 | 0 | 0 |
![]() | ||||
18. | Kommunikációs szolgáltatások (15+16+17) | 1418 | 0 | 0 |
![]() | ||||
19. | Vásárolt élelmezés | 22750 | 0 | 0 |
![]() | ||||
20. | Bérleti és lízing díjak | 200 | 0 | 0 |
![]() | ||||
21. | ebből:PPP konstrukcióhoz kapcs. szolgáltatási díj fizetés | 0 | 0 | 0 |
![]() | ||||
22. | Szállítási szolgáltatás | 150 | 0 | 0 |
![]() | ||||
23. | Gázenergia-szolgáltatás díja | 0 | 0 | 0 |
![]() | ||||
24. | Villamosenergia-szolgáltatás díja | 6267 | 0 | 0 |
![]() | ||||
25. | Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja | 25881 | 0 | 0 |
![]() | ||||
26. | Víz- és csatornadíjak | 5334 | 0 | 0 |
![]() | ||||
27. | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai | 3669 | 0 | 0 |
![]() | ||||
28. | Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások | 3799 | 0 | 0 |
![]() | ||||
29. | Továbbszámlázott (közvetített) szolg.kiadások áh-n belülre | 500 | 0 | 0 |
![]() | ||||
30. | Továbbszámlázott (közvetített) szolg.kiadások áh-n kívülre | 4647 | 0 | 0 |
![]() | ||||
31. | Szolgáltatási kiadások (19+20+22+...+30) | 73197 | 0 | 0 |
![]() | ||||
32. | Vásárolt közszolgáltatások | 0 | 0 | 0 |
![]() | ||||
33. | Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja | 16647 | 0 | 0 |
![]() | ||||
34. | Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA befizetése | 0 | 0 | 0 |
![]() | ||||
35. | Ért.tárgyi eszköz.,immat.javak ÁFA befiz.(05.űrlap nélkül) | 0 | 0 | 0 |
![]() | ||||
36. | Általános forgalmi adó összesen (33+34+35) | 16647 | 0 | 0 |
![]() | ||||
37. | Belföldi kiküldetés | 200 | 0 | 0 |
![]() | ||||
38. | Külföldi kiküldetés | 0 | 0 | 0 |
![]() | ||||
39. | Reprezentáció | 50 | 0 | 0 |
![]() | ||||
40. | Reklám és propaganda kiadások | 600 | 0 | 0 |
![]() | ||||
41. | Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások (37+...+40) | 850 | 0 | 0 |
![]() | ||||
42. | Szellemi tevékenység végzésére kifizetés | 15447 | 0 | 0 |
![]() | ||||
43. | Egyéb dologi kiadások | 0 | 0 | 0 |
![]() | ||||
44. | Dologi kiadások (14+18+31+32+36+41+42+43) | 107559 | 0 | 0 |
![]() | ||||
45. | Előző évi maradvány visszafizetése (felügyeleti nélkül) | 0 | 0 | 0 |
![]() | ||||
46. | Vállalkozási tevékenység eredménye utáni befizetés | 0 | 0 | 0 |
![]() | ||||
47. | Felügyeleti szerv javára teljesített egyéb befizetés | 0 | 0 | 0 |
![]() | ||||
48. | Eredeti előirányzatot meghaladó bevétel utáni befizetés | 0 | 0 | 0 |
![]() | ||||
49. | Bevételek meghatározott köre utáni befizetés | 0 | 0 | 0 |
![]() | ||||
50. | Befektetett eszközökkel kapcsolatos befizetési kötelezettség | 0 | 0 | 0 |
![]() | ||||
51. | Egyéb befizetési kötelezettség | 0 | 0 | 0 |
![]() | ||||
52. | Különféle költségvetési befizetések (45+...+51) | 0 | 0 | 0 |
![]() | ||||
![]() | ||||
53. | Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó | 0 | 0 | 0 |
![]() | ||||
54. | Nemzetközi tagsági díjak | 0 | 0 | 0 |
![]() | ||||
55. | Adók, díjak, egyéb befizetések | 1420 | 0 | 0 |
![]() | ||||
56. | Adók, díjak, befizetések (53+54+55) | 1420 | 0 | 0 |
![]() | ||||
57. | Kamatkiadások államháztartáson kívülre | 0 | 0 | 0 |
![]() | ||||
58. | Kamatkiadások államháztartáson belülre | 0 | 0 | 0 |
![]() | ||||
59. | Kamatkiadások (57+58) | 0 | 0 | 0 |
![]() | ||||
60. | Realizált árfolyamveszteségek | 0 | 0 | 0 |
![]() | ||||
61. | Egyéb folyó kiadások (52+56+59+60) | 1420 | 0 | 0 |
![]() | ||||
62. | Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (44+61) | 108979 | 0 | 0 |
![]() |
Megye: 17 Szektor: 1251 Törzsszám: 416582 Cím, alcím: 9100 TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT ADY ENDRE KÖZÉPISKOLÁJA, SZAKISKOLÁJA ÉS KO
07 Működési bevételek előirányzata és teljesítése
![]() | |||||
Megnevezés | Eredeti előirányzat (ezer Ft) | Módosított előirányzat (ezer Ft) | Teljesítés (ezer Ft) | Telj-ből háztart-ok bef. (ezer Ft) | |
![]() | |||||
![]() | |||||
1. | Igazgatási szolgáltatási díj | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | |||||
2. | Felügyeleti jellegű tevékenység díja | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | |||||
3. | Bírság bevétele | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | |||||
4. | Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel (01+02+03) | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | |||||
5. | Áru és készletértékesítés ellenértéke | 250 | 0 | 0 | 0 |
![]() | |||||
6. | Szolgáltatások ellenértéke | 20000 | 0 | 0 | 0 |
![]() | |||||
7. | Egyéb sajátos bevétel | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | |||||
8. | Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke | 5147 | 0 | 0 | 0 |
![]() | |||||
9. | Bérleti és lízingdíj bevételek | 7544 | 0 | 0 | 0 |
![]() | |||||
10. | Intézményi ellátási díjak | 6826 | 0 | 0 | 0 |
![]() | |||||
11. | Alkalmazottak térítése | 380 | 0 | 0 | 0 |
![]() | |||||
12. | Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | |||||
13. | Alkalmazott, hallgató, tanuló stb. kártérítése | 50 | 0 | 0 | 0 |
![]() | |||||
14. | Egyéb saját bevétel (05+...+13) | 40197 | 0 | 0 | 0 |
![]() | |||||
15. | működési kiadásokhoz kapcsolodó ÁFA visszatérülés | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | |||||
16. | Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolodo ÁFA visszatérülés | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | |||||
17. | Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja | 4114 | 0 | 0 | 0 |
![]() | |||||
18. | Értékesített tárgyi eszközök,immateriális javak ÁFA-ja | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | |||||
19. | ÁFA-bevételek, - visszatérülések (15+...+18) | 4114 | 0 | 0 | 0 |
![]() | |||||
20. | ÁH-n kívülről sz. bef.pénzügyi eszközök kamata, árfolyamny. | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | |||||
21. | Egyéb áh-n kívülről származó kamat, árfolyamnyereség | 1000 | 0 | 0 | 0 |
![]() | |||||
22. | Kamatbevételek államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | |||||
23. | Hozam- és kamatbevételek összesen (20+21+22) | 1000 | 0 | 0 | 0 |
![]() | |||||
24. | Működési célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | |||||
25. | Működési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | |||||
26. | Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | |||||
27. | Működési célú pénzeszközátvétel külföldről | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | |||||
28. | Működési célú átvett pénzeszközök EU költségvetésből | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | |||||
29. | Garancia- és kezességváll.-ból megtérülések áh-n kív. | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | |||||
30. | Működési célú pénzeszközátvétel áh-n kívülről (24+...29) | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | |||||
31. | Intézményi működési bevételek összesen (04+14+19+23+30) | 45311 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
Megye: 17 Szektor: 1251 Törzsszám: 416582 Cím, alcím: 9100 TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT ADY ENDRE KÖZÉPISKOLÁJA, SZAKISKOLÁJA ÉS KO
09 Támogatások, kiegészítések és véglegesen átvett pénzeszközök előirányzata és teljesítése
![]() | ||||
Megnevezés | Eredeti előirányzat (ezer Ft) | Módosított előirányzat (ezer Ft) | Teljesítés (ezer Ft) | |
![]() | ||||
![]() | ||||
1. | Működési költségvetés támogatása | 553986 | 0 | 0 |
![]() | ||||
2. | Intézményi felhalmozási kiadások támogatása | 5000 | 0 | 0 |
![]() | ||||
3. | Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása | 0 | 0 | 0 |
![]() | ||||
4. | Fejezeti kezelésű előirányzatok támogatása | 0 | 0 | 0 |
![]() | ||||
5. | Felügyeleti szervtől kapott támogatás (01+...+04) | 558986 | 0 | 0 |
![]() | ||||
6. | Önkormányzatok költségvetési támogatása | 0 | 0 | 0 |
![]() | ||||
7. | Támogatásértékű műk. bevétel központi ktsgv.-i szervtől | 0 | 0 | 0 |
![]() | ||||
8. | Támogatásértékű műk. bevétel fejezeti kez. előirányzattól | 0 | 0 | 0 |
![]() | ||||
9. | Támogatásértékű műk. bevétel társadalombizt.-i alapból | 0 | 0 | 0 |
![]() | ||||
10. | Támogatásértékű műk. bevétel elkülönített áll. pénzalapból | 0 | 0 | 0 |
![]() | ||||
11. | Támogatásértékű műk. bevétel helyi önk.és ktsgv szerveitől | 0 | 0 | 0 |
![]() | ||||
12. | Támogatásértékű műk. bevétel többcélú kistérs. társulástól | 0 | 0 | 0 |
![]() | ||||
13. | Garancia-, kezességváll-ból szárm. visszatérülések bevételek | 0 | 0 | 0 |
![]() | ||||
14. | Támogatásértékű működési bevétel összesen (07+...+13) | 0 | 0 | 0 |
![]() | ||||
15. | Támogatásértékű felhalm. bevétel közp. ktsgv.-i szervtől | 0 | 0 | 0 |
![]() | ||||
16. | Támogatásértékű felhalm. bev fejezeti kez. előirányzattól | 0 | 0 | 0 |
![]() | ||||
17. | Támogatásértékű felhalm. bevétel társadalombizt.-i alapból | 0 | 0 | 0 |
![]() | ||||
18. | Támogatásértékű felhalm. bev. elkülönített áll. pénzalaptól | 0 | 0 | 0 |
![]() | ||||
19. | Támogatásértékű felhalm bev helyi önk.és ktsgvi szerv-től | 0 | 0 | 0 |
![]() | ||||
20. | Támogatásértékű felhalm. bev. többcélú kistérs. társulástól | 0 | 0 | 0 |
![]() | ||||
21. | Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen (15+...+20) | 0 | 0 | 0 |
![]() | ||||
22. | Támogatásértékű bevételek összesen (14+21) | 0 | 0 | 0 |
![]() | ||||
23. | Előző évi közp. ktsgv-i kiegészítések, visszatérülések | 0 | 0 | 0 |
![]() | ||||
24. | Előző évi egyéb. ktsgv-i kiegészítések, visszatérülések | 0 | 0 | 0 |
![]() | ||||
25. | Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel | 0 | 0 | 0 |
![]() | ||||
26. | Kiegészítések, visszatérülések (23+24+25) | 0 | 0 | 0 |
![]() | ||||
27. | Támogatások, tám.értékű bev., kieg. összesen (05+06+22+26) | 558986 | 0 | 0 |
![]() |
Megye: 17 Szektor: 1251 Törzsszám: 416582 Cím, alcím: 9100 TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT ADY ENDRE KÖZÉPISKOLÁJA, SZAKISKOLÁJA ÉS KO
21 Kiadások tevékenységenként
![]() | ||||||||||
Megnevezés | 551315 (ezer Ft) | 552323 (ezer Ft) | 552334 (ezer Ft) | 751953 (ezer Ft) | 802144 (ezer Ft) | 802177 (ezer Ft) | 802214 (ezer Ft) | 802241 (ezer Ft) | ÖSSZESEN (ezer Ft) | |
![]() | ||||||||||
1. | Rendszeres személyi juttatások | 35216 | 0 | 0 | 0 | 10341 | 141115 | 35384 | 75653 | 297709 |
![]() | ||||||||||
2. | Nem rendszeres személyi juttatások | 9861 | 0 | 0 | 0 | 1518 | 21868 | 7216 | 19715 | 60178 |
![]() | ||||||||||
3. | Külső személyi juttatások | 1515 | 0 | 0 | 2500 | 0 | 827 | 0 | 2645 | 7487 |
![]() | ||||||||||
4. | Személyi juttatások összesen (01+02+03) | 46592 | 0 | 0 | 2500 | 11859 | 163810 | 42600 | 98013 | 365374 |
![]() | ||||||||||
![]() | ||||||||||
5. | Munkaadókat terhelő járulékok | 14988 | 0 | 0 | 653 | 3765 | 51716 | 13717 | 31004 | 115843 |
![]() | ||||||||||
6. | Dologi kiadások | 9876 | 7244 | 20056 | 14847 | 1356 | 22667 | 12463 | 19050 | 107559 |
![]() | ||||||||||
7. | Egyéb folyó kiadások | 199 | 0 | 0 | 0 | 30 | 498 | 274 | 419 | 1420 |
![]() | ||||||||||
8. | Támogatásértékű működési kiadás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | ||||||||||
9. | Garancia-, kezességváll-ból szárm. kifiz. áh-n belülre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | ||||||||||
10. | Támogatásértékű működési kiadás összesen (08+09) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | ||||||||||
11. | Támogatásértékű felhalmozási kiadás összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | ||||||||||
12. | Támogatásértékű kiadás összesen (10+11) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | ||||||||||
![]() | ||||||||||
13. | Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | ||||||||||
14. | Működési célú pénzeszközátadás áh-n kívülre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | ||||||||||
15. | Garancia-, kezességváll-ból szárm.kifizetés áh-n kív. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | ||||||||||
16. | Felhalmozási célú pénzeszközátadás áh-n kívülre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | ||||||||||
17. | Államháztartáson kívüli pénzeszközátadás (14+15+16) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | ||||||||||
![]() | ||||||||||
18. | Támogatások folyósítása összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | ||||||||||
19. | Társadalom-, szociálpolitikai, egyéb juttatás, támogatás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | ||||||||||
20. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 80 | 0 | 0 | 0 | 129 | 2190 | 1208 | 1841 | 5448 |
![]() | ||||||||||
21. | Felújítás | 8653 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8653 |
![]() | ||||||||||
22. | Intézményi beruházási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 |
![]() | ||||||||||
23. | Központi beruh.és felhalm.célú pénzeszk.átadások kiadása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | ||||||||||
24. | Beruházások ÁFÁ-ja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4000 | 4000 |
![]() | ||||||||||
25. | Pénzügyi befektetések kiadásai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | ||||||||||
26. | Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése áh-n belülre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | ||||||||||
27. | Támogatási kölcsönök nyújtása áh-n kívülre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | ||||||||||
28. | Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése össz.(26+27) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | ||||||||||
29. | Pénzforgalmi kiadások (04+..+07+12+13+17+..25+28) | 80388 | 7244 | 20056 | 18000 | 17139 | 240881 | 70262 | 174327 | 628297 |
![]() | ||||||||||
![]() | ||||||||||
30. | Pénzforgalom nélküli kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | ||||||||||
31. | Költségvetési kiadások (29+30) | 80388 | 7244 | 20056 | 18000 | 17139 | 240881 | 70262 | 174327 | 628297 |
![]() | ||||||||||
![]() | ||||||||||
32. | Finanszírozás kiadásai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | ||||||||||
![]() | ||||||||||
33. | Kiadások összesen (31+32) | 80388 | 7244 | 20056 | 18000 | 17139 | 240881 | 70262 | 174327 | 628297 |
![]() | ||||||||||
![]() | ||||||||||
34. | Int.üzemelt.kapcs.létszám(fő)-ktgv.engedélyezett létszám | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16 | 5 | 10 | 40 |
![]() | ||||||||||
35. | Int.üzemelt.kapcs.létszám(fő)-átl.stat.állományi létszám | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16 | 5 | 10 | 40 |
![]() | ||||||||||
36. | Szakmai tev.ellát.létszám(fő)-ktgv.engedélyezett létszám | 10 | 0 | 0 | 0 | 3 | 50 | 15 | 30 | 108 |
![]() | ||||||||||
37. | Szakmai tev.ellát.létszám(fő)-átl.stat.állományi létszám | 10 | 0 | 0 | 0 | 3 | 50 | 15 | 30 | 108 |
![]() |
Megye: 17 Szektor: 1251 Törzsszám: 416582 Cím, alcím: 9100 TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT ADY ENDRE KÖZÉPISKOLÁJA, SZAKISKOLÁJA ÉS KO
22 Bevételek tevékenységenként
![]() | |||||||||
Megnevezés | 551315 (ezer Ft) | 552323 (ezer Ft) | 552334 (ezer Ft) | 751922 (ezer Ft) | 751953 (ezer Ft) | 802177 (ezer Ft) | 802241 (ezer Ft) | ÖSSZESEN (ezer Ft) | |
![]() | |||||||||
1. | Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | |||||||||
2. | Egyéb saját bevétel | 6424 | 2198 | 4628 | 0 | 18000 | 6697 | 2250 | 40197 |
![]() | |||||||||
3. | ÁFA bevételek, -visszatérülések | 1285 | 440 | 925 | 0 | 0 | 1339 | 125 | 4114 |
![]() | |||||||||
4. | Hozam- és kamatbevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1000 |
![]() | |||||||||
5. | Önkormányzatok sajátos működési bevételei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | |||||||||
6. | Támogatásértékű működési bevétel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | |||||||||
7. | Garancia-, kez.váll-ból visszat.,bevétel áh-n belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | |||||||||
8. | Támogatásértékű működési bevétel összesen (06+07) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | |||||||||
9. | Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | |||||||||
10. | Támogatásértékű bevétel összesen (08+09) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | |||||||||
11. | Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | |||||||||
12. | Működési célú pénzeszközátvétel áh-n kívülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | |||||||||
13. | Garancia-, kez.váll-ból visszat.,bevétel áh-n kívülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | |||||||||
14. | Felhalmozási célú pénzeszközátvétel áh-n kívülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24000 | 24000 |
![]() | |||||||||
15. | Államháztartáson kívüli pénzeszközátvétel (12+13+14) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24000 | 24000 |
![]() | |||||||||
16. | Felügyeleti szervtől kapott támogatás | 0 | 0 | 0 | 558986 | 0 | 0 | 0 | 558986 |
![]() | |||||||||
17. | Önkormányzatok költségvetési támogatása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | |||||||||
18. | Előző évi központi és egyéb ktsv-i kieg, visszatérülések | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | |||||||||
19. | Önkormányzatok sajátos felhalmozási sé tőke bevételei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | |||||||||
