2007. évi elemi költségvetés
Megye: 17 Szektor: 1254 Törzsszám: 414005 Cím, alcím: 9100 TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL
02 Személyi juttatások és a munkaadokat terhelő járulékok előirányzata és teljesitése
![]() | ||||
Megnevezés | Eredeti előirányzat (ezer Ft) | Módosított előirányzat (ezer Ft) | Teljesítés (ezer Ft) | |
![]() | ||||
![]() | ||||
1. | Alapilletmények | 183281 | 0 | 0 |
![]() | ||||
2. | Illetménykiegészítések | 29410 | 0 | 0 |
![]() | ||||
3. | Nyelvpótlék | 4034 | 0 | 0 |
![]() | ||||
4. | Egyéb kötelező illetménypótlékok | 6219 | 0 | 0 |
![]() | ||||
5. | Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások | 500 | 0 | 0 |
![]() | ||||
6. | Egyéb juttatás | 0 | 0 | 0 |
![]() | ||||
7. | Telj.munkaidő.fogl.rendszeres szem.jut.össz.(01+...+06) | 223444 | 0 | 0 |
![]() | ||||
8. | Részmunkaidőben fogl.rendszeres személyi juttatása | 0 | 0 | 0 |
![]() | ||||
9. | Rendszeres személyi juttatások (07+08) | 223444 | 0 | 0 |
![]() | ||||
10. | Jutalom (normatív) | 0 | 0 | 0 |
![]() | ||||
11. | Jutalom (teljesítményhez kötött) | 0 | 0 | 0 |
![]() | ||||
12. | Készenléti,ügyeleti,helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat | 0 | 0 | 0 |
![]() | ||||
13. | Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások | 0 | 0 | 0 |
![]() | ||||
14. | Telj.munkaidö.fogl.munkavégz.kapcs.jut.össz.(10+...+13) | 0 | 0 | 0 |
![]() | ||||
15. | Részmunkaidőben fogl.munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai | 0 | 0 | 0 |
![]() | ||||
16. | Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15) | 0 | 0 | 0 |
![]() | ||||
17. | Keresetkiegészítés fedezete | 0 | 0 | 0 |
![]() | ||||
18. | Végkielégítés | 1736 | 0 | 0 |
![]() | ||||
19. | Jubileumi jutalom | 3868 | 0 | 0 |
![]() | ||||
20. | Napidíj | 1550 | 0 | 0 |
![]() | ||||
21. | Biztosítási díjak | 240 | 0 | 0 |
![]() | ||||
22. | Egyéb sajátos juttatások | 750 | 0 | 0 |
![]() | ||||
23. | Teljes munkaidőben fogl. sajátos juttatásai (18+...+22) | 8144 | 0 | 0 |
![]() | ||||
24. | Részmunkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai | 0 | 0 | 0 |
![]() | ||||
25. | Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24) | 8144 | 0 | 0 |
![]() | ||||
26. | Ruházati költségtérítés, hozzájárulás | 5732 | 0 | 0 |
![]() | ||||
27. | Üdülési hozzájárulás | 0 | 0 | 0 |
![]() | ||||
28. | Közlekedési költségtérítés | 2970 | 0 | 0 |
![]() | ||||
29. | Étkezési hozzájárulás | 7608 | 0 | 0 |
![]() | ||||
30. | Egyéb költségtérítés és hozzájárulás | 4645 | 0 | 0 |
![]() | ||||
31. | Telj.munkaidő.fogl.személyhez kapcs.költ.tér. (26+..+30) | 20955 | 0 | 0 |
![]() | ||||
32. | Részmunkaidőben fogl.személyhez kapcsolódó költségtérítései | 0 | 0 | 0 |
![]() | ||||
33. | Személyhez kapcs.költ.tér.,hozzájárulások össz. (31+32) | 20955 | 0 | 0 |
![]() | ||||
34. | T.munkaidőben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai | 3601 | 0 | 0 |
![]() | ||||
35. | Rész.időben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai | 0 | 0 | 0 |
![]() | ||||
36. | Szociális jellegű juttatások (34+35) | 3601 | 0 | 0 |
![]() | ||||
37. | Telj.munkaidőben.fogl.különféle nem rendszeres juttatásai | 0 | 0 | 0 |
![]() | ||||
38. | Részmunkaidőben fogl.különféle nem rendszeres juttatásai | 0 | 0 | 0 |
![]() | ||||
39. | Különféle nem rendszeres juttatások összesen (37+38) | 0 | 0 | 0 |
![]() | ||||
40. | Teljes munkaidőben fogl.nem rendsz.juttat.(14+23+31+34+37) | 32700 | 0 | 0 |
![]() | ||||
41. | Részmunkaidőben fogl.nem rendsz.juttat.(15+24+32+35+38) | 0 | 0 | 0 |
![]() | ||||
42. | Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41) | 32700 | 0 | 0 |
![]() | ||||
43. | Állományba nem tartozók juttatásai | 63176 | 0 | 0 |
![]() | ||||
44. | Tartalékos állományúak juttatásai | 0 | 0 | 0 |
![]() | ||||
45. | Katonai és rendvédelmi tanintézeti hallgatók juttatásai | 0 | 0 | 0 |
![]() | ||||
46. | Sorkatonai szolgálatot teljesítők juttatásai | 0 | 0 | 0 |
![]() | ||||
47. | Egyéb sajátos juttatások | 0 | 0 | 0 |
![]() | ||||
48. | Fegyveres erők,test.,rendv.áll.nem tart.jut.(44+...+47) | 0 | 0 | 0 |
![]() | ||||
49. | Külső személyi juttatások (43+48) | 63176 | 0 | 0 |
![]() | ||||
50. | Személyi juttatások összesen (09+42+49) | 319320 | 0 | 0 |
![]() | ||||
51. | Társadalombiztosítási járulék | 85510 | 0 | 0 |
![]() | ||||
52. | Munkaadói járulék | 8813 | 0 | 0 |
![]() | ||||
![]() | ||||
53. | Egészségügyi hozzájárulás | 2341 | 0 | 0 |
![]() | ||||
54. | Táppénz hozzájárulás | 0 | 0 | 0 |
![]() | ||||
55. | Munkaadókat terhelő járulékok államháztartáson kívülre | 0 | 0 | 0 |
![]() | ||||
56. | Munkaadókat terhelő egyéb járulékok | 0 | 0 | 0 |
![]() | ||||
57. | Munkaadókat terhelő járulékok (51+...+56) | 96664 | 0 | 0 |
![]() |
Megye: 17 Szektor: 1254 Törzsszám: 414005 Cím, alcím: 9100 TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL
03 Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások előirányzata és teljesítése
![]() | ||||
Megnevezés | Eredeti előirányzat (ezer Ft) | Módosított előirányzat (ezer Ft) | Teljesítés (ezer Ft) | |
![]() | ||||
![]() | ||||
1. | Élelmiszer beszerzés | 10910 | 0 | 0 |
![]() | ||||
2. | Gyógyszerbeszerzés | 250 | 0 | 0 |
![]() | ||||
3. | Vegyszerbeszerzés | 0 | 0 | 0 |
![]() | ||||
4. | Irodaszer, nyomtatvány beszerzése | 2430 | 0 | 0 |
![]() | ||||
5. | Könyv beszerzése | 320 | 0 | 0 |
![]() | ||||
6. | Folyóirat beszerzése | 2270 | 0 | 0 |
![]() | ||||
7. | Egyéb információhordozó beszerzése | 1400 | 0 | 0 |
![]() | ||||
8. | Tüzelőanyagok beszerzése | 1480 | 0 | 0 |
![]() | ||||
9. | Hajtó- és kenőanyag beszerzése | 5355 | 0 | 0 |
![]() | ||||
10. | Szakmai anyagok beszerzése | 1400 | 0 | 0 |
![]() | ||||
11. | Kisértékű tárgyi eszköz, szellemi termékek beszerzése | 525 | 0 | 0 |
![]() | ||||
12. | Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha | 0 | 0 | 0 |
![]() | ||||
13. | Egyéb anyagbeszerzés | 1775 | 0 | 0 |
![]() | ||||
14. | Készletbeszerzés (01+...+13) | 28115 | 0 | 0 |
![]() | ||||
15. | Nem adatátviteli célú távközlési díjak | 5550 | 0 | 0 |
![]() | ||||
16. | Adatátviteli célú távközlési díjak | 0 | 0 | 0 |
![]() | ||||
17. | Egyéb kommunikációs szolgáltatások | 5730 | 0 | 0 |
![]() | ||||
18. | Kommunikációs szolgáltatások (15+16+17) | 11280 | 0 | 0 |
![]() | ||||
19. | Vásárolt élelmezés | 20 | 0 | 0 |
![]() | ||||
20. | Bérleti és lízing díjak | 310 | 0 | 0 |
![]() | ||||
21. | ebből:PPP konstrukcióhoz kapcs. szolgáltatási díj fizetés | 0 | 0 | 0 |
![]() | ||||
22. | Szállítási szolgáltatás | 0 | 0 | 0 |
![]() | ||||
23. | Gázenergia-szolgáltatás díja | 140 | 0 | 0 |
![]() | ||||
24. | Villamosenergia-szolgáltatás díja | 4435 | 0 | 0 |
![]() | ||||
25. | Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja | 5120 | 0 | 0 |
![]() | ||||
26. | Víz- és csatornadíjak | 1312 | 0 | 0 |
![]() | ||||
27. | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai | 12167 | 0 | 0 |
![]() | ||||
28. | Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások | 77676 | 0 | 0 |
![]() | ||||
29. | Továbbszámlázott (közvetített) szolg.kiadások áh-n belülre | 1542 | 0 | 0 |
![]() | ||||
30. | Továbbszámlázott (közvetített) szolg.kiadások áh-n kívülre | 449 | 0 | 0 |
![]() | ||||
31. | Szolgáltatási kiadások (19+20+22+...+30) | 103171 | 0 | 0 |
![]() | ||||
32. | Vásárolt közszolgáltatások | 0 | 0 | 0 |
![]() | ||||
33. | Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja | 27523 | 0 | 0 |
![]() | ||||
34. | Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA befizetése | 8798 | 0 | 0 |
![]() | ||||
35. | Ért.tárgyi eszköz.,immat.javak ÁFA befiz.(05.űrlap nélkül) | 41766 | 0 | 0 |
![]() | ||||
36. | Általános forgalmi adó összesen (33+34+35) | 78087 | 0 | 0 |
![]() | ||||
37. | Belföldi kiküldetés | 250 | 0 | 0 |
![]() | ||||
38. | Külföldi kiküldetés | 1500 | 0 | 0 |
![]() | ||||
39. | Reprezentáció | 5530 | 0 | 0 |
![]() | ||||
40. | Reklám és propaganda kiadások | 655 | 0 | 0 |
![]() | ||||
41. | Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások (37+...+40) | 7935 | 0 | 0 |
![]() | ||||
42. | Szellemi tevékenység végzésére kifizetés | 0 | 0 | 0 |
![]() | ||||
43. | Egyéb dologi kiadások | 2945 | 0 | 0 |
![]() | ||||
44. | Dologi kiadások (14+18+31+32+36+41+42+43) | 231533 | 0 | 0 |
![]() | ||||
45. | Előző évi maradvány visszafizetése (felügyeleti nélkül) | 0 | 0 | 0 |
![]() | ||||
46. | Vállalkozási tevékenység eredménye utáni befizetés | 0 | 0 | 0 |
![]() | ||||
47. | Felügyeleti szerv javára teljesített egyéb befizetés | 0 | 0 | 0 |
![]() | ||||
48. | Eredeti előirányzatot meghaladó bevétel utáni befizetés | 0 | 0 | 0 |
![]() | ||||
49. | Bevételek meghatározott köre utáni befizetés | 0 | 0 | 0 |
![]() | ||||
50. | Befektetett eszközökkel kapcsolatos befizetési kötelezettség | 0 | 0 | 0 |
![]() | ||||
51. | Egyéb befizetési kötelezettség | 0 | 0 | 0 |
![]() | ||||
52. | Különféle költségvetési befizetések (45+...+51) | 0 | 0 | 0 |
![]() | ||||
![]() | ||||
53. | Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó | 2873 | 0 | 0 |
![]() | ||||
54. | Nemzetközi tagsági díjak | 1200 | 0 | 0 |
![]() | ||||
55. | Adók, díjak, egyéb befizetések | 14743 | 0 | 0 |
![]() | ||||
56. | Adók, díjak, befizetések (53+54+55) | 18816 | 0 | 0 |
![]() | ||||
57. | Kamatkiadások államháztartáson kívülre | 157236 | 0 | 0 |
![]() | ||||
58. | Kamatkiadások államháztartáson belülre | 0 | 0 | 0 |
![]() | ||||
59. | Kamatkiadások (57+58) | 157236 | 0 | 0 |
![]() | ||||
60. | Realizált árfolyamveszteségek | 0 | 0 | 0 |
![]() | ||||
61. | Egyéb folyó kiadások (52+56+59+60) | 176052 | 0 | 0 |
![]() | ||||
62. | Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (44+61) | 407585 | 0 | 0 |
![]() |
Megye: 17 Szektor: 1254 Törzsszám: 414005 Cím, alcím: 9100 TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL
07 Működési bevételek előirányzata és teljesítése
![]() | |||||
Megnevezés | Eredeti előirányzat (ezer Ft) | Módosított előirányzat (ezer Ft) | Teljesítés (ezer Ft) | Telj-ből háztart-ok bef. (ezer Ft) | |
![]() | |||||
![]() | |||||
1. | Igazgatási szolgáltatási díj | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | |||||
2. | Felügyeleti jellegű tevékenység díja | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | |||||
3. | Bírság bevétele | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | |||||
4. | Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel (01+02+03) | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | |||||
5. | Áru és készletértékesítés ellenértéke | 50 | 0 | 0 | 0 |
![]() | |||||
6. | Szolgáltatások ellenértéke | 25769 | 0 | 0 | 0 |
![]() | |||||
7. | Egyéb sajátos bevétel | 26890 | 0 | 0 | 0 |
![]() | |||||
8. | Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke | 1091 | 0 | 0 | 0 |
![]() | |||||
9. | Bérleti és lízingdíj bevételek | 41832 | 0 | 0 | 0 |
![]() | |||||
10. | Intézményi ellátási díjak | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | |||||
11. | Alkalmazottak térítése | 2420 | 0 | 0 | 0 |
![]() | |||||
12. | Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | |||||
13. | Alkalmazott, hallgató, tanuló stb. kártérítése | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | |||||
14. | Egyéb saját bevétel (05+...+13) | 98052 | 0 | 0 | 0 |
![]() | |||||
15. | működési kiadásokhoz kapcsolodó ÁFA visszatérülés | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | |||||
16. | Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolodo ÁFA visszatérülés | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | |||||
17. | Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja | 17073 | 0 | 0 | 0 |
![]() | |||||
18. | Értékesített tárgyi eszközök,immateriális javak ÁFA-ja | 41766 | 0 | 0 | 0 |
![]() | |||||
19. | ÁFA-bevételek, - visszatérülések (15+...+18) | 58839 | 0 | 0 | 0 |
![]() | |||||
20. | ÁH-n kívülről sz. bef.pénzügyi eszközök kamata, árfolyamny. | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | |||||
21. | Egyéb áh-n kívülről származó kamat, árfolyamnyereség | 5800 | 0 | 0 | 0 |
![]() | |||||
22. | Kamatbevételek államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | |||||
23. | Hozam- és kamatbevételek összesen (20+21+22) | 5800 | 0 | 0 | 0 |
![]() | |||||
24. | Működési célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | |||||
25. | Működési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | |||||
26. | Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | |||||
27. | Működési célú pénzeszközátvétel külföldről | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | |||||
28. | Működési célú átvett pénzeszközök EU költségvetésből | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | |||||
29. | Garancia- és kezességváll.-ból megtérülések áh-n kív. | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | |||||
30. | Működési célú pénzeszközátvétel áh-n kívülről (24+...29) | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | |||||
31. | Intézményi működési bevételek összesen (04+14+19+23+30) | 162691 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
Megye: 17 Szektor: 1254 Törzsszám: 414005 Cím, alcím: 9100 TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL
09 Támogatások, kiegészítések és véglegesen átvett pénzeszközök előirányzata és teljesítése
![]() | ||||
Megnevezés | Eredeti előirányzat (ezer Ft) | Módosított előirányzat (ezer Ft) | Teljesítés (ezer Ft) | |
![]() | ||||
![]() | ||||
1. | Működési költségvetés támogatása | 0 | 0 | 0 |
![]() | ||||
2. | Intézményi felhalmozási kiadások támogatása | 0 | 0 | 0 |
![]() | ||||
3. | Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása | 0 | 0 | 0 |
![]() | ||||
4. | Fejezeti kezelésű előirányzatok támogatása | 0 | 0 | 0 |
![]() | ||||
5. | Felügyeleti szervtől kapott támogatás (01+...+04) | 0 | 0 | 0 |
![]() | ||||
6. | Önkormányzatok költségvetési támogatása | 2870118 | 0 | 0 |
![]() | ||||
7. | Támogatásértékű műk. bevétel központi ktsgv.-i szervtől | 21000 | 0 | 0 |
![]() | ||||
8. | Támogatásértékű műk. bevétel fejezeti kez. előirányzattól | 0 | 0 | 0 |
![]() | ||||
9. | Támogatásértékű műk. bevétel társadalombizt.-i alapból | 0 | 0 | 0 |
![]() | ||||
10. | Támogatásértékű műk. bevétel elkülönített áll. pénzalapból | 0 | 0 | 0 |
![]() | ||||
11. | Támogatásértékű műk. bevétel helyi önk.és ktsgv szerveitől | 40424 | 0 | 0 |
![]() | ||||
12. | Támogatásértékű műk. bevétel többcélú kistérs. társulástól | 11831 | 0 | 0 |
![]() | ||||
13. | Garancia-, kezességváll-ból szárm. visszatérülések bevételek | 0 | 0 | 0 |
![]() | ||||
14. | Támogatásértékű működési bevétel összesen (07+...+13) | 73255 | 0 | 0 |
![]() | ||||
15. | Támogatásértékű felhalm. bevétel közp. ktsgv.-i szervtől | 0 | 0 | 0 |
![]() | ||||
16. | Támogatásértékű felhalm. bev fejezeti kez. előirányzattól | 0 | 0 | 0 |
![]() | ||||
17. | Támogatásértékű felhalm. bevétel társadalombizt.-i alapból | 0 | 0 | 0 |
![]() | ||||
18. | Támogatásértékű felhalm. bev. elkülönített áll. pénzalaptól | 0 | 0 | 0 |
![]() | ||||
19. | Támogatásértékű felhalm bev helyi önk.és ktsgvi szerv-től | 67618 | 0 | 0 |
![]() | ||||
20. | Támogatásértékű felhalm. bev. többcélú kistérs. társulástól | 0 | 0 | 0 |
![]() | ||||
21. | Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen (15+...+20) | 67618 | 0 | 0 |
![]() | ||||
22. | Támogatásértékű bevételek összesen (14+21) | 140873 | 0 | 0 |
![]() | ||||
23. | Előző évi közp. ktsgv-i kiegészítések, visszatérülések | 0 | 0 | 0 |
![]() | ||||
24. | Előző évi egyéb. ktsgv-i kiegészítések, visszatérülések | 0 | 0 | 0 |
![]() | ||||
25. | Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel | 0 | 0 | 0 |
![]() | ||||
26. | Kiegészítések, visszatérülések (23+24+25) | 0 | 0 | 0 |
![]() | ||||
27. | Támogatások, tám.értékű bev., kieg. összesen (05+06+22+26) | 3010991 | 0 | 0 |
![]() |
Megye: 17 Szektor: 1254 Törzsszám: 414005 Cím, alcím: 9100 TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL
21 Kiadások tevékenységenként
![]() | |||||||||||||
Megnevezés | 551315 (ezer Ft) | 551414 (ezer Ft) | 552411 (ezer Ft) | 751153 (ezer Ft) | 751757 (ezer Ft) | 751922 (ezer Ft) | 802144 (ezer Ft) | 805410 (ezer Ft) | 851121 (ezer Ft) | 853169 (ezer Ft) | 853170 (ezer Ft) | 923127 (ezer Ft) | |
![]() | |||||||||||||
1. | Rendszeres személyi juttatások | 0 | 10 | 8642 | 194941 | 19851 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | |||||||||||||
2. | Nem rendszeres személyi juttatások | 0 | 2 | 1465 | 26810 | 4423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | |||||||||||||
3. | Külső személyi juttatások | 0 | 0 | 0 | 63176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | |||||||||||||
4. | Személyi juttatások összesen (01+02+03) | 0 | 12 | 10107 | 284927 | 24274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | |||||||||||||
![]() | |||||||||||||
5. | Munkaadókat terhelő járulékok | 0 | 4 | 3123 | 86146 | 7391 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | |||||||||||||
6. | Dologi kiadások | 0 | 322 | 19508 | 158105 | 51914 | 0 | 0 | 1684 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | |||||||||||||
7. | Egyéb folyó kiadások | 0 | 0 | 240 | 174970 | 842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | |||||||||||||
8. | Támogatásértékű működési kiadás | 0 | 0 | 0 | 12800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | |||||||||||||
9. | Garancia-, kezességváll-ból szárm. kifiz. áh-n belülre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | |||||||||||||
10. | Támogatásértékű működési kiadás összesen (08+09) | 0 | 0 | 0 | 12800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | |||||||||||||
11. | Támogatásértékű felhalmozási kiadás összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | |||||||||||||
12. | Támogatásértékű kiadás összesen (10+11) | 0 | 0 | 0 | 12800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | |||||||||||||
![]() | |||||||||||||
13. | Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | |||||||||||||
14. | Működési célú pénzeszközátadás áh-n kívülre | 0 | 0 | 0 | 90357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | |||||||||||||
15. | Garancia-, kezességváll-ból szárm.kifizetés áh-n kív. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | |||||||||||||
16. | Felhalmozási célú pénzeszközátadás áh-n kívülre | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | |||||||||||||
17. | Államháztartáson kívüli pénzeszközátadás (14+15+16) | 0 | 0 | 0 | 92357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | |||||||||||||
![]() | |||||||||||||
18. | Támogatások folyósítása összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5068385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | |||||||||||||
19. | Társadalom-, szociálpolitikai, egyéb juttatás, támogatás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | |||||||||||||
20. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | |||||||||||||
21. | Felújítás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | |||||||||||||
22. | Intézményi beruházási kiadások | 105248 | 0 | 0 | 24033 | 0 | 0 | 5182 | 0 | 321765 | 2374 | 44300 | 16666 |
![]() | |||||||||||||
23. | Központi beruh.és felhalm.célú pénzeszk.átadások kiadása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | |||||||||||||
24. | Beruházások ÁFÁ-ja | 21050 | 0 | 0 | 4267 | 0 | 0 | 1035 | 0 | 64353 | 475 | 8860 | 3334 |
![]() | |||||||||||||
25. | Pénzügyi befektetések kiadásai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | |||||||||||||
26. | Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése áh-n belülre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | |||||||||||||
27. | Támogatási kölcsönök nyújtása áh-n kívülre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | |||||||||||||
28. | Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése össz.(26+27) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | |||||||||||||
29. | Pénzforgalmi kiadások (04+..+07+12+13+17+..25+28) | 126298 | 338 | 32978 | 837605 | 84421 | 5068385 | 6217 | 1684 | 386118 | 2849 | 53160 | 20000 |
![]() | |||||||||||||
![]() | |||||||||||||
30. | Pénzforgalom nélküli kiadások | 0 | 0 | 0 | 684291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | |||||||||||||
31. | Költségvetési kiadások (29+30) | 126298 | 338 | 32978 | 1521896 | 84421 | 5068385 | 6217 | 1684 | 386118 | 2849 | 53160 | 20000 |
![]() | |||||||||||||
![]() | |||||||||||||
32. | Finanszírozás kiadásai | 0 | 0 | 0 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | |||||||||||||
![]() | |||||||||||||
33. | Kiadások összesen (31+32) | 126298 | 338 | 32978 | 1721896 | 84421 | 5068385 | 6217 | 1684 | 386118 | 2849 | 53160 | 20000 |
![]() | |||||||||||||
![]() | |||||||||||||
34. | Int.üzemelt.kapcs.létszám(fő)-ktgv.engedélyezett létszám | 0 | 0 | 6 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | |||||||||||||
35. | Int.üzemelt.kapcs.létszám(fő)-átl.stat.állományi létszám | 0 | 0 | 6 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | |||||||||||||
36. | Szakmai tev.ellát.létszám(fő)-ktgv.engedélyezett létszám | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | |||||||||||||
37. | Szakmai tev.ellát.létszám(fő)-átl.stat.állományi létszám | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | |||||||||||||
ÖSSZESEN | |||||||||||||
![]() | |||||||||||||
1. | Rendszeres személyi juttatások | 223444 | |||||||||||
![]() | |||||||||||||
2. | Nem rendszeres személyi juttatások | 32700 | |||||||||||
![]() | |||||||||||||
3. | Külső személyi juttatások | 63176 | |||||||||||
![]() | |||||||||||||
4. | Személyi juttatások összesen (01+02+03) | 319320 | |||||||||||
![]() | |||||||||||||
![]() | |||||||||||||
5. | Munkaadókat terhelő járulékok | 96664 | |||||||||||
![]() | |||||||||||||
6. | Dologi kiadások | 231533 | |||||||||||
![]() | |||||||||||||
7. | Egyéb folyó kiadások | 176052 | |||||||||||
![]() | |||||||||||||
8. | Támogatásértékű működési kiadás | 12800 | |||||||||||
![]() | |||||||||||||
9. | Garancia-, kezességváll-ból szárm. kifiz. áh-n belülre | 0 | |||||||||||
![]() | |||||||||||||
10. | Támogatásértékű működési kiadás összesen (08+09) | 12800 | |||||||||||
![]() | |||||||||||||
11. | Támogatásértékű felhalmozási kiadás összesen | 0 | |||||||||||
![]() | |||||||||||||
12. | Támogatásértékű kiadás összesen (10+11) | 12800 | |||||||||||
![]() | |||||||||||||
![]() | |||||||||||||
13. | Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása | 0 | |||||||||||
![]() | |||||||||||||
14. | Működési célú pénzeszközátadás áh-n kívülre | 90357 | |||||||||||
![]() | |||||||||||||
15. | Garancia-, kezességváll-ból szárm.kifizetés áh-n kív. | 0 | |||||||||||
![]() | |||||||||||||
16. | Felhalmozási célú pénzeszközátadás áh-n kívülre | 2000 | |||||||||||
![]() | |||||||||||||
17. | Államháztartáson kívüli pénzeszközátadás (14+15+16) | 92357 | |||||||||||
![]() | |||||||||||||
![]() | |||||||||||||
18. | Támogatások folyósítása összesen | 5068385 | |||||||||||
![]() | |||||||||||||
19. | Társadalom-, szociálpolitikai, egyéb juttatás, támogatás | 0 | |||||||||||
![]() | |||||||||||||
20. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | |||||||||||
![]() | |||||||||||||
21. | Felújítás | 0 | |||||||||||
![]() | |||||||||||||
22. | Intézményi beruházási kiadások | 519568 | |||||||||||
![]() | |||||||||||||
23. | Központi beruh.és felhalm.célú pénzeszk.átadások kiadása | 0 | |||||||||||
![]() | |||||||||||||
